2023廣西普通高校招生本科第二批第一次征集最低投檔分數線:北京印刷學院理工類436;北京石油化工學院文史類478;北京物資學院理工類509。

| 說明:表中空白處表示無相應科類招生計劃或無符合條件的出檔考生。 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
| 10015 | 北京印刷學院 | 436 | ||
| 10017 | 北京石油化工學院 | 478 | ||
| 10037 | 北京物資學院 | 509 | ||
| 10057 | 天津科技大學 | 516 | 443 | |
| 10060 | 天津理工大學 | 457 | ||
| 10061 | 天津農學院 | 422 | ||
| 10068 | 天津外國語大學 | 536 | 461 | |
| 10069 | 天津商業大學 | 495 | 414 | |
| 10077 | 河北地質大學 | 492 | ||
| 10078 | 華北水利水電大學 | 514 | 398 | |
| 10082 | 河北科技大學 | 493 | ||
| 10089 | 河北醫科大學 | 487 | ||
| 10092 | 河北北方學院 | 486 | ||
| 10096 | 保定學院 | 501 | 411 | |
| 10101 | 衡水學院 | 410 | ||
| 10103 | 邯鄲學院 | 426 | ||
| 10109 | 太原科技大學 | 468 | 425 | |
| 10114 | 山西醫科大學 | 452 | ||
| 10117 | 長治醫學院 | 403 | ||
| 10118 | 山西師范大學 | 481 | 400 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 493 | ||
| 10120 | 山西大同大學 | 502 | 454 | |
| 10122 | 長治學院 | 471 | ||
| 10125 | 山西財經大學 | 397 | ||
| 10127 | 內蒙古科技大學 | 500 | ||
| 10128 | 內蒙古工業大學 | 397 | ||
| 10129 | 內蒙古農業大學 | 409 | ||
| 10132 | 內蒙古醫科大學 | 404 | ||
| 10135 | 內蒙古師范大學 | 472 | 407 | |
| 10136 | 內蒙古民族大學 | 495 | 398 | |
| 10142 | 沈陽工業大學 | 400 | ||
| 10143 | 沈陽航空航天大學 | 404 | ||
| 10144 | 沈陽理工大學 | 421 | ||
| 10146 | 遼寧科技大學 | 403 | ||
| 10148 | 遼寧石油化工大學 | 408 | ||
| 10149 | 沈陽化工大學 | 414 | ||
| 10150 | 大連交通大學 | 464 | ||
| 10152 | 大連工業大學 | 409 | ||
| 10154 | 遼寧工業大學 | 404 | ||
| 10158 | 大連海洋大學 | 529 | 471 | |
| 10160 | 錦州醫科大學 | 407 | ||
| 10162 | 遼寧中醫藥大學 | 425 | ||
| 10164 | 沈陽醫學院 | 415 | ||
| 10165 | 遼寧師范大學 | 505 | ||
| 10166 | 沈陽師范大學 | 471 | 456 | |
| 10167 | 渤海大學 | 477 | 416 | |
| 10169 | 鞍山師范學院 | 465 | ||
| 10188 | 東北電力大學 | 446 | ||
| 10190 | 長春工業大學 | 405 | ||
| 10191 | 吉林建筑大學 | 470 | 408 | |
| 10192 | 吉林化工學院 | 400 | ||
| 10193 | 吉林農業大學 | 400 | ||
| 10201 | 北華大學 | 444 | ||
| 10202 | 通化師范學院 | 403 | ||
| 10204 | 吉林工程技術師范學院 | 473 | 399 | |
| 10205 | 長春師范大學 | 456 | 432 | |
| 10206 | 白城師范學院 | 468 | 398 | |
| 10207 | 吉林財經大學 | 467 | 400 | |
| 10212 | 黑龍江大學 | 431 | ||
| 10219 | 黑龍江科技大學 | 469 | 404 | |
| 10220 | 東北石油大學 | 419 | ||
| 10222 | 佳木斯大學 | 400 | ||
| 10223 | 黑龍江八一農墾大學 | 405 | ||
| 10226 | 哈爾濱醫科大學 | 436 | ||
| 10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 397 | ||
| 10229 | 牡丹江醫學院 | 393 | ||
| 10231 | 哈爾濱師范大學 | 477 | 412 | |
| 10232 | 齊齊哈爾大學 | 461 | 398 | |
| 10233 | 牡丹江師范學院 | 393 | ||
| 10234 | 哈爾濱學院 | 466 | 409 | |
| 10235 | 大慶師范學院 | 396 | ||
| 10236 | 綏化學院 | 406 | ||
| 10240 | 哈爾濱商業大學 | 471 | 395 | |
| 10245 | 哈爾濱金融學院 | 397 | ||
| 10259 | 上海應用技術大學 | 474 | ||
| 10292 | 常州大學 | 504 | 479 | |
| 10320 | 江蘇師范大學 | 523 | 410 | |
| 10324 | 鹽城師范學院 | 508 | 408 | |
| 10340 | 浙江海洋大學 | 518 | 450 | |
| 10350 | 臺州學院 | 476 | 439 | |
| 10352 | 麗水學院 | 422 | ||
| 10364 | 安徽農業大學 | 438 | ||
| 10369 | 安徽中醫藥大學 | 452 | ||
| 10372 | 安慶師范大學 | 519 | ||
| 10373 | 淮北師范大學 | 518 | ||
| 10388 | 福建理工大學 | 522 | 421 | |
| 10389 | 福建農林大學 | 426 | ||
| 10390 | 集美大學 | 463 | ||
| 10393 | 福建中醫藥大學 | 535 | 463 | |
| 10395 | 閩江學院 | 420 | ||
| 10397 | 武夷學院 | 478 | 428 | |
| 10398 | 寧德師范學院 | 478 | 398 | |
| 10399 | 泉州師范學院 | 519 | 400 | |
| 10402 | 閩南師范大學 | 491 | 407 | |
| 10406 | 南昌航空大學 | 513 | ||
| 10412 | 江西中醫藥大學 | 522 | 384 | |
| 10416 | 上饒師范學院 | 485 | 448 | |
| 10417 | 宜春學院 | 404 | ||
| 10419 | 井岡山大學 | 514 | 427 | |
| 10429 | 青島理工大學 | 478 | 429 | |
| 10430 | 山東建筑大學 | 444 | ||
| 10433 | 山東理工大學 | 512 | 455 | |
| 10435 | 青島農業大學 | 421 | ||
| 10438 | 濰坊醫學院 | 414 | ||
| 10439 | 山東第一醫科大學 | 464 | ||
| 10440 | 濱州醫學院 | 415 | ||
| 10441 | 山東中醫藥大學 | 461 | ||
| 10443 | 濟寧醫學院 | 446 | ||
| 10446 | 曲阜師范大學 | 484 | 415 | |
| 10447 | 聊城大學 | 413 | ||
| 10448 | 德州學院 | 476 | 401 | |
| 10451 | 魯東大學 | 399 | ||
| 10452 | 臨沂大學 | 531 | 439 | |
| 10460 | 河南理工大學 | 469 | ||
| 10462 | 鄭州輕工業大學 | 520 | 415 | |
| 10464 | 河南科技大學 | 490 | 442 | |
| 10465 | 中原工學院 | 470 | 433 | |
| 10466 | 河南農業大學 | 482 | ||
| 10467 | 河南科技學院 | 406 | ||
| 10478 | 周口師范學院 | 406 | ||
| 10480 | 許昌學院 | 507 | ||
| 10481 | 南陽師范學院 | 471 | 411 | |
| 10482 | 洛陽師范學院 | 469 | 402 | |
| 10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 401 | ||
| 10495 | 武漢紡織大學 | 479 | ||
| 10496 | 武漢輕工大學 | 458 | ||
| 10507 | 湖北中醫藥大學 | 514 | 429 | |
| 10513 | 湖北師范大學 | 523 | 453 | |
| 10514 | 黃岡師范學院 | 518 | ||
| 10517 | 湖北民族大學 | 478 | ||
| 10518 | 漢江師范學院 | 513 | 402 | |
| 10519 | 湖北文理學院 | 426 | ||
| 10528 | 湖北工程學院 | 466 | 440 | |
| 10545 | 湘南學院 | 514 | 462 | |
| 10546 | 衡陽師范學院 | 418 | ||
| 10547 | 邵陽學院 | 505 | 397 | |
| 10553 | 湖南人文科技學院 | 469 | ||
| 10566 | 廣東海洋大學 | 451 | ||
| 10582 | 嘉應學院 | 406 | ||
| 10594 | 廣西科技大學 | 507 | 420 | |
| 10596 | 桂林理工大學 | 453 | ||
| 10598 | 廣西醫科大學 | 488 | 441 | |
| 10599 | 右江民族醫學院 | 477 | 397 | |
| 10600 | 廣西中醫藥大學 | 545 | 429 | |
| 10601 | 桂林醫學院 | 490 | 416 | |
| 10603 | 南寧師范大學 | 492 | 418 | |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 469 | 406 | |
| 10605 | 河池學院 | 468 | 397 | |
| 10606 | 玉林師范學院 | 476 | 400 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 462 | 395 | |
| 10608 | 廣西民族大學 | 458 | ||
| 10609 | 百色學院 | 468 | 402 | |
| 10622 | 四川輕化工大學 | 477 | ||
| 10623 | 西華大學 | 485 | ||
| 10624 | 中國民用航空飛行學院 | 467 | 407 | |
| 10640 | 內江師范學院 | 471 | ||
| 10641 | 宜賓學院 | 486 | ||
| 10642 | 重慶文理學院 | 474 | ||
| 10643 | 重慶三峽學院 | 394 | ||
| 10647 | 長江師范學院 | 406 | ||
| 10653 | 成都體育學院 | 509 | 405 | |
| 10660 | 貴州醫科大學 | 477 | ||
| 10661 | 遵義醫科大學 | 496 | 465 | |
| 10662 | 貴州中醫藥大學 | 461 | ||
| 10664 | 遵義師范學院 | 464 | ||
| 10667 | 安順學院 | 492 | ||
| 10671 | 貴州財經大學 | 465 | 415 | |
| 10672 | 貴州民族大學 | 481 | ||
| 10676 | 云南農業大學 | 408 | ||
| 10677 | 西南林業大學 | 402 | ||
| 10678 | 昆明醫科大學 | 392 | ||
| 10679 | 大理大學 | 472 | 411 | |
| 10680 | 云南中醫藥大學 | 416 | ||
| 10681 | 云南師范大學 | 473 | 441 | |
| 10684 | 曲靖師范學院 | 403 | ||
| 10687 | 紅河學院 | 460 | 419 | |
| 10689 | 云南財經大學 | 489 | 421 | |
| 10691 | 云南民族大學 | 475 | 447 | |
| 10702 | 西安工業大學 | 457 | ||
| 10719 | 延安大學 | 408 | ||
| 10720 | 陜西理工大學 | 382 | ||
| 10722 | 咸陽師范學院 | 497 | 410 | |
| 10723 | 渭南師范學院 | 466 | 398 | |
| 10735 | 甘肅中醫藥大學 | 499 | 394 | |
| 10736 | 西北師范大學 | 474 | ||
| 10738 | 隴東學院 | 486 | 406 | |
| 10739 | 天水師范學院 | 401 | ||
| 10741 | 蘭州財經大學 | 488 | 402 | |
| 10742 | 西北民族大學 | 515 | 391 | |
| 10746 | 青海師范大學 | 470 | 397 | |
| 10752 | 寧夏醫科大學 | 430 | ||
| 10757 | 塔里木大學 | 469 | ||
| 10758 | 新疆農業大學 | 397 | ||
| 10760 | 新疆醫科大學 | 404 | ||
| 10762 | 新疆師范大學 | 482 | 445 | |
| 10764 | 伊犁師范大學 | 486 | 407 | |
| 10792 | 天津城建大學 | 402 | ||
| 10809 | 山西中醫藥大學 | 437 | ||
| 10819 | 呼倫貝爾學院 | 463 | 402 | |
| 10823 | 長沙醫學院 | 461 | ||
| 10841 | 遼寧對外經貿學院 | 406 | 322 | 文史類降22分,理工類降25分。 |
| 10846 | 江西科技學院 | 458 | 394 | |
| 10850 | 南京工業職業技術大學 | 447 | ||
| 10856 | 上海工程技術大學 | 438 | ||
| 10859 | 天津天獅學院 | 415 | 327 | 文史類降13分,理工類降20分。 |
| 10868 | 青島濱海學院 | 439 | 385 | |
| 10876 | 浙江萬里學院 | 455 | 357 | |
| 10879 | 安徽科技學院 | 398 | ||
| 10895 | 萍鄉學院 | 414 | ||
| 10919 | 平頂山學院 | 468 | 402 | |
| 10927 | 湖北科技學院 | 408 | ||
| 10929 | 湖北醫藥學院 | 432 | ||
| 10964 | 吉林外國語大學 | 433 | 349 | |
| 10977 | 六盤水師范學院 | 397 | ||
| 10994 | 新疆工程學院 | 403 | ||
| 11035 | 沈陽大學 | 444 | ||
| 11047 | 上海立信會計金融學院 | 403 | ||
| 11048 | 金陵科技學院 | 405 | ||
| 11053 | 徐州工程學院 | 466 | 406 | |
| 11055 | 常州工學院 | 432 | ||
| 11058 | 寧波工程學院 | 452 | ||
| 11062 | 廈門理工學院 | 448 | ||
| 11066 | 煙臺大學 | 478 | 442 | |
| 11068 | 鄭州工程技術學院 | 468 | 402 | |
| 11070 | 洛陽理工學院 | 428 | ||
| 11077 | 長沙學院 | 410 | ||
| 11079 | 成都大學 | 470 | ||
| 11080 | 西安文理學院 | 426 | ||
| 11100 | 海南熱帶海洋學院 | 509 | ||
| 11104 | 華北科技學院 | 409 | ||
| 11116 | 成都工業學院 | 439 | ||
| 11122 | 三江學院 | 473 | 391 | |
| 11149 | 中華女子學院 | 494 | 408 | |
| 11230 | 齊齊哈爾醫學院 | 420 | ||
| 11258 | 大連大學 | 435 | ||
| 11261 | 吉林工商學院 | 395 | ||
| 11276 | 南京工程學院 | 412 | ||
| 11311 | 三明學院 | 471 | 402 | |
| 11312 | 龍巖學院 | 394 | ||
| 11313 | 福建商學院 | 471 | 432 | |
| 11318 | 江西科技師范大學 | 423 | ||
| 11319 | 南昌工程學院 | 456 | ||
| 11330 | 安陽工學院 | 474 | 399 | |
| 11354 | 梧州學院 | 468 | 398 | |
| 11390 | 玉溪師范學院 | 473 | ||
| 11391 | 楚雄師范學院 | 477 | 396 | |
| 11392 | 云南警官學院 | 502 | ||
| 11393 | 昆明學院 | 465 | ||
| 11395 | 榆林學院 | 408 | ||
| 11400 | 西安培華學院 | 462 | 394 | |
| 11407 | 北方民族大學 | 482 | 404 | |
| 11418 | 北京城市學院 | 438 | 380 | |
| 11427 | 集寧師范學院 | 472 | ||
| 11430 | 遼寧科技學院 | 472 | 399 | |
| 11441 | 吉林警察學院 | 436 | ||
| 11445 | 黑龍江工業學院 | 465 | 397 | |
| 11446 | 黑龍江東方學院 | 428 | 356 | |
| 11458 | 上海電機學院 | 439 | ||
| 11481 | 浙江水利水電學院 | 477 | 437 | |
| 11488 | 衢州學院 | 412 | ||
| 11498 | 莆田學院 | 398 | ||
| 11510 | 山東交通學院 | 423 | ||
| 11517 | 河南工程學院 | 486 | 403 | |
| 11527 | 湖南城市學院 | 395 | ||
| 11534 | 湖南警察學院 | 515 | ||
| 11546 | 廣西科技師范學院 | 490 | 399 | |
| 11547 | 廣西警察學院 | 491 | 419 | |
| 11548 | 廣西財經學院 | 464 | 404 | 其中文史類外語應試語種為英語或法語,且單科成績須達到105分及以上。 |
| 11549 | 南寧學院 | 461 | 381 | |
| 11551 | 重慶科技學院 | 451 | ||
| 11556 | 文山學院 | 466 | ||
| 11561 | 甘肅民族師范學院 | 470 | ||
| 11607 | 北部灣大學 | 478 | 424 | |
| 11632 | 沈陽工程學院 | 402 | ||
| 11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 403 | 322 | 文史類降25分,理工類降25分。 |
| 11641 | 江蘇海洋大學 | 484 | 408 | |
| 11660 | 重慶理工大學 | 479 | ||
| 11688 | 山東工商學院 | 403 | ||
| 11726 | 長春大學 | 404 | ||
| 11731 | 貴州商學院 | 403 | ||
| 11736 | 西安航空學院 | 407 | ||
| 11765 | 河南城建學院 | 414 | ||
| 11779 | 遼東學院 | 467 | 395 | |
| 11800 | 漢口學院 | 458 | 390 | |
| 11802 | 黑龍江工程學院 | 406 | ||
| 11810 | 海南醫學院 | 412 | ||
| 11819 | 東莞理工學院 | 473 | ||
| 11825 | 桂林航天工業學院 | 469 | 393 | |
| 11832 | 河北經貿大學 | 406 | ||
| 11833 | 上海杉達學院 | 398 | 317 | 文史類降30分,理工類降30分。 |
| 11837 | 桂林旅游學院 | 469 | 402 | |
| 11838 | 賀州學院 | 492 | 417 | |
| 11840 | 西安醫學院 | 470 | 463 | |
| 11842 | 浙江樹人學院 | 442 | 382 | |
| 11843 | 九江學院 | 473 | ||
| 11847 | 佛山科學技術學院 | 440 | ||
| 12026 | 大連民族大學 | 484 | 419 | |
| 12034 | 湖南第一師范學院 | 525 | ||
| 12044 | 上海第二工業大學 | 536 | ||
| 12048 | 南京特殊教育師范學院 | 399 | ||
| 12050 | 上海商學院 | 392 | ||
| 12056 | 南通理工學院 | 415 | 324 | 文史類降13分,理工類降23分。 |
| 12059 | 廣東培正學院 | 389 | ||
| 12105 | 天津中德應用技術大學 | 411 | ||
| 12303 | 湖南涉外經濟學院 | 351 | ||
| 12308 | 海口經濟學院 | 398 | 317 | 文史類降30分,理工類降30分。 |
| 12309 | 武昌首義學院 | 448 | 386 | |
| 12310 | 武昌理工學院 | 428 | 367 | |
| 12332 | 煙臺南山學院 | 393 | ||
| 12362 | 武漢生物工程學院 | 465 | 393 | |
| 12453 | 中國勞動關系學院 | 478 | 413 | |
| 12587 | 上海立達學院 | 403 | 323 | 文史類降25分,理工類降24分。 |
| 12595 | 遼寧理工職業大學 | 357 | ||
| 12607 | 重慶機電職業技術大學 | 459 | 383 | |
| 12608 | 重慶工程學院 | 463 | 392 | |
| 12616 | 重慶城市科技學院 | 467 | 396 | |
| 12617 | 廣州城市理工學院 | 426 | 文史類降2分。 | |
| 12618 | 廣州軟件學院 | 428 | 410 | |
| 12619 | 廣州南方學院 | 481 | ||
| 12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 347 | ||
| 12622 | 湛江科技學院 | 439 | 352 | |
| 12631 | 廈門醫學院 | 428 | ||
| 12651 | 湘潭理工學院 | 448 | ||
| 12661 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 411 | ||
| 12709 | 廈門華廈學院 | 433 | 365 | |
| 12710 | 閩南理工學院 | 443 | 385 | |
| 12712 | 西安歐亞學院 | 422 | 342 | 文史類降6分,理工類降5分。 |
| 12714 | 西安翻譯學院 | 438 | 361 | |
| 12715 | 西京學院 | 432 | 356 | |
| 12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 399 | 317 | 文史類降29分,理工類降30分。 |
| 12747 | 鄭州工業應用技術學院 | 460 | 379 | |
| 12792 | 浙江越秀外國語學院 | 402 | 321 | 文史類降26分,理工類降26分。 |
| 12795 | 南昌理工學院 | 399 | ||
| 12799 | 上海建橋學院 | 399 | 317 | 文史類降29分,理工類降30分。 |
| 12802 | 吉利學院 | 343 | 理工類降4分。 | |
| 12915 | 上海中僑職業技術大學 | 398 | 326 | 文史類降30分,理工類降21分。 |
| 12938 | 江西應用科技學院 | 440 | ||
| 12992 | 閩南科技學院 | 391 | ||
| 12993 | 福州工商學院 | 381 | ||
| 13001 | 寧波財經學院 | 420 | 343 | 文史類降8分,理工類降4分。 |
| 13006 | 山東英才學院 | 401 | 317 | 文史類降27分,理工類降30分。 |
| 13023 | 杭州醫學院 | 458 | ||
| 13029 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 405 | 323 | 文史類降23分,理工類降24分。 |
| 13115 | 廈門工學院 | 439 | 390 | |
| 13121 | 西安思源學院 | 455 | 380 | |
| 13123 | 陜西國際商貿學院 | 430 | 349 | |
| 13125 | 陜西服裝工程學院 | 428 | 336 | 理工類降11分。 |
| 13188 | 武漢晴川學院 | 448 | 380 | |
| 13198 | 大連理工大學城市學院 | 428 | 348 | |
| 13203 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 328 | 理工類降19分。 | |
| 13207 | 大連科技學院 | 362 | ||
| 13208 | 沈陽城市建設學院 | 405 | 317 | 文史類降23分,理工類降30分。 |
| 13212 | 大連醫科大學中山學院 | 352 | ||
| 13213 | 錦州醫科大學醫療學院 | 369 | ||
| 13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 446 | 372 | |
| 13217 | 遼寧理工學院 | 426 | 342 | 文史類降2分,理工類降5分。 |
| 13218 | 大連財經學院 | 441 | 360 | |
| 13220 | 沈陽城市學院 | 399 | 320 | 文史類降29分,理工類降27分。 |
| 13234 | 湖北大學知行學院 | 463 | 382 | |
| 13235 | 武漢城市學院 | 371 | ||
| 13236 | 三峽大學科技學院 | 395 | ||
| 13237 | 武漢文理學院 | 486 | 392 | |
| 13238 | 湖北工業大學工程技術學院 | 380 | ||
| 13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 455 | 377 | |
| 13241 | 武昌工學院 | 441 | 368 | |
| 13242 | 武漢工商學院 | 446 | 379 | |
| 13246 | 長江大學文理學院 | 395 | ||
| 13247 | 湖北商貿學院 | 450 | 382 | |
| 13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 444 | ||
| 13256 | 湖北師范大學文理學院 | 394 | ||
| 13262 | 文華學院 | 444 | 376 | |
| 13275 | 浙江工業大學之江學院 | 454 | 364 | |
| 13276 | 浙江師范大學行知學院 | 383 | ||
| 13277 | 寧波大學科學技術學院 | 459 | 354 | |
| 13279 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 390 | ||
| 13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 350 | ||
| 13283 | 浙江農林大學暨陽學院 | 386 | ||
| 13284 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 385 | ||
| 13288 | 紹興文理學院元培學院 | 397 | ||
| 13290 | 浙江工商大學杭州商學院 | 445 | 372 | |
| 13294 | 浙江財經大學東方學院 | 448 | 372 | |
| 13296 | 黑龍江外國語學院 | 398 | 346 | 文史類降30分,理工類降1分。 |
| 13298 | 黑龍江財經學院 | 428 | 350 | |
| 13299 | 哈爾濱石油學院 | 401 | 317 | 文史類降27分,理工類降30分。 |
| 13300 | 黑龍江工商學院 | 398 | 323 | 文史類降30分,理工類降24分。 |
| 13303 | 哈爾濱劍橋學院 | 400 | 324 | 文史類降28分,理工類降23分。 |
| 13304 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 400 | 323 | 文史類降28分,理工類降24分。 |
| 13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 398 | 317 | 文史類降30分,理工類降30分。 |
| 13307 | 哈爾濱華德學院 | 405 | 320 | 文史類降23分,理工類降27分。 |
| 13320 | 青島黃海學院 | 357 | ||
| 13324 | 山東協和學院 | 388 | ||
| 13326 | 云南大學滇池學院 | 433 | ||
| 13328 | 麗江文化旅游學院 | 451 | ||
| 13330 | 昆明城市學院 | 459 | 381 | |
| 13332 | 昆明醫科大學海源學院 | 388 | ||
| 13378 | 青島城市學院 | 408 | 文史類降20分。 | |
| 13402 | 河北外國語學院 | 437 | 367 | |
| 13408 | 華北理工大學輕工學院 | 351 | ||
| 13418 | 江西服裝學院 | 408 | 文史類降20分。 | |
| 13431 | 南昌交通學院 | 391 | ||
| 13436 | 江西農業大學南昌商學院 | 461 | 382 | |
| 13437 | 南昌醫學院 | 502 | ||
| 13438 | 江西師范大學科學技術學院 | 384 | ||
| 13441 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 461 | 391 | |
| 13468 | 陽光學院 | 319 | 理工類降28分。 | |
| 13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 458 | 381 | |
| 13470 | 福州大學至誠學院 | 378 | ||
| 13472 | 福建師范大學協和學院 | 450 | 375 | |
| 13497 | 鄭州財經學院 | 470 | 387 | |
| 13514 | 蘭州博文科技學院 | 369 | ||
| 13515 | 蘭州信息科技學院 | 392 | ||
| 13524 | 北海藝術設計學院 | 458 | ||
| 13534 | 山西工學院 | 419 | ||
| 13538 | 山西晉中理工學院 | 379 | ||
| 13548 | 重慶人文科技學院 | 459 | 390 | |
| 13560 | 新疆第二醫學院 | 394 | ||
| 13561 | 新疆科技學院 | 465 | 397 | |
| 13569 | 西安交通工程學院 | 453 | 357 | |
| 13571 | 無錫太湖學院 | 454 | 380 | |
| 13578 | 河北工程大學科信學院 | 394 | ||
| 13588 | 重慶外語外事學院 | 460 | ||
| 13589 | 重慶對外經貿學院 | 461 | 385 | |
| 13590 | 重慶財經學院 | 382 | ||
| 13596 | 華北理工大學冀唐學院 | 409 | ||
| 13600 | 長春光華學院 | 439 | ||
| 13603 | 長春財經學院 | 418 | 341 | 文史類降10分,理工類降6分。 |
| 13605 | 長春建筑學院 | 408 | 318 | 文史類降20分,理工類降29分。 |
| 13609 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 426 | ||
| 13610 | 遼寧何氏醫學院 | 365 | ||
| 13621 | 沈陽科技學院 | 404 | 318 | 文史類降24分,理工類降29分。 |
| 13622 | 吉林師范大學博達學院 | 416 | 320 | 文史類降12分,理工類降27分。 |
| 13623 | 長春大學旅游學院 | 417 | 321 | 文史類降11分,理工類降26分。 |
| 13627 | 重慶移通學院 | 461 | 396 | |
| 13628 | 新疆政法學院 | 484 | 453 | |
| 13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 399 | 336 | 文史類降29分,理工類降11分。 |
| 13631 | 大連東軟信息學院 | 402 | 327 | 文史類降26分,理工類降20分。 |
| 13634 | 武漢學院 | 454 | 394 | |
| 13635 | 長沙理工大學城南學院 | 384 | ||
| 13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 399 | 318 | 文史類降29分,理工類降29分。 |
| 13637 | 溫州商學院 | 423 | 332 | 文史類降5分,理工類降15分。 |
| 13639 | 柳州工學院 | 452 | 376 | |
| 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 462 | 394 | |
| 13641 | 桂林學院 | 458 | 384 | |
| 13642 | 南寧師范大學師園學院 | 462 | 391 | |
| 13643 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 394 | ||
| 13644 | 桂林信息科技學院 | 440 | 347 | |
| 13645 | 南寧理工學院 | 427 | 344 | 文史類降1分,理工類降3分。 |
| 13649 | 貴州黔南科技學院 | 396 | ||
| 13650 | 貴陽信息科技學院 | 455 | 392 | |
| 13653 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 403 | ||
| 13654 | 南京理工大學紫金學院 | 460 | ||
| 13656 | 廣州華立學院 | 424 | 文史類降4分。 | |
| 13657 | 廣州應用科技學院 | 445 | ||
| 13658 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 378 | ||
| 13659 | 天津傳媒學院 | 447 | 383 | |
| 13661 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 454 | 388 | |
| 13662 | 長春人文學院 | 441 | ||
| 13664 | 武漢工程科技學院 | 441 | 363 | |
| 13665 | 電子科技大學成都學院 | 399 | ||
| 13666 | 武漢華夏理工學院 | 440 | 388 | |
| 13668 | 成都理工大學工程技術學院 | 423 | ||
| 13672 | 四川工商學院 | 462 | 388 | |
| 13673 | 四川外國語大學成都學院 | 449 | 393 | |
| 13675 | 北京理工大學珠海學院 | 440 | ||
| 13676 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 429 | ||
| 13682 | 西安工商學院 | 424 | 330 | 文史類降4分,理工類降17分。 |
| 13706 | 吉林醫藥學院 | 400 | ||
| 13714 | 廣州工商學院 | 458 | 401 | |
| 13717 | 廣州科技職業技術大學 | 412 | 333 | 文史類降16分,理工類降14分。 |
| 13719 | 廣東科技學院 | 400 | 文史類降28分。 | |
| 13720 | 廣東理工學院 | 410 | 376 | 文史類降18分。 |
| 13721 | 廣東工商職業技術大學 | 330 | 理工類降17分。 | |
| 13738 | 西安汽車職業大學 | 399 | 317 | 文史類降29分,理工類降30分。 |
| 13762 | 福州外語外貿學院 | 428 | 348 | |
| 13763 | 福建江夏學院 | 418 | ||
| 13811 | 瓊臺師范學院 | 392 | ||
| 13820 | 銀川能源學院 | 363 | ||
| 13830 | 廣西外國語學院 | 438 | 364 | |
| 13844 | 東莞城市學院 | 402 | 320 | 文史類降26分,理工類降27分。 |
| 13891 | 保定理工學院 | 443 | 383 | |
| 13892 | 三亞學院 | 398 | 317 | 文史類降30分,理工類降30分。 |
| 13893 | 上海師范大學天華學院 | 399 | 326 | 文史類降29分,理工類降21分。 |
| 13894 | 西安明德理工學院 | 428 | 350 | |
| 13897 | 天津理工大學中環信息學院 | 456 | 384 | |
| 13898 | 北京科技大學天津學院 | 445 | 381 | |
| 13900 | 遼寧財貿學院 | 402 | 320 | 文史類降26分,理工類降27分。 |
| 13902 | 廣州新華學院 | 378 | ||
| 13903 | 成都錦城學院 | 390 | ||
| 13904 | 北京工業大學耿丹學院 | 404 | 329 | 文史類降24分,理工類降18分。 |
| 13905 | 南京工業大學浦江學院 | 452 | 390 | |
| 13906 | 南京師范大學中北學院 | 459 | 390 | |
| 13920 | 廣西城市職業大學 | 398 | 317 | 文史類降30分,理工類降30分。 |
| 13957 | 遼寧傳媒學院 | 398 | 319 | 文史類降30分,理工類降28分。 |
| 13984 | 蘇州大學應用技術學院 | 460 | 386 | |
| 13985 | 蘇州科技大學天平學院 | 459 | 386 | |
| 13986 | 江蘇大學京江學院 | 465 | 390 | |
| 13987 | 揚州大學廣陵學院 | 393 | ||
| 13988 | 江蘇師范大學科文學院 | 463 | 387 | |
| 13989 | 南京郵電大學通達學院 | 394 | ||
| 13990 | 南京財經大學紅山學院 | 384 | ||
| 13991 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 389 | ||
| 13992 | 常州大學懷德學院 | 383 | ||
| 13993 | 南通大學杏林學院 | 387 | ||
| 14030 | 西安信息職業大學 | 414 | 330 | 文史類降14分,理工類降17分。 |
| 14035 | 武漢設計工程學院 | 437 | 369 | |
| 14037 | 西南財經大學天府學院 | 391 | ||
