大同市2024年全市普通高中學校招生錄取分數線已劃定:大同一中(面向四區)分數線為682分、大同一中(統招)分數線為669分;大同二中(面向四區)分數線為662分、大同二中(統招)分數線為653分。


| 招生學校 | 分數線 | 招生學校 | 分數線 |
| 大同一中(面向四區) | 681 | 恒安一中 | 558 |
| 大同一中(統招) | 670 | 口泉中學 | 518 |
| 大同二中(面向四區) | 661 | 常青中學 | 516 |
| 大同二中(統招) | 651 | 云州區一中 | 534 |
| 同煤一中(面向四區) | 653 | 陽高一中 | 572 |
| 同煤一中(統招) | 629 | 陽高四中 | 466 |
| 大同市實驗中學(宏志班) | 649 | 天鎮一中 | 540 |
| 大同市實驗中學(統招) | 634 | 天鎮實驗中學 | 460 |
| 北師大大同附中(智慧課堂) | 636 | 廣靈一中 | 548 |
| 北師大大同附中(統招) | 621 | 廣靈二中 | 467 |
| 大同三中(小語種) | 598 | 靈丘一中 | 562 |
| 大同三中(統招) | 615 | 渾源中學 | 572 |
| 大同四中 | 547 | 渾源五中 | 502 |
| 大同五中 | 534 | 左云高級中學 | 512 |
| 大同市第二實驗中學 | 596 | 大同市大成學校(民辦) | 637 |
| 大同鐵一中(強基班) | 622 | 大同市博盛中學(民辦) | 602 |
| 大同鐵一中(統招) | 615 | 大同市恒德中學(民辦) | 558 |
| 大同十九中 | 523 | 大同馨茂學校(民辦) | 558 |
| 大同外國語學校(小語種) | 534 | 啟點中學(民辦) | 509 |
| 大同外國語學校(統招) | 548 | 云岡區現代雙語學校(民辦) | 572 |
| 同煤二中 | 585 | 匯林中學(民辦) | 512 |
| 同煤四中 | 521 | 靈丘四中(民辦) | 488 |
| 大同八中 | 529 | 靈丘豪洋中學(民辦) | 508 |
| 新榮中學 | 510 | 渾源七中(民辦) | 467 |
| 大同市平城中學 | 589 |


2024年大同中考理綜真題試卷及答案

2024年大同中考道德與法治真題試卷及答案

2024大同中考英語真題試卷及答案

2024年大同中考數學真題試卷及答案

2024年大同中考歷史真題試卷及答案

2024年大同中考語文真題試卷及答案

2024大同中考英語已經結束,根據中考考生反饋,2024年中考英語試卷難度適中,今年英語試題整體比較平穩,題目雖然靈活,但是沒有偏、難、怪的...

2024大同中考道德與法治已經結束,根據中考考生反饋,2024年中考道德與法治試卷難度適中,今年道德與法治試題整體比較平穩,題目雖然靈活,但...