2023棗莊第三中學自主招生錄取名單:盧志遠、馮子安、周思揚、董文博、楊子軒、楊澍秋、楊亞博、李尚宸、張宇軒、任天宇。

棗莊市第三中學市中校區2023年自主招生擬錄取名單
| 自招考號 | 姓名 |
| 103230002 | 盧志遠 |
| 103230006 | 馮子安 |
| 103230009 | 周思揚 |
| 103230011 | 董文博 |
| 103230012 | 楊子軒 |
| 103230029 | 楊澍秋 |
| 103230035 | 楊亞博 |
| 103230036 | 李尚宸 |
| 103230039 | 張宇軒 |
| 103230043 | 任天宇 |
| 103230046 | 王國立 |
| 103230049 | 韓錕铻 |
| 103230064 | 魏欣冉 |
| 103230082 | 高志勇 |
| 103230083 | 劉毅辰 |
| 103230084 | 賈永璽 |
| 103230098 | 朱昭龍 |
| 103230107 | 賀書琪 |
| 103230110 | 李佳奇 |
| 103230119 | 胡煜函 |
| 103230134 | 王藝博 |
| 103230136 | 于博源 |
| 103230152 | 黃宗霖 |
| 103230155 | 洪宇軒 |
| 103230157 | 武天宇 |
| 103230158 | 陳宣言 |
| 103230163 | 劉智博 |
| 103230164 | 付鈺軒 |
| 103230165 | 原藝寧 |
| 103230168 | 徐義蘋 |
| 103230169 | 顏薈酈 |
| 103230182 | 李項 |
| 103230187 | 王家齊 |
| 103230201 | 李奧杰 |
| 103230206 | 王紫嫣 |
| 103230209 | 韓正珂 |
| 103230213 | 江繼越 |
| 103230228 | 劉姍姍 |
| 103230232 | 郭子晗 |
| 103230234 | 彭譽 |
| 103230239 | 李予森 |
| 103230243 | 王海成 |
| 103230248 | 趙敏智 |
| 103230253 | 于夢石 |
| 103230256 | 劉峰岳 |
| 103230258 | 李晟赫 |
| 103230262 | 劉厚成 |
| 103230264 | 馬楷寧 |
| 103230266 | 崔續燃 |
| 103230267 | 王聚屾 |
| 103230274 | 柳佳妮 |
| 103230282 | 李佳玘 |
| 103230284 | 李彤彤 |
| 103230288 | 李忠澔 |
| 103230292 | 馬晨迪 |
| 103230294 | 靳春曉 |
| 103230297 | 王明旭 |
| 103230303 | 孫發揚 |
| 103230304 | 孫彥森 |
| 103230308 | 吳旭堯 |
| 103230309 | 譚尚龍 |
| 103230317 | 劉洋 |
| 103230321 | 李為韜 |
| 103230323 | 王云中 |
| 103230328 | 王英驍 |
| 103230330 | 祁程 |
| 103230334 | 李佳珅 |
| 103230336 | 劉鈺琪 |
| 103230337 | 代欣田 |
| 103230340 | 孫語辰 |
| 103230348 | 許富宸 |
| 103230363 | 褚天一色 |
| 103230364 | 劉博聞 |
| 103230366 | 張俊馳 |
| 103230370 | 王子權 |
| 103230371 | 吳悅齊 |
| 103230374 | 朱金成 |
| 103230375 | 任衍杰 |
| 103230381 | 張敬戈 |
| 103230382 | 伊夢雅 |
| 103230398 | 李佳宜 |
| 103230404 | 時奧 |
| 103230407 | 邵宸 |
| 103230409 | 張宇潼 |
| 103230410 | 殷齊睿 |
| 103230412 | 張正博 |
| 103230414 | 黃舜瑤 |
| 103230415 | 史家豪 |
| 103230425 | 尹旭 |
| 103230427 | 李善澤 |
| 103230428 | 任樂 |
| 103230430 | 萬柏雨 |
| 103230431 | 楊博研 |
| 103230433 | 陳秋享 |
| 103230436 | 宋建榮 |
| 103230438 | 周英澤 |
| 103230441 | 張雯慈 |
| 103230443 | 姬傳傲 |
| 103230448 | 劉厚羿 |
| 103230452 | 劉孫奧 |
| 103230453 | 張曉宇 |
| 103230461 | 石凡 |
| 103230464 | 沈桐宸 |
| 103230466 | 高銘研 |
| 103230467 | 孟奧博 |
| 103230470 | 邵啟航 |
| 103230472 | 張博涵 |
| 103230473 | 鄭浩鳴 |
| 103230474 | 牛遠碩 |
| 103230475 | 褚雨涵 |
| 103230482 | 張敬晨 |
| 103230484 | 曹景鑠 |
| 103230490 | 徐仁聰 |
| 103230494 | 李教政 |
| 103230507 | 洪鑫成 |
| 103230508 | 劉杰宇 |
| 103230510 | 李天賜 |
| 103230514 | 宋瑞恒 |
| 103230516 | 李家樂 |
| 103230518 | 劉子源 |
| 103230524 | 李雅萱 |
| 103230530 | 張明輝 |
| 103230531 | 李子昂 |
| 103230532 | 張宗煜 |
| 103230544 | 常可新 |
| 103230551 | 馮宇航 |
| 103230554 | 劉蕊菁 |
| 103230563 | 王一名 |
| 103230564 | 甘婧茹 |
| 103230569 | 梁孝銘 |
| 103230571 | 王雪愉 |
| 103230572 | 郭佳和 |
| 103230573 | 趙昱 |
| 103230576 | 薛云澤 |
| 103230578 | 高暢 |
| 103230582 | 褚眾 |
| 103230587 | 李相辰 |
| 103230588 | 仇茂陽 |
| 103230592 | 王德元 |
棗莊市第三中學新城校區2023年自主招生擬錄取名單
| 自招考號 | 姓名 |
| 106230032 | 李雨蒙 |
| 106230045 | 楊心如 |
| 106230046 | 苗頌 |
| 106230052 | 王晨伊 |
| 106230053 | 劉緒彤 |
| 106230055 | 褚釗 |
| 106230069 | 王錦光 |
| 106230084 | 龍鼎 |
| 106230097 | 孫睿杰 |
| 106230102 | 秦柯 |
| 106230157 | 謝元熙 |
| 106230167 | 張騰予 |
| 106230188 | 魏成駿 |
| 106230199 | 李自清 |
| 106230200 | 陶俊宇 |
| 106230218 | 尚宏玉 |
| 106230220 | 孫致遠 |
| 106230266 | 馬可馨 |
| 106230307 | 湯海然 |
| 106230359 | 胡桂銘 |
| 106230379 | 邢洪玲 |
| 106230381 | 錢仕杰 |
| 106230386 | 方昶棟 |
| 106230398 | 張勝崴 |
| 106230409 | 鞏伊俐 |
| 106230414 | 魏昕磊 |
| 106230425 | 顧惠 |
| 106230431 | 劉韻堯 |
| 106230433 | 陳慶錦 |
| 106230435 | 高洪儒 |
| 106230442 | 魏巖霽 |
| 106230446 | 劉信 |
| 106230448 | 張顏 |
| 106230453 | 陳悅然 |
| 106230458 | 李晁震 |
| 106230459 | 褚昭賀 |
| 106230469 | 梁法琪 |
| 106230471 | 王暢卿 |
| 106230473 | 張文澤 |
| 106230481 | 萬一諾 |
| 106230486 | 陳樂馨 |
| 106230487 | 牛睿 |
| 106230493 | 李昕 |
| 106230506 | 夏瑩 |
| 106230508 | 張奧揚 |
| 106230510 | 孫旭 |
| 106230521 | 童鄒 |
| 106230530 | 邢致呈 |
| 106230546 | 李敏鑒 |
| 106230550 | 劉宇宸 |
| 106230551 | 賈廣藝 |
| 106230559 | 章郭景文 |
| 106230566 | 高涵 |
| 106230583 | 劉姝含 |
| 106230586 | 張寓深 |
| 106230588 | 王景 |
| 106230592 | 杜萬新 |
| 106230597 | 郭俸溢 |
| 106230598 | 王昱淇 |
| 106230599 | 孫子權 |
| 106230600 | 張瑞 |
| 106230602 | 張帆遠航 |
| 106230608 | 劉相汝 |
| 106230609 | 林芝嫻 |
| 106230621 | 郭權葆 |
| 106230624 | 趙金寶 |
| 106230633 | 賀子琪 |
| 106230640 | 徐嘉蔚 |
| 106230641 | 曾宏宇 |
| 106230642 | 劉賽賽 |
| 106230645 | 郭勇呈 |
| 106230663 | 彭勃 |
| 106230666 | 吳士驄 |
| 106230669 | 馬圣航 |
| 106230678 | 吳承澳 |
| 106230681 | 張宇 |
| 106230685 | 張文娜 |
| 106230695 | 王博安俊 |
| 106230701 | 張煒煜 |
| 106230705 | 李一銘 |
| 106230707 | 張博文 |
| 106230708 | 劉子毓 |
| 106230709 | 程詩穎 |
| 106230713 | 陳彤 |
| 106230714 | 韓雨杞 |
| 106230719 | 提運鑫 |
| 106230720 | 張同康 |
| 106230722 | 沈琦 |
| 106230723 | 張舒涵 |
| 106230730 | 張瑞桐 |
| 106230732 | 張智淋 |
| 106230734 | 韓博宇 |
| 106230735 | 王天宇 |
| 106230737 | 劉思彤 |
| 106230739 | 孫彬權 |
| 106230749 | 閆佳時 |
| 106230750 | 栗墨妍 |
| 106230751 | 趙國吏 |
| 106230765 | 馬洪墨 |
| 106230767 | 王子群 |
| 106230768 | 徐菲 |
| 106230774 | 黃思源 |
| 106230775 | 高登政 |
| 106230778 | 朱墨 |
| 106230788 | 焦銘楷 |
| 106230795 | 李婭菲 |
| 106230796 | 周淇 |
| 106230798 | 任俊杰 |
| 106230812 | 周俊儒 |
| 106230815 | 李嬌 |
| 106230824 | 孫嘉鈺 |
| 106230827 | 李俊源 |
| 106230829 | 種玥如 |
| 106230830 | 郭丞恩 |
| 106230831 | 郭依鎮 |
| 106230839 | 孫陽 |
| 106230840 | 張清皓 |
| 106230850 | 商恒晨 |
| 106230852 | 王靖然 |
| 106230865 | 王乙林 |
| 106230870 | 田泊寧 |
| 106230871 | 馮楚杰 |
| 106230874 | 李勝杰 |
| 106230877 | 李凌晨 |
| 106230892 | 褚浩言 |
| 106230895 | 李鑫偉 |
| 106230898 | 侯承翰 |
| 106230918 | 魯宜坤 |
| 106230928 | 燕瑾 |
| 106230933 | 焦致清 |
| 106230955 | 褚昊宇 |
| 106230956 | 張欣茹 |
| 106230967 | 王慶敏 |
| 106230975 | 顏川越 |
| 106230995 | 徐森 |
| 106230996 | 王琛 |
| 106230997 | 劉雙赫 |
| 106230999 | 楊正浩 |
| 106231002 | 孔涵 |
| 106231004 | 劉易 |
| 106231006 | 劉應賢 |
| 106231009 | 滿禹希 |
| 106231011 | 劉俊超 |
| 106231016 | 史梓璇 |
| 106231025 | 楚珂 |
| 106231026 | 趙連文 |
| 106231029 | 王珉瑀 |
| 106231037 | 徐士翔 |
| 106231046 | 尹衍哲 |
| 106231054 | 于浩宇 |
| 106231056 | 鄭欣雨 |
| 106231076 | 梁龍欣 |
| 106231080 | 陳玉涵 |
| 106231087 | 張書婷 |
中考自主招生是指某些高中或中學校自主選拔招收學生,而不是通過中考成績來決定錄取。自主招生的方式是根據學生的綜合素質、特長、志向、潛力等因素進行綜合評定,錄取符合條件的學生。
通常情況下,自主招生在中考之前就開始了,學生需要提前進行報名并提交自己的材料。招生過程更加注重學生的個性化特點、興趣愛好、社會實踐和創新能力等方面,以及學生的各項考察和面試。
最后由學校根據綜合情況進行選拔和錄取,學生獲得自主招生錄取資格后就可直接升入該學校。

2023棗莊第三中學自主招生錄取分數線:棗莊市第三中學市中校區劃定擬錄取分數線為287分;棗莊市第三中學新城校區劃定擬錄取分數線為280.5...

2023棗莊中考成績查詢入口:棗莊市教育局。考生可通過棗莊教育局官網進入成績查詢入口,按照相應要求輸入考生信息,即可查詢成績。同時,也可以登...

2023年棗莊中考分數線還未公布,請參考2022年棗莊市中考錄取分數線:棗莊三中市中校區錄取分數線:普通生550分、城市指標生535分、農村...

2023棗莊中考成績查詢時間為7月10日前。考生可通過棗莊教育局官網進入成績查詢入口,按照相應要求輸入考生信息,即可查詢成績。中考成績查詢考...

2023棗莊中考分數線預測:滕州一中普通生530分,城市指標生525分,農村指標生510分;滕州二中普通生分數線472分,音樂390分,美術...

2023年棗莊中考分數線還未公布,請參考往年本溪市中考錄取分數線:滕州一中普通生530分,城市指標生525分,農村指標生510分;滕州二中普...

2023棗莊中考成績查詢時間為7月10日前。考生可通過棗莊教育局官網進入成績查詢入口,按照相應要求輸入考生信息,即可查詢成績。同時,也可以登...

2023棗莊中考成績查詢入口:棗莊教育局。考生可通過棗莊教育局官網進入成績查詢入口,按照相應要求輸入考生信息,即可查詢成績。同時,也可以登錄...