2023年濟寧職教高考班錄取分數線:總分不低于300,語數英三科成績之和不低于150分。濟寧市高級職業學校-園林技術358分;濟寧市藝術教育學校-幼兒保育321分。

| 學校名稱 | 專業名稱 | 聯系電話 | 辦學性質 | 分數線 |
| 濟寧市高級職業學校 | 園林技術 | 0537-2032678 | 公辦 | 358 |
| 濟寧市高級職業學校 | 會計事務 | 0537-2032678 | 公辦 | 409 |
| 濟寧市高級職業學校 | 建筑工程施工 | 0537-2032678 | 公辦 | 372 |
| 濟寧市高級職業學校 | 計算機網絡技術 | 0537-2032678 | 公辦 | 428 |
| 濟寧市藝術教育學校 | 幼兒保育 | 6560055 | 市直/公辦 | 321 |
| 濟寧市藝術教育學校 | 計算機應用 | 6560055 | 市直/公辦 | 391 |
| 濟寧市藝術教育學校 | 會計事務 | 6560055 | 市直/公辦 | 378 |
| 山東省濟寧衛生學校 | 護理 | 6520018、6520068 | 市屬/公辦 | 302 |
| 山東省濟寧衛生學校 | 藥劑 | 6520018、6520068 | 市屬/公辦 | 327 |
| 山東省濟寧衛生學校 | 康復技術 | 6520018、6520068 | 市屬/公辦 | 334 |
| 山東省濟寧衛生學校 | 口腔修復工藝 | 6520018、6520068 | 市屬/公辦 | 308 |
| 濟寧科技職業中等專業學校 | 計算機應用 | 0537-2653880 | 公辦 | 345 |
| 濟寧科技職業中等專業學校 | 電子商務 | 0537-2653880 | 公辦 | 344 |
| 濟寧科技職業中等專業學校 | 數控技術應用 | 0537-2653880 | 公辦 | 358 |
| 濟寧科技職業中等專業學校 | 汽車運用與維修 | 0537-2653880 | 公辦 | 459 |
| 濟寧科技職業中等專業學校 | 智能設備運行與維護 | 0537-2653880 | 公辦 | 384 |
| 兗州區職業中等專業學校 | 機電技術應用 | 0537-3481148 | 公辦 | 347 |
| 兗州區職業中等專業學校 | 電氣設備運行與控制 | 0537-3481148 | 公辦 | 362 |
| 兗州區職業中等專業學校 | 計算機應用 | 0537-3481148 | 公辦 | 306 |
| 兗州區職業中等專業學校 | 電子商務 | 0537-3481148 | 公辦 | 334 |
| 曲阜中醫藥學校 | 中醫康復技術 | 0537-4483191 | 公辦 | 460 |
| 曲阜市職業中等專業學校 | 電子商務 | 0537-7905217,7905218 | 公辦 | 334 |
| 曲阜市職業中等專業學校 | 計算機應用 | 0537-7905217,7905218 | 公辦 | 344 |
| 曲阜市職業中等專業學校 | 機電技術應用 | 0537-7905217,7905218 | 公辦 | 339 |
| 曲阜市職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 0537-7905217,7905218 | 公辦 | 312 |
| 曲阜市職業中等專業學校 | 社會文化藝術 | 0537-7905217,7905218 | 公辦 | 339 |
| 泗水縣職業中等專業學校 | 食品加工工藝 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 349 |
| 泗水縣職業中等專業學校 | 汽車運用與維修 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 317 |
| 泗水縣職業中等專業學校 | 電子技術應用 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 329 |
| 泗水縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 359 |
| 泗水縣職業中等專業學校 | 康復技術 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 341 |
| 泗水縣職業中等專業學校 | 電子商務 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 326 |
| 泗水縣職業中等專業學校 | 藝術設計與制作 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 374 |
| 泗水縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 0537-6598150 | 縣屬/公辦 | 358 |
| 鄒城高級職業技術學校 | 計算機應用 | 5262327 | 公辦 | 315 |
| 鄒城高級職業技術學校 | 機電技術應用 | 5262327 | 公辦 | 325 |
| 鄒城高級職業技術學校 | 會計事務 | 5262327 | 公辦 | 314 |
| 鄒城高級職業技術學校 | 護理 | 5262327 | 公辦 | 318 |
| 鄒城高級職業技術學校 | 幼兒保育 | 5262327 | 公辦 | 315 |
| 鄒城高級職業技術學校 | 新能源汽車運用與維修 | 5262327 | 公辦 | 313 |
| 微山縣職業教育中心學校 | 計算機應用 | 0537-3186662 | 縣屬/公辦 | 310 |
| 微山縣職業教育中心學校 | 康養休閑旅游服務 | 0537-3186662 | 縣屬/公辦 | 344 |
| 微山縣職業教育中心學校 | 機電技術應用 | 0537-3186662 | 縣屬/公辦 | 369 |
| 微山縣職業教育中心學校 | 汽車運用與維修 | 0537-3186662 | 縣屬/公辦 | 354 |
| 微山縣職業教育中心學校 | 幼兒保育 | 0537-3186662 | 縣屬/公辦 | 344 |
| 魚臺縣職業中等專業學校 | 機電技術應用 | 13176170569 | 縣屬/公辦 | 350 |
| 魚臺縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 13176170569 | 縣屬/公辦 | 325 |
| 魚臺縣職業中等專業學校 | 汽車運用與維修 | 13176170569 | 縣屬/公辦 | 384 |
| 魚臺縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 13176170569 | 縣屬/公辦 | 351 |
| 金鄉縣職業中等專業學校 | 機械加工技術 | 0537-8721237 | 公辦 | 317 |
| 金鄉縣職業中等專業學校 | 電子技術應用 | 0537-8721237 | 公辦 | 358 |
| 金鄉縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 0537-8721237 | 公辦 | 428 |
| 金鄉縣職業中等專業學校 | 電子商務 | 0537-8721237 | 公辦 | 331 |
| 金鄉縣職業中等專業學校 | 會計事務 | 0537-8721237 | 公辦 | 404 |
| 濟寧市工商職業學校 | 汽車運用與維修 | 0537—3706660 | 民辦 | 345 |
| 濟寧市工商職業學校 | 會計事務 | 0537—3706660 | 民辦 | 356 |
| 嘉祥縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 459 |
| 嘉祥縣職業中等專業學校 | 機電技術應用 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 398 |
| 嘉祥縣職業中等專業學校 | 會計事務 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 466 |
| 嘉祥縣職業中等專業學校 | 建筑工程施工 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 394 |
| 嘉祥縣職業中等專業學校 | 電子技術應用 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 398 |
| 嘉祥縣職業中等專業學校 | 汽車運用與維修 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 349 |
| 嘉祥縣職業中等專業學校 | 服裝制作與生產管理 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 398 |
| 嘉祥縣職業中等專業學校 | 物聯網技術應用 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 390 |
| 嘉祥縣職業中等專業學校 | 建筑智能化設備安裝與運維 | 0537-6599511 | 縣屬公辦 | 343 |
| 汶上縣職業中等專業學校 | 機械加工技術 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 300 |
| 汶上縣職業中等專業學校 | 機電技術應用 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 370 |
| 汶上縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 303 |
| 汶上縣職業中等專業學校 | 數字媒體技術應用 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 356 |
| 汶上縣職業中等專業學校 | 電子商務 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 332 |
| 汶上縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 320 |
| 汶上縣職業中等專業學校 | 服裝制作與生產管理 | 0537-3318178 | 縣屬/公辦 | 401 |
| 梁山縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 7796043 | 公辦 | 424 |
| 梁山縣職業中等專業學校 | 電子商務 | 7796043 | 公辦 | 341 |
| 梁山嘉誠職業中等專業學校 | 計算機平面設計 | 0537-7311611 | 民辦 | 412 |
| 梁山嘉誠職業中等專業學校 | 舞蹈表演 | 0537-7311611 | 民辦 | 341 |
| 濟寧高新區職業中等專業學校 | 制藥技術應用 | 0537-3236933 | 國辦 | 322 |
| 濟寧高新區職業中等專業學校 | 電子商務 | 0537-3236933 | 國辦 | 333 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 汽車電子技術應用 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 350 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 計算機應用 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 346 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 中醫康復技術 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 320 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 電子商務 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 340 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 繪畫 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 345 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 舞蹈表演 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 333 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 幼兒保育 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 351 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 電子技術應用 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 336 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 中藥 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 336 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 高速鐵路乘務 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 348 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 市場營銷 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 334 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 音樂表演 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民辦 | 343 |
| 山東運河中等職業學校 | 汽車運用與維修 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 358 |
| 山東運河中等職業學校 | 計算機網絡技術 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 363 |
| 山東運河中等職業學校 | 電子商務 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 349 |
| 山東運河中等職業學校 | 幼兒保育 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 346 |
| 山東運河中等職業學校 | 機電技術應用 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 351 |
| 山東運河中等職業學校 | 數字媒體技術應用 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 311 |
| 山東運河中等職業學校 | 會計事務 | 0537-2618777 | 縣屬/民辦 | 317 |
中考錄取分數線指中考最低錄取控制分數線。是指省級招生部門根據當地全體考生當年中考成績水平和國家下達的招生生源計劃,相應確定的一個錄取新生的最低成績(總分)標準。
只有中考總分(藝術、體育考生含專業成績)達到或超過這一分數線的考生(通常稱“上線考生”)檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。
高中階段學校錄取最低投檔控分線的劃定依據,主要為保證高中階段各類學校招生計劃的順利完成以及保證高中階段不同類型學校生源的合理分布,為考生提供更多選擇。

2023濟寧中考成績查詢入口:濟寧市教育局。成績查詢成功之后,截圖保存,退出登陸系統,為其他尚未查詢到成績的中考考生提供資源。這一點很重要,...

2023濟寧中考分數線:濟寧市第一中學:521分。濟寧市育才中學:503分。濟寧學院附屬高級中學:483分。濟寧市第二中學:456分。濟寧市...

2023濟寧中考成績查詢時間:6月24日13:00。中考成績查詢入口:濟寧市教育局網站。2023濟寧中考成績查詢方式:登錄濟寧市教育局網站,...

2023濟寧中考分數線:濟寧市第一中學:521分。濟寧市育才中學:503分。濟寧學院附屬高級中學:483分。濟寧市第二中學:456分。濟寧市...

2023濟寧中考分數線:濟寧市第一中學:521分。濟寧市育才中學:503分。濟寧學院附屬高級中學:483分。濟寧市第二中學:456分。濟寧市...

2023濟寧中考成績查詢時間:6月24日13:00。如果頁面打開異常,刷新試一試,中考成績查詢反復不成功,可致電教育局方面進行咨詢和解決問題...

2023濟寧中考成績查詢入口:濟寧市教育局網站。2023濟寧中考成績查詢方式:登錄濟寧市教育局網站。假如查詢到了成績,就千萬不要忘了及時截圖...

2023濟寧中考成績查詢時間:6月24日13:00。中考成績查詢入口:濟寧市教育局網站。2023濟寧中考成績查詢方式:登錄濟寧市教育局網站。...