2023宿州碭山縣中考成績一分一段表:813分2人、808分1人、802分3人、798分3人、796分2人、795分3人、794分1人、793分4人、792分5人、790分2人、789分3人、788分5人、787分2人、786分4人、785分5人、784分1人、783分6人。

| 總分 | 人數 |
| 813 | 2 |
| 808 | 1 |
| 802 | 3 |
| 798 | 3 |
| 796 | 2 |
| 795 | 3 |
| 794 | 1 |
| 793 | 4 |
| 792 | 5 |
| 790 | 2 |
| 789 | 3 |
| 788 | 5 |
| 787 | 2 |
| 786 | 4 |
| 785 | 5 |
| 784 | 1 |
| 783 | 6 |
| 782 | 8 |
| 781 | 5 |
| 780 | 7 |
| 779 | 1 |
| 778 | 11 |
| 777 | 5 |
| 776 | 5 |
| 775 | 8 |
| 774 | 9 |
| 773 | 11 |
| 772 | 15 |
| 771 | 6 |
| 770 | 10 |
| 769 | 5 |
| 768 | 5 |
| 767 | 8 |
| 766 | 9 |
| 765 | 7 |
| 764 | 16 |
| 763 | 7 |
| 762 | 9 |
| 761 | 6 |
| 760 | 8 |
| 759 | 13 |
| 758 | 13 |
| 757 | 20 |
| 756 | 15 |
| 755 | 19 |
| 754 | 9 |
| 753 | 22 |
| 752 | 27 |
| 751 | 21 |
| 750 | 18 |
| 749 | 12 |
| 748 | 14 |
| 747 | 7 |
| 746 | 22 |
| 745 | 18 |
| 744 | 22 |
| 743 | 21 |
| 742 | 16 |
| 741 | 12 |
| 740 | 19 |
| 739 | 9 |
| 738 | 23 |
| 737 | 17 |
| 736 | 16 |
| 735 | 13 |
| 734 | 18 |
| 733 | 22 |
| 732 | 17 |
| 731 | 21 |
| 730 | 21 |
| 729 | 18 |
| 728 | 25 |
| 727 | 26 |
| 726 | 9 |
| 725 | 17 |
| 724 | 24 |
| 723 | 34 |
| 722 | 15 |
| 721 | 21 |
| 720 | 28 |
| 719 | 28 |
| 718 | 26 |
| 717 | 22 |
| 716 | 23 |
| 715 | 27 |
| 714 | 27 |
| 713 | 28 |
| 712 | 28 |
| 711 | 23 |
| 710 | 26 |
| 709 | 31 |
| 708 | 21 |
| 707 | 25 |
| 706 | 32 |
| 705 | 19 |
| 704 | 20 |
| 703 | 23 |
| 702 | 31 |
| 701 | 23 |
| 700 | 25 |
| 699 | 32 |
| 698 | 15 |
| 697 | 28 |
| 696 | 32 |
| 695 | 22 |
| 694 | 28 |
| 693 | 26 |
| 692 | 36 |
| 691 | 32 |
| 690 | 28 |
| 689 | 30 |
| 688 | 27 |
| 687 | 31 |
| 686 | 27 |
| 685 | 28 |
| 684 | 26 |
| 683 | 27 |
| 682 | 20 |
| 681 | 19 |
| 680 | 13 |
| 679 | 29 |
| 678 | 22 |
| 677 | 20 |
| 676 | 27 |
| 675 | 32 |
| 674 | 35 |
| 673 | 17 |
| 672 | 32 |
| 671 | 17 |
| 670 | 25 |
| 669 | 29 |
| 668 | 26 |
| 667 | 23 |
| 666 | 17 |
| 665 | 21 |
| 664 | 29 |
| 663 | 18 |
| 662 | 33 |
| 661 | 24 |
| 660 | 16 |
| 659 | 25 |
| 658 | 23 |
| 657 | 20 |
| 656 | 26 |
| 655 | 33 |
| 654 | 19 |
| 653 | 18 |
| 652 | 21 |
| 651 | 19 |
| 650 | 23 |
| 649 | 29 |
| 648 | 25 |
| 647 | 18 |
| 646 | 28 |
| 645 | 24 |
| 644 | 26 |
| 643 | 16 |
| 642 | 30 |
| 641 | 21 |
| 640 | 32 |
| 639 | 21 |
| 638 | 20 |
| 637 | 24 |
| 636 | 29 |
| 635 | 19 |
| 634 | 15 |
| 633 | 24 |
| 632 | 23 |
| 631 | 26 |
| 630 | 27 |
| 629 | 21 |
| 628 | 21 |
| 627 | 21 |
| 626 | 20 |
| 625 | 27 |
| 624 | 23 |
| 623 | 20 |
| 622 | 22 |
| 621 | 22 |
| 620 | 23 |
| 619 | 20 |
| 618 | 23 |
| 617 | 18 |
| 616 | 27 |
| 615 | 23 |
| 614 | 17 |
| 613 | 28 |
| 612 | 23 |
| 611 | 23 |
| 610 | 20 |
| 609 | 23 |
| 608 | 25 |
| 607 | 16 |
| 606 | 18 |
| 605 | 20 |
| 604 | 18 |
| 603 | 17 |
| 602 | 25 |
| 601 | 20 |
| 600 | 25 |
| 599 | 26 |
| 598 | 24 |
| 597 | 17 |
| 596 | 24 |
| 595 | 26 |
| 594 | 22 |
| 593 | 21 |
| 592 | 15 |
| 591 | 21 |
| 590 | 26 |
| 589 | 19 |
| 588 | 22 |
| 587 | 24 |
| 586 | 20 |
| 585 | 24 |
| 584 | 21 |
| 583 | 21 |
| 582 | 19 |
| 581 | 13 |
| 580 | 14 |
| 579 | 15 |
| 578 | 27 |
| 577 | 31 |
| 576 | 22 |
| 575 | 17 |
| 574 | 16 |
| 573 | 22 |
| 572 | 15 |
| 571 | 20 |
| 570 | 18 |
| 569 | 25 |
| 568 | 16 |
| 567 | 19 |
| 566 | 24 |
| 565 | 22 |
| 564 | 22 |
| 563 | 21 |
| 562 | 14 |
| 561 | 18 |
| 560 | 20 |
| 559 | 19 |
| 558 | 21 |
| 557 | 15 |
| 556 | 21 |
| 555 | 13 |
| 554 | 21 |
| 553 | 20 |
| 552 | 24 |
| 551 | 23 |
| 550 | 13 |
| 549 | 15 |
| 548 | 14 |
| 547 | 8 |
| 546 | 14 |
| 545 | 16 |
| 544 | 17 |
| 543 | 20 |
| 542 | 22 |
| 541 | 23 |
| 540 | 17 |
| 539 | 22 |
| 538 | 28 |
| 537 | 18 |
| 536 | 22 |
| 535 | 21 |
| 534 | 18 |
| 533 | 13 |
| 532 | 24 |
| 531 | 20 |
| 530 | 20 |
| 529 | 15 |
| 528 | 28 |
| 527 | 21 |
| 526 | 14 |
| 525 | 16 |
| 524 | 22 |
| 523 | 17 |
| 522 | 20 |
| 521 | 13 |
| 520 | 22 |
| 519 | 21 |
| 518 | 22 |
| 517 | 17 |
| 516 | 19 |
| 515 | 20 |
| 514 | 12 |
| 513 | 17 |
| 512 | 18 |
| 511 | 18 |
| 510 | 17 |
| 509 | 19 |
| 508 | 16 |
| 507 | 24 |
| 506 | 28 |
| 505 | 21 |
| 504 | 18 |
| 503 | 15 |
| 502 | 21 |
| 501 | 18 |
| 500 | 20 |
| 499 | 13 |
中考錄取分數線是根據各校招生計劃和報考人數確定的。初中學業水平考試是檢測初中在校生是否達到初中學業水平的考試;它是初中畢業證書發放的必要條件,考試科目將國家課程方案所規定的學科全部列入初中學業水平考試的范圍。
省示范高中首先錄取該校全市統招生,再根據初中學校指標到校生計劃,從高分到低分分校錄取指標到校生。指標到校生須達市區普通高中錄取最低分數線。指標到校生綜合素質評價結果須達到省示范高中錄取要求。未完成的指標到校生計劃調整為全市統招生計劃。

2023淮南市區及鳳臺縣普通高中最低分數線為498分。淮南今年中考總分860分,包括九年級文化課考試、體育與健康考試、物理和化學實驗操作考試...

2023淮南市區及鳳臺縣普通高中最低分數線為498分。淮南今年中考總分860分,包括九年級文化課考試、體育與健康考試、物理和化學實驗操作考試...

美術的暑假班學費是不固定的,一般的話一個暑假兩個月計算,也得在2000元左右,如果是小孩兒的話費用會比較低,1200到1500左右也是有的。...

佛山市現代商貿技工學校很好,為適應社會需要,實行中職、大專連讀學制,采用全日制授課、半工半讀、校企合作辦學、業余就讀、為企業培訓在職員工等多...

佛山市現代商貿技工學校專業有會計、電子商務、市場營銷、現代物流、工商企業管理、機電一體化、汽車維修、計算機應用。

從目前就業市場的形勢看,舞蹈專業除了考研、在高中專院校任教從事教育工作外、很多都選擇了文體、廣播、傳媒、或是自主創業等。像大多數舞蹈生在畢業...

美術學院的女生,一般都是藝術眼光很高,無論是在日常生活中、在穿戴打扮上等等許多方面,都有著自己獨特的審美視點,一般男生是駕馭不了的,這也是許...

長沙最好的藝考培訓學校:1、長沙南北藝術培訓學校;2、湖南長沙山楓藝谷美術;3、長沙壹品藝術;4、長沙黃紅藍畫室;5、長沙東方星書法;6、長...