全國高中100強排名:中國人民大學附屬中學、河北衡水中學、上海中學、北京市第四中學、長沙市長郡中學、華中師范大學第一附屬中學、華東師范大學第二附屬中學、北京師范大學附屬實驗中學、北京大學附屬中學、東北師范大學附屬中學等。

| 序號 | 學校名稱 |
| 1 | 中國人民大學附屬中學 |
| 2 | 河北衡水中學 |
| 3 | 上海中學 |
| 4 | 北京市第四中學 |
| 5 | 長沙市長郡中學 |
| 6 | 華中師范大學第一附屬中學 |
| 7 | 華東師范大學第二附屬中學 |
| 8 | 北京師范大學附屬實驗中學 |
| 9 | 北京大學附屬中學 |
| 10 | 東北師范大學附屬中學 |
| 11 | 北京市十一學校 |
| 12 | 長沙市雅禮中學 |
| 13 | 石家莊第二中學 |
| 14 | 清華大學附屬中學 |
| 15 | 北京師范大學第二附屬中學 |
| 16 | 中央民族大學附屬中學 |
| 17 | 西北工業大學附屬中學 |
| 18 | 成都市第七中學 |
| 19 | 鄭州外國語學校 |
| 20 | 湖南師范大學附屬中學 |
| 21 | 西安高新第一中學 |
| 22 | 浙江省鎮海中學 |
| 23 | 山西大學附屬中學 |
| 24 | 重慶巴蜀中學 |
| 25 | 浙江省杭州市第二中學 |
| 26 | 重慶南開中學 |
| 27 | 四川綿陽中學 |
| 28 | 武漢市第二中學 |
| 29 | 大連市第二十四中學 |
| 30 | 北京市第五中學 |
| 31 | 西安市鐵一中學 |
| 32 | 杭州學軍中學 |
| 33 | 復旦大學附屬中學 |
| 34 | 北京市第八中學 |
| 35 | 北京市第二中學 |
| 36 | 首都師范大學附屬中學 |
| 37 | 北京一零一中學 |
| 38 | 東北育才中學 |
| 39 | 天津市第一中學 |
| 40 | 天津市耀華中學 |
| 41 | 本溪市高級中學 |
| 42 | 襄陽市第五中學 |
| 43 | 天津市南開中學 |
| 44 | 華南師范大學附屬中學 |
| 45 | 湖南省長沙市第一中學 |
| 46 | 天津市楊村第一中學 |
| 47 | 衡水市第二中學 |
| 48 | 大連育明高級中學 |
| 49 | 天津新華中學 |
| 50 | 北京市第一七一中學 |
| 51 | 浙江省溫州中學 |
| 52 | 北京市第八十中學 |
| 53 | 北京市第十二中學 |
| 54 | 西北師范大學附屬中學 |
| 55 | 上海市七寶中學 |
| 56 | 北京市第十三中學 |
| 57 | 天津實驗中學 |
| 58 | 景山學校 |
| 59 | 襄陽市第四中學 |
| 60 | 北京市八一中學 |
| 61 | 匯文中學 |
| 62 | 北京師范大學附屬中學 |
| 63 | 吉林大學附屬中學 |
| 64 | 交通大學附屬中學 |
| 65 | 哈爾濱市第三中學 |
| 66 | 上海交通大學附屬中學 |
| 67 | 福州第一中學 |
| 68 | 北京市一六一中學 |
| 69 | 樂成公立寄宿學校 |
| 70 | 深圳中學 |
| 71 | 云南師范大學附屬中學 |
| 72 | 南京師范大學附屬中學 |
| 73 | 合肥市第一中學 |
| 74 | 遼寧省實驗中學 |
| 75 | 牛欄山一中 |
| 76 | 武漢外國語學校 |
| 77 | 上海市格致中學 |
| 78 | 寧夏銀川一中 |
| 79 | 福建省廈門雙十中學 |
| 80 | 烏魯木齊市第一中學 |
| 81 | 南京外國語學校 |
| 82 | 成都外國語學校 |
| 83 | 上海市建平中學 |
| 84 | 福建省廈門第一中學 |
| 85 | 北京市第十五中學 |
| 86 | 廣渠門中學 |
| 87 | 延安中學 |
| 88 | 大慶實驗中學 |
| 89 | 上海市實驗學校 |
| 90 | 寶坻區第一中學 |
| 91 | 杭州外國語學校 |
| 92 | 貴陽市第一中學 |
| 93 | 天津市靜海縣第一中學 |
| 94 | 上海市曹楊第二中學 |
| 95 | 新疆生產建設兵團第二中學 |
| 96 | 海南中學 |
| 97 | 上海外國語大學附屬外國語學校 |
| 98 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 |
| 99 | 曲靖第一中學 |
| 100 | 呼和浩特市第二中學 |
華中師范大學第一附屬中學共有高中、初中兩個校區。高中部占地390畝(不含教師值班公寓),有教學班83個,學生近5000人;初中部占地95畝,有教學班30個,學生1700多人。
華中師范大學第一附屬中學建有教學樓、科教大樓、體育場館群、圖書館、藝術中心等。
華東師范大學第二附屬中學有一個標準足球場,6個標準籃球場,一個體育館,兩幢宿舍樓,一幢教學樓和食堂等建筑設施。 學校擁有物理、化學、生物、勞技等17個常規實驗室,學校圖書館有圖書大約十萬多冊。
華東師范大學第二附屬中學占地150畝,總建筑面積52000平方米。張江校區有中外學生1500人,共有30個班級,紫竹校區有約480名學生,共6個班。

成都高中排名100強名單:成都市第七中學、成都市石室中學、成都市樹德中學、成都外國語學校、成都七中嘉祥外國語學校、成都實驗外國語學校、四川師...

江蘇高中排名100強:南京外國語學校、南師附中、江蘇蘇州中學、江蘇揚州中學、南京金陵中學、江蘇啟東中學、無錫市第一中學、江蘇天一中學、江蘇泰...

四川高中排名100強:成都第四十九中學、成都鐵中、成都第十八中、田家炳中學、交大附中、雙流中學、西北中學、成都第八中學、綿陽中學、德陽中學、...

全國高中排行榜200強:云南師范大學附屬中學、東北師范大學附屬中學、海南中學、華南師范大學附屬中學、太原五中、銀川一中、南寧二中、上海中學、...

全國高中100強名單:中國人民大學附屬中學、河北衡水中學、上海中學、北京市第四中學、長沙市長郡中學、華中師范大學第一附屬中學、華東師范大學第...

河北高中100強排名:石家莊第二中學、河北正定中學、石家莊第一中學、石家莊外國語學校、河北辛集中學、石家莊精英中學、石家莊實驗中學、石家莊第...

2023年重慶高中排名:1、重慶第一中學;2、重慶南開中學;3、重慶巴蜀中學;4、重慶外國語學校;5、重慶銅梁中學;6、重慶八中;7、重慶第...

2023浙江最新十大重點高中排名:杭州外國語學校、杭州市余杭中學、浙江省杭州第十四中學、浙江省蕭山中學、浙江省嚴州中學梅城校區、浙江省杭州第...