全國100強(qiáng)高中排名:河北衡水中學(xué)、成都七中四川、鄭州外國語學(xué)校河南、長郡中學(xué)湖南、雅禮中學(xué)湖南、人大附中北京、重慶市巴蜀中學(xué)校重慶、東北師范大學(xué)附屬中學(xué)吉林、綿陽中學(xué)四川、石家莊二中河北、中山紀(jì)念中學(xué)廣東等。

| 序號 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 河北衡水中學(xué) |
| 2 | 成都七中四川 |
| 3 | 鄭州外國語學(xué)校河南 |
| 4 | 長郡中學(xué)湖南 |
| 5 | 雅禮中學(xué)湖南 |
| 6 | 人大附中北京 |
| 7 | 重慶市巴蜀中學(xué)校重慶 |
| 8 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)吉林 |
| 9 | 綿陽中學(xué)四川 |
| 10 | 石家莊二中河北 |
| 11 | 中山紀(jì)念中學(xué)廣東 |
| 12 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)上海 |
| 13 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué)浙江 |
| 14 | 浙江省杭州第二中學(xué)浙江 |
| 15 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)廣東 |
| 16 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)山西 |
| 17 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)陜西 |
| 18 | 長沙市第一中學(xué)湖南 |
| 19 | 華中師大一附中湖北 |
| 20 | 烏魯木齊第一中學(xué)新疆 |
| 21 | 鄭州一中河南 |
| 22 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué)湖南 |
| 23 | 上海市上海中學(xué)上海 |
| 24 | 樂清市知臨中學(xué)浙江 |
| 25 | 深圳中學(xué)廣東 |
| 26 | 西安高新第一中學(xué)陜西 |
| 27 | 南京外國語學(xué)校江蘇 |
| 28 | 大連市第二十四中學(xué)遼寧 |
| 29 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué)江蘇 |
| 30 | 西北師大附中甘肅 |
| 31 | 北京市十一學(xué)校北京 |
| 32 | 西安市鐵一中學(xué)陜西 |
| 33 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué)浙江 |
| 34 | 東北育才學(xué)校遼寧 |
| 35 | 合肥一中安徽 |
| 36 | 南寧三中廣西 |
| 37 | 山東省實驗中學(xué)山東 |
| 38 | 大連育明高級中學(xué)遼寧 |
| 39 | 成都石室中學(xué)四川 |
| 40 | 重慶市第一中學(xué)校重慶 |
| 41 | 重慶市南開中學(xué)校重慶 |
| 42 | 柳州高中廣西 |
| 43 | 長春吉林大學(xué)附屬中學(xué)吉林 |
| 44 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué)云南 |
| 45 | 南寧市第二中學(xué)廣西 |
| 46 | 哈爾濱市第三中學(xué)黑龍江 |
| 47 | 吉林市第一中學(xué)吉林 |
| 48 | 重慶市第八中學(xué)校重慶 |
| 49 | 海南中學(xué)海南 |
| 50 | 河南省實驗中學(xué)河南 |
| 51 | 成都外國語學(xué)校四川 |
| 52 | 南開中學(xué)天津 |
| 53 | 山東省廣饒縣第一中學(xué)山東 |
| 54 | 成都樹德中學(xué)四川 |
| 55 | 天津市第一中學(xué)天津 |
| 56 | 銀川一中寧夏 |
| 57 | 山東省青島第二中學(xué)山東 |
| 58 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué)安徽 |
| 59 | 江蘇省常州高級中學(xué)江蘇 |
| 60 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué)黑龍江 |
| 61 | 福建省福州第一中學(xué)福建 |
| 62 | 東營市勝利第一中學(xué)山東 |
| 63 | 福建省廈門雙十中學(xué)福建 |
| 64 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)陜西 |
| 65 | 濟(jì)南歷城第二中學(xué)山東 |
| 66 | 福建省廈門第一中學(xué)福建 |
| 67 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué)福建 |
| 68 | 貴陽市第一中學(xué)貴州 |
| 69 | 遼寧省實驗中學(xué)遼寧 |
| 70 | 山西省實驗中學(xué)山西 |
| 71 | 紹興市第一中學(xué)浙江 |
| 72 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)廣東 |
| 73 | 衡水市第二中學(xué)河北 |
| 74 | 浙江省溫州中學(xué)浙江 |
| 75 | 武漢市第二中學(xué)湖北 |
| 76 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué)江西 |
| 77 | 廣州市第二中學(xué)廣東 |
| 78 | 武鋼三中湖北 |
| 79 | 綿陽南山中學(xué)四川 |
| 80 | 麓山國際實驗學(xué)校湖南 |
| 81 | 成都七中嘉祥外國語學(xué)校四川 |
| 82 | 北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué)北京 |
| 83 | 邯鄲一中河北 |
| 84 | 襄陽市第五中學(xué)湖北 |
| 85 | 江蘇省淮陰中學(xué)江蘇 |
| 86 | 湖北省襄陽四中湖北 |
| 87 | 鄂爾多斯市第一中學(xué)內(nèi)蒙古 |
| 88 | 大慶實驗中學(xué)黑龍江 |
| 89 | 江蘇省天一中學(xué)江蘇 |
| 90 | 本溪市高級中學(xué)遼寧 |
| 91 | 福建省泉州市第七中學(xué)福建 |
| 92 | 福州第三中學(xué)福建 |
| 93 | 南雅中學(xué)湖南 |
| 94 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院浙江 |
| 95 | 馬鞍山二中安徽 |
| 96 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)北京 |
| 97 | 東莞市東華高級中學(xué)廣東 |
| 98 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)廣東 |
| 99 | 青海湟川中學(xué)青海 |
| 100 | 蘭州第一中學(xué)甘肅 |
| 101 | 江蘇省蘇州中學(xué)江蘇 |
| 102 | 浙江省衢州第二中學(xué)浙江 |
| 103 | 我國高中排行榜-強(qiáng) |
| 104 | 排名學(xué)校名稱省市 |
| 105 | 廣東省中山市第一中學(xué)廣東 |
| 106 | 黃岡中學(xué)湖北 |
| 107 | 山東省臨沂第一中學(xué)山東 |
| 108 | 天津市耀華中學(xué)天津 |
| 109 | 蕪湖市第一中學(xué)安徽 |
| 110 | 合肥一六八中學(xué)安徽 |
| 111 | 浙江省余姚中學(xué)浙江 |
| 112 | 北京市第四中學(xué)北京 |
| 113 | 福建省泉州第五中學(xué)福建 |
| 114 | 淮北市第一中學(xué)安徽 |
| 115 | 北京大學(xué)附屬中學(xué)北京 |
| 116 | 福建省莆田第一中學(xué)福建 |
| 117 | 遵義市第四中學(xué)貴州 |
| 118 | 南京市金陵中學(xué)江蘇 |
| 119 | 江西科技學(xué)院附屬中學(xué)江西 |
| 120 | 曲靖一中云南 |
| 121 | 浙江省義烏中學(xué)浙江 |
| 122 | 東莞市東莞中學(xué)廣東 |
| 123 | 廣西師范大學(xué)附屬外國語學(xué)校廣西 |
| 124 | 齊齊哈爾市實驗中學(xué)黑龍江 |
| 125 | 銀川二中寧夏 |
| 126 | 四川省南充高級中學(xué)四川 |
| 127 | 合肥六中安徽 |
| 128 | 銅陵市第一中學(xué)安徽 |
| 129 | 吉安市第一中學(xué)江西 |
| 130 | 山東省萊蕪市第一中學(xué)山東 |
| 131 | 兵團(tuán)二中新疆 |
| 132 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)上海 |
| 133 | 綿陽東辰國際學(xué)校四川 |
| 134 | 廣東實驗中學(xué)廣東 |
| 135 | 常州市第一中學(xué)江蘇 |
| 136 | 南昌市第二中學(xué)江西 |
| 137 | 山東省濰坊第一中學(xué)山東 |
| 138 | 泰安一中山東 |
| 139 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)上海 |
| 140 | 天津市新華中學(xué)天津 |
| 141 | 慈溪中學(xué)浙江 |
| 142 | 安徽省宣城中學(xué)安徽 |
| 143 | 安慶一中安徽 |
| 144 | 哈爾濱市第三中學(xué)校黑龍江 |
| 145 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué)江蘇 |
| 146 | 九江第一中學(xué)江西 |
| 147 | 臨汾一中山西 |
| 148 | 北師大實驗中學(xué)北京 |
| 149 | 唐山一中河北 |
| 150 | 長沙市明德中學(xué)湖南 |
| 151 | 鷹潭市第一中學(xué)江西 |
| 152 | 鞍山市第一中學(xué)遼寧 |
| 153 | 呼市二中內(nèi)蒙古 |
| 154 | 東營市第一中學(xué)山東 |
| 155 | 天津市實驗中學(xué)天津 |
| 156 | 西南大學(xué)附厲中學(xué)校重慶 |
| 157 | 重慶市第十一中學(xué)校重慶 |
| 158 | 合肥八中安徽 |
| 159 | 福建省龍巖第一中學(xué)福建 |
| 160 | 福建省南安第一中學(xué)福建 |
| 161 | 汕頭市潮陽實驗學(xué)校廣東 |
| 162 | 汕頭市金山中學(xué)廣東 |
| 163 | 沙市中學(xué)湖北 |
| 164 | 山東煙臺第二中學(xué)山東 |
| 165 | 太原五中山西 |
| 166 | 忻州市第一中學(xué)校山西 |
| 167 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué)新疆 |
| 168 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)北京 |
| 169 | 武漢外國語學(xué)校湖北 |
| 170 | 上海市七寶中學(xué)上海 |
| 171 | 天津英華國際學(xué)校天津 |
| 172 | 余姚市實驗學(xué)校浙江 |
| 173 | 蕪湖市第二十七中學(xué)安徽 |
| 174 | 北京市一零一中學(xué)北京 |
| 175 | 福建省長樂第一中學(xué)福建 |
| 176 | 貴港市高級中學(xué)廣西 |
| 177 | 佳木斯市第一中學(xué)黑龍江 |
| 178 | 荊州中學(xué)湖北 |
| 179 | 株洲市第二中學(xué)湖南 |
| 180 | 江蘇省錫山高級中學(xué)江蘇 |
| 181 | 江蘇省新海高級中學(xué)江蘇 |
| 182 | 贛州中學(xué)江西 |
| 183 | 晉城一中山西 |
| 184 | 浙江省蕭山中學(xué)浙江 |
| 185 | 重慶市育才中學(xué)校重慶 |
| 186 | 淮南二中安徽 |
| 187 | 廣州市第六中學(xué)廣東 |
| 188 | 興義市第八中學(xué)貴州 |
| 189 | 河南師范大學(xué)附屬中學(xué)河南 |
| 190 | 哈爾濱德強(qiáng)學(xué)校黑龍江 |
| 191 | 江西省宜春中學(xué)江西 |
| 192 | 北重三中內(nèi)蒙古 |
| 193 | 康杰中學(xué)山西 |
| 194 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校上海 |
| 195 | 遂寧市安居育才中學(xué)校四川 |
| 196 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)廣東 |
| 197 | 玉林高級中學(xué)廣西 |
| 198 | 安陽市一中河南 |
| 199 | 焦作一中河南 |
| 200 | 江蘇省啟東中學(xué)江蘇 |
| 201 | 江蘇省徐州市第一中學(xué)江蘇 |
| 202 | 高安中學(xué)江西 |
| 203 | 弋陽縣第一中學(xué)江西 |
| 204 | 包鋼一中內(nèi)蒙古 |
| 205 | 赤峰二中內(nèi)蒙古 |
| 206 | 通遼市第五中學(xué)內(nèi)蒙古 |
| 207 | 銀川六中寧夏 |
| 208 | 山東師范大學(xué)附屬中學(xué)山東 |
| 209 | 陜西師范大學(xué)附屬中學(xué)陜西 |
| 210 | 克拉瑪依市第一中學(xué)新疆 |
| 211 | 海亮高級中學(xué)浙江 |
| 212 | 浙江金華第一中學(xué)浙江 |
| 213 | 阜陽一中安徽 |
| 214 | 宿城第一高級中學(xué)安徽 |
| 215 | 北京市第十二中學(xué)北京 |
| 216 | 貴陽市第三實驗中學(xué)貴州 |
| 217 | 海口中學(xué)海南 |
| 218 | 黃石二中湖北 |
| 219 | 衡陽市第八中學(xué)湖南 |
| 220 | 四平市第一高級中學(xué)吉林 |
| 221 | 江蘇省鹽城中學(xué)江蘇 |
| 222 | 吉安市白鷺洲中學(xué)江西 |
| 223 | 江西省上饒中學(xué)江西 |
| 224 | 包頭九中內(nèi)蒙古 |
| 225 | 一機(jī)一中內(nèi)蒙古 |
| 226 | 上海市曹楊第二中學(xué)上海 |
| 227 | 上海市民辦華育中學(xué)上海 |
| 228 | 林芝市一中西藏 |
| 229 | 下關(guān)一中云南 |
| 230 | 蒼南縣嘉禾中學(xué)浙江 |
| 231 | 蚌埠二中安徽 |
| 232 | 北京市第八十中學(xué)北京 |
| 233 | 深圳市高級中學(xué)廣東 |
| 234 | 海南華僑中學(xué)海南 |
| 235 | 牡丹江市第一高級中學(xué)黑龍江 |
| 236 | 江蘇省海門中學(xué)江蘇 |
| 237 | 贛州市第三中學(xué)江西 |
| 238 | 余江縣第一中學(xué)江西 |
| 239 | 海拉爾第二中學(xué)內(nèi)蒙古 |
| 240 | 山東省北鎮(zhèn)中學(xué)山東 |
| 241 | 山東省章丘第四中學(xué)山東 |
| 242 | 上海市實驗學(xué)校上海 |
| 243 | 上海市松江二中上海 |
| 244 | 浙江省富陽中學(xué)浙江 |
| 245 | 浙江省余姚市姚中書院浙江 |
| 246 | 浙江省諸暨中學(xué)浙江 |
| 247 | 北京市第八中學(xué)北京 |
| 248 | 福建省惠安第一中學(xué)福建 |
| 249 | 福建省三明市第二中學(xué)福建 |
| 250 | 福建省漳平第一中學(xué)福建 |
| 251 | 佛山市第一中學(xué)廣東 |
| 252 | 鄭州市第十一中學(xué)河南 |
| 253 | 十堰市鄖陽中學(xué)湖北 |
| 254 | 景德鎮(zhèn)一中江西 |
| 255 | 內(nèi)蒙古師大附中內(nèi)蒙古 |
| 256 | 萊州市第一中學(xué)山東 |
| 257 | 山東省日照第一中學(xué)山東 |
| 258 | 莘縣實驗高級中學(xué)山東 |
| 259 | 大同一中山西 |
| 260 | 昆明市第一中學(xué)云南 |
| 261 | 浙江省江山中學(xué)浙江 |
| 262 | 浙江省瑞安中學(xué)浙江 |
| 263 | 安徽省宿州市第二中學(xué)安徽 |
| 264 | 北京匯文中學(xué)北京 |
| 265 | 北京市育英學(xué)校北京 |
| 266 | 福建省泉州第一中學(xué)福建 |
| 267 | 廈門大學(xué)附屬實驗中學(xué)福建 |
| 268 | 靜寧一中甘肅 |
| 269 | 平?jīng)鲆恢懈拭C |
| 270 | 廣東北江中學(xué)廣東 |
| 271 | 柳州鐵一中學(xué)廣西 |
| 272 | 畢節(jié)梁才學(xué)校貴州 |
| 273 | 遵義市南白中學(xué)貴州 |
| 274 | 定州中學(xué)河北 |
| 275 | 大慶第一中學(xué)黑龍江 |
| 276 | 長春市十一高中吉林 |
| 277 | 江蘇省海安高級中學(xué)江蘇 |
| 278 | 上饒縣中學(xué)江西 |
| 279 | 樟樹中學(xué)江西 |
| 280 | 石嘴山三中寧夏 |
| 281 | 吳忠中學(xué)寧夏 |
| 282 | 山東省平邑第一中學(xué)山東 |
| 283 | 山東省煙臺第一中學(xué)山東 |
| 284 | 西藏民族大學(xué)附屬中學(xué)西藏 |
| 285 | 石河子第一中學(xué)新疆 |
| 286 | 溫州育英國際實驗學(xué)校浙江 |
| 287 | 安師大附中安徽 |
| 288 | 福州三牧中學(xué)福建 |
| 289 | 金川總校第一高級中學(xué)甘肅 |
| 290 | 隴南市一中甘肅 |
| 291 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)廣東 |
| 292 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué)廣西 |
| 293 | 遵義航天高級中學(xué)貴州 |
| 294 | 河南省開封高級中學(xué)河南 |
| 295 | 宜昌市第一中學(xué)湖北 |
| 296 | 湖南省婁底市第一中學(xué)湖南 |
| 297 | 延邊第二中學(xué)吉林 |
| 298 | 江蘇省鎮(zhèn)江市第一中學(xué)江蘇 |
| 299 | 南昌縣蓮塘第一中學(xué)江西 |
| 300 | 莒縣第一中學(xué)山東 |
| 301 | 新泰市第一中學(xué)山東 |
| 302 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校山西 |
| 303 | 長治二中山西 |
| 304 | 寶雞中學(xué)陜西 |
| 305 | 上海市格致中學(xué)上海 |
| 306 | 上海市世界外國語中學(xué)上海 |
| 307 | 拉薩中學(xué)西藏 |
| 308 | 香港培正中學(xué)香港 |
| 309 | 玉溪第一中學(xué)云南 |
| 310 | 慈溪市上林初級中學(xué)教育集團(tuán)浙江 |
| 311 | 溫州市實驗中學(xué)浙江 |
| 312 | 浙江省杭州高級中學(xué)浙江 |
| 313 | 重慶市第二外國語學(xué)校重慶 |
| 314 | 合肥市第四十五中學(xué)安徽 |
| 315 | 鏡平學(xué)校中學(xué)部澳門 |
| 316 | 北京市第五中學(xué)北京 |
| 317 | 福建省安溪第一中學(xué)福建 |
| 318 | 福建省長汀縣第一中學(xué)福建 |
| 319 | 福州時代中學(xué)福建 |
| 320 | 廣雅中學(xué)廣東 |
| 321 | 六盤水市第三中學(xué)貴州 |
| 322 | 石家莊一中河北 |
| 323 | 駐馬店高級中學(xué)河南 |
| 324 | 大慶鐵人中學(xué)黑龍江 |
| 325 | 鶴崗市第一中學(xué)黑龍江 |
| 326 | 瀏陽市第一中學(xué)湖南 |
| 327 | 常州外國語學(xué)校江蘇 |
| 328 | 江蘇省丹陽高級中學(xué)江蘇 |
| 329 | 江蘇省如東高級中學(xué)江蘇 |
| 330 | 贛縣中學(xué)江西 |
| 331 | 江西省萍鄉(xiāng)中學(xué)江西 |
| 332 | 聊城第一中學(xué)山東 |
| 333 | 山東省昌樂二中山東 |
| 334 | 壽光市第一中學(xué)山東 |
| 335 | 淄博實驗中學(xué)山東 |
| 336 | 長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校山西 |
| 337 | 陜西省西安中學(xué)陜西 |
| 338 | 上海市建平中學(xué)上海 |
| 339 | 上海市控江中學(xué)上海 |
| 340 | 上海市西南位育中學(xué)上海 |
| 341 | 上海市向明中學(xué)上海 |
| 342 | 上海市延安中學(xué)上海 |
| 343 | 烏魯木齊八一中學(xué)新疆 |
| 344 | 安寧中學(xué)云南 |
| 345 | 宣威市第一中學(xué)云南 |
| 346 | 金華市外國語學(xué)校浙江 |
| 347 | 寧波市效實中學(xué)浙江 |
| 348 | 浙江省溫嶺中學(xué)浙江 |
| 349 | 濠江中學(xué)澳門 |
| 350 | 福建省晉江市第一中學(xué)福建 |
篇幅有限,僅展示部分內(nèi)容
學(xué)校設(shè)有林蔭、高新2個校區(qū),占地面積238畝;有師生近6000人,其中有享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家3名、成都市教育專家4名、四川省特級教師26人、成都市學(xué)科帶頭人37人、正高級教師3人,高級教師202人。
鄭外擁有省級示范性實驗室,標(biāo)準(zhǔn)400米塑膠跑道的體育場,現(xiàn)代化的體育館,鄭州外國語學(xué)校在河南省屬于設(shè)施齊全、設(shè)備一流的現(xiàn)代化窗口學(xué)校。學(xué)校位于鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū),占地164.7畝,建筑面積60000平方米。鄭州外國語中學(xué)是寄宿制學(xué)校,宿舍每間6個床位,內(nèi)有空調(diào)。

2023年重慶前十高中排名:重慶巴蜀中學(xué)、重慶南開中學(xué)、重慶市第八中學(xué)、重慶市第一中學(xué)、重慶市育才中學(xué)、西南大學(xué)附屬中學(xué)、重慶市第十八中學(xué)、...

2023年杭州最好的高中排名:1.杭州第二中學(xué);2.杭州學(xué)軍中學(xué);3.杭州外國語學(xué)校;4.浙江省蕭山中學(xué);5.余杭高級中學(xué);6.杭州高級中學(xué)...

中國最好的高中學(xué)校:河北衡水中學(xué)、長沙市長郡中學(xué)、華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)、上海中學(xué)、北京市第四中學(xué)、寧波市鎮(zhèn)海中學(xué)、東北師范大學(xué)附屬中學(xué)、...

全國高中排名一覽表:華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)、河北衡水中學(xué)、人民大學(xué)附屬中學(xué)、長沙市長郡中學(xué)、長沙市雅禮中學(xué)、上海中學(xué)、成都市第七中學(xué)、石家...

山東最好的十所高中:山東省實驗中學(xué)、山東省青島第二中學(xué)、東營市勝利第一中學(xué)、山東師范大學(xué)附屬中學(xué)、濟(jì)南市歷城第二中學(xué)、山東省青島第五十八中學(xué)...

對于學(xué)生來說,選擇爛高中還是技校取決于他們的個人目標(biāo)和需求。如果你想追求高等教育,比如考取大學(xué)或研究生,那么選擇爛高中可能更為合適。畢竟,高...

2023杭州前十所重點(diǎn)高中排名:1.杭州第二中學(xué);2.杭州外國語學(xué)校;3.杭州學(xué)軍中學(xué);4.浙江省蕭山中學(xué);5.杭州高級中學(xué);6.余杭高級中...

2023廣東省最好的十大高中:廣州市第二中學(xué)、華南師范大學(xué)附屬中學(xué)、廣州大學(xué)附屬中學(xué)、廣州市第六中學(xué)、廣東仲元中學(xué)、廣州市鐵一中學(xué)、廣東廣雅...