北京市:2024年初三年級語文、數(shù)學(xué)、外語、道德與法治、物理、歷史、化學(xué)科目考試時間為6月24日至26日,具體考試安排由北京教育考試院另行通知。廣東省:考試將于6月30日至7月2日舉行,為時3天。

| 各省市 | 2024中考時間 | |
| 統(tǒng)一時間 | ||
| 北京 | 6月24日至26日 | |
| 重慶 | 6月12-14日 | |
| 天津 | 6月22日-24日 | |
| 上海 | 6月15-17日 | |
| 西藏 | 拉薩 | |
| 林芝 | ||
| 山南 | ||
| 日喀則 | ||
| 昌都 | ||
| 江西 | 南昌 | 6月17-19日 |
| 九江 | 6月17-19日 | |
| 上饒 | 6月17-19日 | |
| 撫州 | 6月17-19日 | |
| 宜春 | 6月17-19日 | |
| 吉安 | 6月17-19日 | |
| 贛州 | 6月17-19日 | |
| 景德鎮(zhèn) | 6月17-19日 | |
| 萍鄉(xiāng) | 6月17-19日 | |
| 新余 | 6月17-19日 | |
| 鷹潭 | 6月17-19日 | |
| 福建 | 福州 | 6月19日—21日 |
| 廈門 | 6月19日—21日 | |
| 莆田 | 6月19日—21日 | |
| 三明 | 6月19日—21日 | |
| 泉州 | 6月19日—21日 | |
| 漳州 | 6月19日—21日 | |
| 南平 | 6月19日—21日 | |
| 龍巖 | 6月19日—21日 | |
| 寧德 | 6月19日—21日 | |
| 永春 | 6月19日—21日 | |
| 吉林 | 長春 | 6月27日—6月30日 |
| 吉林 | 6月27日—6月30日 | |
| 四平 | 6月27日—6月30日 | |
| 遼源 | 6月27日—6月30日 | |
| 通化 | 6月27日—6月30日 | |
| 白山 | 6月27日—6月30日 | |
| 松原 | 6月27日—6月30日 | |
| 白城 | 6月27日—6月30日 | |
| 延邊 | 6月27日—6月30日 | |
| 山西 | 太原 | 6月20日-6月22日 |
| 大同 | 6月20日-6月22日 | |
| 陽泉 | 6月20日-6月22日 | |
| 長治 | 6月20日-6月22日 | |
| 晉城 | 6月20日-6月22日 | |
| 朔州 | 6月20日-6月22日 | |
| 晉中 | 6月20日-6月22日 | |
| 運城 | 6月20日-6月22日 | |
| 忻州 | 6月20日-6月22日 | |
| 臨汾 | 6月20日-6月22日 | |
| 呂梁 | 6月20日-6月22日 | |
| 河南 | 鄭州 | 6月22日~24日 |
| 開封 | 6月22日~24日 | |
| 洛陽 | 6月22日~24日 | |
| 平頂山 | 6月22日~24日 | |
| 焦作 | 6月22日~24日 | |
| 鶴壁 | 6月22日~24日 | |
| 新鄉(xiāng) | 6月22日~24日 | |
| 安陽 | 6月22日~24日 | |
| 濮陽 | 6月22日~24日 | |
| 許昌 | 6月22日~24日 | |
| 漯河 | 6月22日~24日 | |
| 三門峽 | 6月22日~24日 | |
| 南陽 | 6月22日~24日 | |
| 商丘 | 6月22日~24日 | |
| 信陽 | 6月22日~24日 | |
| 周口 | 6月22日~24日 | |
| 濟源 | 6月22日~24日 | |
| 駐馬店 | 6月22日~24日 | |
| 寧夏 | 銀川 | |
| 石嘴山 | ||
| 吳忠 | ||
| 固原 | ||
| 中衛(wèi) | ||
| 貴州 | 貴陽 | 6月21日-6月23日 |
| 六盤水 | 6月21日-6月23日 | |
| 遵義 | 6月21日-6月23日 | |
| 安順 | 6月21日-6月23日 | |
| 銅仁 | 6月21日-6月23日 | |
| 畢節(jié) | 6月21日-6月23日 | |
| 黔西南 | 6月21日-6月23日 | |
| 黔東南 | 6月21日-6月23日 | |
| 黔南 | 6月21日-6月23日 | |
| 河北 | 石家莊 | 6月21日-22日 |
| 邯鄲 | 6月21日-22日 | |
| 秦皇島 | 6月21日-22日 | |
| 邢臺 | 6月21日-22日 | |
| 保定 | 6月21日-22日 | |
| 承德 | 6月21日-22日 | |
| 滄州 | 6月21日-22日 | |
| 衡水 | 6月21日-22日 | |
| 廊坊 | 6月21日-22日 | |
| 張家口 | 6月21日-22日 | |
| 唐山 | 6月21日-22日 | |
| 云南 | 昆明 | 6月16-18日 |
| 曲靖 | 6月16-18日 | |
| 玉溪 | 6月16-18日 | |
| 保山 | 6月16-18日 | |
| 昭通 | 6月16-18日 | |
| 麗江 | 6月16-18日 | |
| 普洱 | 6月16-18日 | |
| 臨滄 | 6月16-18日 | |
| 文山 | 6月16-18日 | |
| 紅河 | 6月16-18日 | |
| 楚雄 | 6月16-18日 | |
| 大理 | 6月16-18日 | |
| 德宏 | 6月16-18日 | |
| 迪慶 | 6月16-18日 | |
| 怒江 | 6月16-18日 | |
| 西雙版納 | 6月16-18日 | |
| 陜西 | 西安 | 6月22日-24日 |
| 銅川 | 6月22日-24日 | |
| 寶雞 | 6月22日-24日 | |
| 咸陽 | 6月22日-24日 | |
| 渭南 | 6月22日-24日 | |
| 延安 | 6月22日-24日 | |
| 漢中 | 6月22日-24日 | |
| 榆林 | 6月22日-24日 | |
| 安康 | 6月22日-24日 | |
| 商洛 | 6月22日-24日 | |
| 海南 | 海口 | 6月25-27日 |
| 三亞 | 6月25-27日 | |
| 安徽 | 合肥 | 6月14日至17日 |
| 蕪湖 | 6月14日至17日 | |
| 蚌埠 | 6月14日至17日 | |
| 淮南 | 6月14日至17日 | |
| 馬鞍山 | 6月14日至17日 | |
| 淮北 | 6月14日至17日 | |
| 銅陵 | 6月14日至17日 | |
| 安慶 | 6月14日至17日 | |
| 黃山 | 6月14日至17日 | |
| 滁州 | 6月14日至17日 | |
| 阜陽 | 6月14日至17日 | |
| 宿州 | 6月14日至17日 | |
| 巢湖 | 6月14日至17日 | |
| 六安 | 6月14日至17日 | |
| 亳州 | 6月14日至17日 | |
| 池州 | 6月14日至17日 | |
| 宣城 | 6月14日至17日 | |
| 青海 | 西寧 | 6月21-25日 |
| 果洛 | ||
| 海北 | ||
| 海東 | ||
| 海南 | ||
| 海西 | ||
| 黃南 | ||
| 玉樹 | ||
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 6月25-27日 |
| 齊齊哈爾 | 6月25-27日 | |
| 大慶 | 6月25-27日 | |
| 雞西 | 6月25-27日 | |
| 伊春 | 6月25-27日 | |
| 不統(tǒng)一 | ||
| 山東 | 棗莊 | 6月13-6月15日 |
| 濟寧 | 6月13日至15日 | |
| 淄博 | 6月14日-6月17日 | |
| 濱州 | 6月13-6月15日 | |
| 德州 | 6月13日—15日 | |
| 東營 | 6月12日至15日 | |
| 濟南 | 6月12-15日 | |
| 青島 | 6月13日至6月16日 | |
| 日照 | 6月13日至15日 | |
| 泰安 | 6月13日—15日 | |
| 濰坊 | 6月13-16日 | |
| 威海 | 6月13-15日 | |
| 煙臺 | 6月13-15日 | |
| 臨沂 | 6月13日至15日 | |
| 聊城 | 6月13-15日 | |
| 甘肅 | 白銀 | 6月16-18日 |
| 酒泉 | 6月16-18日 | |
| 隴南 | 6月16-18日 | |
| 慶陽 | 6月16-18日 | |
| 金昌 | 6月16-18日 | |
| 平?jīng)?/td> | 6月16-18日 | |
| 天水 | 6月16-18日 | |
| 蘭州 | 6月16日-6月18日 | |
| 四川 | 綿陽 | 6月10日—11日 |
| 巴中 | 6月11日-12日 | |
| 宜賓 | 6月13日—15日 | |
| 內(nèi)江 | 6月11-13日 | |
| 南充 | 6月12-14日 | |
| 遂寧 | 6月12-14日 | |
| 德陽 | 6月12-14日 | |
| 瀘州 | 6月13-15日 | |
| 樂山 | 6月12日至6月14日 | |
| 眉山 | 6月12日至6月14日 | |
| 廣安 | 6月12-14日 | |
| 達州 | 6月12-14日 | |
| 成都 | 6月13-14日 | |
| 廣元 | 6月13-15日 | |
| 攀枝花 | 6月13日-6月16日 | |
| 自貢 | 6月11日至13日 | |
| 涼山 | 6月13-15日 | |
| 湖南 | 益陽 | 6月18日-20日 |
| 婁底 | 6月18日-20日 | |
| 懷化 | 6月18日-20日 | |
| 湘潭 | 6月18日-20日 | |
| 衡陽 | 6月18日-20日 | |
| 長沙 | 6月18日-20日 | |
| 株洲 | 6月18日-20日 | |
| 邵陽 | 6月18日-20日 | |
| 永州 | 6月18日-20日 | |
| 郴州 | 6月18日-20日 | |
| 常德 | 6月18日-20日 | |
| 岳陽 | 6月18日-20日 | |
| 浙江 | 金華 | 6月22日—23日 |
| 衢州 | 6月22日—23日 | |
| 麗水 | 6月22日—23日 | |
| 義烏 | 6月22日—23日 | |
| 臺州 | 6月22日—23日 | |
| 嘉興 | 6月22日—23日 | |
| 寧波 | 6月22日—23日 | |
| 溫州 | 6月22日—23日 | |
| 湖州 | 6月22日—23日 | |
| 杭州 | 6月22日—23日 | |
| 舟山 | 6月22日—23日 | |
| 紹興 | 6月22日-23日 | |
| 江蘇 | 連云港 | 6月14-16日 |
| 南京 | 6月15日、16日 | |
| 淮安 | 6月15-17日 | |
| 徐州 | 6月17日-6月20日 | |
| 宿遷 | 6月15-17日 | |
| 泰州 | 6月15日至17日 | |
| 無錫 | 6月16-18日 | |
| 鹽城 | 6月16日—18日 | |
| 南通 | 6月17日-6月18日 | |
| 揚州 | 6月16日—18日 | |
| 鎮(zhèn)江 | 6月17-19日 | |
| 蘇州 | 6月17-6月19 | |
| 常州 | 6月18-20日 | |
| 廣西 | 梧州 | 6月24—27日 |
| 貴港 | 6月24—27日 | |
| 北海 | 6月24—27日 | |
| 桂林 | 6月24—27日 | |
| 南寧 | 6月24—27日 | |
| 欽州 | 6月24—27日 | |
| 柳州 | 6月24—27日 | |
| 崇左 | 6月24—27日 | |
| 玉林 | 6月24—27日 | |
| 廣東 | 江門 | 6月30日—7月2日 |
| 梅州 | 6月30日—7月2日 | |
| 中山 | 6月30日—7月2日 | |
| 東莞 | 6月30日—7月2日 | |
| 韶關(guān) | 6月30日—7月2日 | |
| 潮州 | 6月30日—7月2日 | |
| 云浮 | 6月30日—7月2日 | |
| 湛江 | 6月30日—7月2日 | |
| 河源 | 6月30日—7月2日 | |
| 陽江 | 6月30日—7月2日 | |
| 肇慶 | 6月30日—7月2日 | |
| 茂名 | 6月30日—7月2日 | |
| 惠州 | 6月30日—7月2日 | |
| 清遠 | 6月30日—7月2日 | |
| 汕頭 | 6月30日—7月2日 | |
| 汕尾 | 6月30日—7月2日 | |
| 珠海 | 6月30日—7月2日 | |
| 佛山 | 6月30日—7月2日 | |
| 廣州 | 6月30日—7月2日 | |
| 深圳 | 6月26-28日 | |
| 湖北 | 黃岡 | 6月20日至22日 |
| 恩施 | 6月20日至22日 | |
| 武漢 | 6月20日至22日 | |
| 宜昌 | 6月20日至22日 | |
| 襄陽 | 6月20日至22日 | |
| 孝感 | 6月20日至22日 | |
| 黃石 | 6月20日至22日 | |
| 鄂州 | 6月20日至22日 | |
| 隨州 | 6月20日至22日 | |
| 荊州 | 6月20日至22日 | |
| 仙桃 | 6月20日至22日 | |
| 荊門 | 6月20日至22日 | |
| 咸寧 | 6月20日至22日 | |
| 十堰 | 6月20日至22日 | |
| 遼寧 | 鞍山 | 6月21-23日 |
| 錦州 | 6月21-23日 | |
| 大連 | 6月21-23日 | |
| 沈陽 | 6月21-23日 | |
| 撫順 | 6月21-23日 | |
| 本溪 | 6月21-23日 | |
| 丹東 | 6月21-23日 | |
| 營口 | 6月21-23日 | |
| 阜新 | 6月21-23日 | |
| 遼陽 | 6月21-23日 | |
| 盤錦 | 6月21-23日 | |
| 鐵嶺 | 6月21-23日 | |
| 朝陽 | 6月21-23日 | |
| 內(nèi)蒙 | 呼和浩特 | |
| 通遼 | ||
| 鄂爾多斯 | ||
| 包頭 | ||
| 赤峰 | ||
| 烏蘭察布 | 6月25-28日 | |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 6月22-24日 |
| 巴州 | 6月22-24日 | |
帶好考試所需物品,嚴(yán)禁攜帶膠帶,涂改液,手機,計算器(部分城市允許攜帶指定品牌計算器)等,否則該科判零分。
帶好準(zhǔn)考證,條形碼,對號入座。入場對監(jiān)考老師有禮貌,保持安靜。
入場、退場攜帶好準(zhǔn)考證、文具袋。

2024黑龍江中考時間及科目:2024伊春中考時間:6月25日-6月27日。6月25日考試科目是語文、物理、歷史(初三)。6月26日考試科目...

2024哈爾濱中考時間:6月25日-6月26日。6月25日考試科目是語文、綜合。6月26日考試科目是數(shù)學(xué)、外語。

2024伊春中考時間:6月25日-6月27日。6月25日考試科目是語文、物理、歷史(初三)。6月26日考試科目是數(shù)學(xué)、化學(xué)、道德與法治。6月...

2024雞西中考時間:6月25日-6月27日。6月25日考試科目是語文、物理、歷史(初三)。6月26日考試科目是數(shù)學(xué)、化學(xué)、道德與法治。6月...

齊齊哈爾市2024年中考時間為6月25日至27日。“中考從根本上說是對一個人的實力和心理素質(zhì)的綜合考查”。實力是基礎(chǔ),是本錢,心理素質(zhì)是發(fā)揮...

2024大慶中考時間:6月25日-6月27日。6月25日考試科目是語文(漢語文)、數(shù)學(xué)。6月26日考試科目是物理、化學(xué)、外語。6月27日考試...

2024徐州中考時間是6月17日-6月20日。6月17日考試科目是地理、生物。6月18日考試科目是語文、物理、化學(xué)。6月19日考試科目是數(shù)學(xué)...

雞西中考時間2024年具體時間:6月25-27日,2024雞西中考語文、數(shù)學(xué)、英語每科滿分120分(英語考試不含聽力);物理(含實驗)、化學(xué)...