泉州市普通高中最低錄取控制線(xiàn):532分;泉州市省達(dá)標(biāo)高中中外高中課程實(shí)驗(yàn)班最低錄取控制線(xiàn):633分。填報(bào)省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中(含中外高中課程實(shí)驗(yàn)班),考生省級(jí)統(tǒng)一考試九門(mén)學(xué)科等級(jí)須達(dá)到9C及以上、體育與健康成績(jī)達(dá)到24分以上(含24分)、實(shí)驗(yàn)操作考試成績(jī)以及綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)合格及其以上。

| 代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 切線(xiàn)情況 |
| ★中心市區(qū)★ 一級(jí)達(dá)標(biāo)入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥719.9分 | ||
| 1801 | 泉州第一中學(xué)學(xué)府校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥727.1分 |
| 1802 | 泉州市培元中學(xué) | 投檔分>717.9分的全部錄取;投檔分=717.9分的僅取到第1志愿 |
| 1805 | 泉州第五中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥751.9分 |
| 1807 | 泉州市第七中學(xué)城南校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥733.4分 |
| 1809 | 泉州市第七中學(xué)江南校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥722.6分 |
| 8301 | 泉州市第九中學(xué) | 投檔分>705.7分的全部錄取;投檔分=705.7分的僅取到第1志愿 |
| 8302 | 泉州市城東中學(xué) | 投檔分>705.2分的全部錄取;投檔分=705.2分的僅取到第2志愿 |
| 8311 | 泉州第一中學(xué)東海校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥729.1分 |
| 8401 | 泉州市第十一中學(xué) | 投檔分>695.6分的全部錄取;投檔分=695.6分的僅取到第1志愿 |
| 8406 | 泉州市奕聰中學(xué) | 投檔分>688分的全部錄取;投檔分=688分的僅取到第1志愿 |
| ★晉江市★ 一級(jí)達(dá)標(biāo)入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥704.4分 | ||
| 1901 | 晉江市第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥738.2分 |
| 1902 | 晉江市養(yǎng)正中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥727.5分 |
| 1904 | 晉江市季延中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥722.3分 |
| 1905 | 晉江市南僑中學(xué) | 投檔分>688.3分的全部錄取;投檔分=688.3分的僅取到第2志愿 |
| 1906 | 晉江市毓英中學(xué) | 投檔分>693.8分的全部錄取;投檔分=693.8分的僅取到第2志愿 |
| 1908 | 晉江市僑聲中學(xué) | 投檔分>697.9分的全部錄取;投檔分=697.9分的僅取到第1志愿 |
| 1911 | 晉江市陳埭民族中學(xué) | 投檔分>679.1分的全部錄取;投檔分=679.1分的僅取到第5志愿 |
| 1916 | 晉江市英林中學(xué) | 投檔分>680.8分的全部錄取;投檔分=680.8分的僅取到第2志愿 |
| 1934 | 晉江市第二中學(xué) | 投檔分>685.8分的全部錄取;投檔分=685.8分的僅取到第3志愿 |
| 1969 | 晉江學(xué)校(清華附中合作校) | 投檔分>684.2分的全部錄取;投檔分=684.2分的僅取到第1志愿 |
| ★惠安縣★ 一級(jí)達(dá)標(biāo)入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥673.2分 | ||
| 2001 | 惠安縣第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥731.3分 |
| 2003 | 惠安縣第三中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥675.2分 |
| 2007 | 惠安縣荷山中學(xué) | 投檔分>666.3分的全部錄取;投檔分=666.3分的僅取到第2志愿 |
| 2053 | 惠安縣高級(jí)中學(xué) | 投檔分>658.4分的全部錄取;投檔分=658.4分的僅取到第2志愿 |
| 2077 | 惠安縣亮亮中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥678.4分 |
| ★南安市★ 一級(jí)達(dá)標(biāo)入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥690.9分 | ||
| 2101 | 南安市第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥737.2分 |
| 2102 | 南安市國(guó)光中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥711.4分 |
| 2104 | 南安市第三中學(xué) | 投檔分>664.5分的全部錄取;投檔分=664.5分的僅取到第3志愿 |
| 2106 | 南安市僑光中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥700.4分 |
| 2111 | 南安市華僑中學(xué) | 投檔分>686.9分的全部錄取;投檔分=686.9分的僅取到第1志愿 |
| 2113 | 南安市南星中學(xué) | 投檔分>679.4分的全部錄取;投檔分=679.4分的僅取到第1志愿 |
| 2155 | 南安市南翼實(shí)驗(yàn)中學(xué)(南安一中奎霞分校) | 投檔分>641.8分的全部錄取;投檔分=641.8分的僅取到第2志愿 |
| 2163 | 首都師范大學(xué)附屬昌財(cái)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 投檔分>663.3分的全部錄取;投檔分=663.3分的僅取到第2志愿 |
| ★安溪縣★ 一級(jí)達(dá)標(biāo)入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥712.5分 | ||
| 2201 | 安溪縣第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥726.6分 |
| 2251 | 安溪縣銘選中學(xué) | 投檔分>691.5分的全部錄取;投檔分=691.5分的僅取到第1志愿 |
| ★永春縣★ 一級(jí)達(dá)標(biāo)入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥724.2分 | ||
| 2301 | 永春縣第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥726.9分 |
| ★德化縣★ 一級(jí)達(dá)標(biāo)入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥699分 | ||
| 2401 | 德化縣第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥714.1分 |
| 2428 | 德化縣第一中學(xué)霞田校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥699分;第2志愿:投檔分≥709.4分 |
| ★石獅市★ 一級(jí)達(dá)標(biāo)入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥702.1分 | ||
| 7901 | 石獅市石光中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥712.1分 |
| 7910 | 石獅市第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥702.1分;第2志愿:投檔分≥705.6分 |
| 7921 | 廈門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校石獅分校 | 第1志愿:投檔分≥704.8分 |
| ★泉港區(qū)★ 一級(jí)達(dá)標(biāo)入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥712.6分 | ||
| 8123 | 泉港區(qū)第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥716.4分 |
| ★臺(tái)商區(qū)★ 一級(jí)達(dá)標(biāo)入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥666分 | ||
| 9201 | 泉州惠南中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥666分;第2志愿:投檔分≥694.5分 |
| 9218 | 泉州第五中學(xué)臺(tái)商區(qū)分校 | 第1志愿:投檔分≥694.7分 |
| ★面向全市招生的省達(dá)標(biāo)高中中外高中課程實(shí)驗(yàn)班、民辦高中入圍工作線(xiàn) : 投檔分≥653.4分 (其中泉州市省達(dá)標(biāo)高中中外高中課程實(shí)驗(yàn)班最低錄取控制線(xiàn) : 633分) | ||
| 1805 | 泉州第五中學(xué)“中美課程實(shí)驗(yàn)班” | ※ 省達(dá)標(biāo)高中中外高中課程實(shí)驗(yàn)班最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 1809 | 泉州七中江南校區(qū)“中美高中課程實(shí)驗(yàn)班” | 第1志愿:投檔分≥681.8分 |
| 1902 | 晉江市養(yǎng)正中學(xué)“中加高中課程實(shí)驗(yàn)班” | 投檔分>645.2分的全部錄取;投檔分=645.2分的僅取到第1志愿 |
| 1812 | 泉州市現(xiàn)代中學(xué) | 投檔分>644.4分的全部錄取;投檔分=644.4分的僅取到第2志愿 |
| 1820 | 泉州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(學(xué)府) | 第1志愿:投檔分≥668.9分 |
| 1825 | 泉州市科技中學(xué) | 投檔分>646.2分的全部錄取;投檔分=646.2分的僅取到第1志愿 |
| 1954 | 晉江市子江中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥707.7分 |
| 1958 | 泉州市中遠(yuǎn)學(xué)校 | 投檔分>615.6分的全部錄取;投檔分=615.6分的僅取到第1志愿 |
| 1967 | 晉江市荊豐中學(xué) | 投檔分>582.4分的全部錄取;投檔分=582.4分的僅取到第1志愿 |
| 1968 | 晉江市拔萃雙語(yǔ)學(xué)校 | 投檔分>563.5分的全部錄取;投檔分=563.5分的僅取到第4志愿 |
| 2055 | 惠安縣廣海中學(xué) | 投檔分>616分的全部錄取;投檔分=616分的僅取到第1志愿 |
| 2077 | 惠安縣亮亮中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥714.3分 |
| 2096 | 泉州市聚龍外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 投檔分>604.7分的全部錄取;投檔分=604.7分的僅取到第1志愿 |
| 2187 | 南安市正觀高級(jí)中學(xué) | 投檔分>539.7分的全部錄取;投檔分=539.7分的僅取到第5志愿 |
| 2192 | 南安市本真高級(jí)中學(xué) | 投檔分>539.3分的全部錄取;投檔分=539.3分的僅取到第2志愿 |
| 2269 | 安溪縣恒興中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥718分 |
| 7918 | 石獅市中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 投檔分>648.4分的全部錄取;投檔分=648.4分的僅取到第1志愿 |
| 8129 | 泉州市泉港區(qū)培文學(xué)校 | 投檔分>545分的全部錄取;投檔分=545分的僅取到第2志愿 |
| 8307 | 泉州市劍影實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 投檔分>606.8分的全部錄取;投檔分=606.8分的僅取到第6志愿 |
| 8308 | 泉州市豐澤區(qū)北附中學(xué) | 投檔分>624.7分的全部錄取;投檔分=624.7分的僅取到第2志愿 |
| 8316 | 泉州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥741.9分 |
| 8318 | 泉州市豐澤刺桐中學(xué) | 投檔分>619.2分的全部錄取;投檔分=619.2分的僅取到第2志愿 |
| 8409 | 泉州洛江區(qū)南少林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 投檔分>582.7分的全部錄取;投檔分=582.7分的僅取到第2志愿 |
| 8410 | 仰恩大學(xué)附屬中學(xué) | 投檔分>585.7分的全部錄取;投檔分=585.7分的僅取到第3志愿 |
| 8411 | 泉州洛江外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 投檔分>648.5分的全部錄取;投檔分=648.5分的僅取到第2志愿 |
| 9219 | 泉州臺(tái)商區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥676分 |
| ★二級(jí)達(dá)標(biāo)及以下公、民辦普通高中錄取情況 (含第一批次未完成招生計(jì)劃的省達(dá)標(biāo)高中中外高中課程實(shí)驗(yàn)班) | ||
| 1805 | 泉州第五中學(xué)“中美課程實(shí)驗(yàn)班” | 投檔分>684.1分的全部錄取;投檔分=684.1分的僅取到第2志愿 |
| 1806 | 泉州市第六中學(xué) | 投檔分>678.1分的全部錄取;投檔分=678.1分的僅取到第1志愿 |
| 1812 | 泉州市現(xiàn)代中學(xué) | 投檔分>642.1分的全部錄取;投檔分=642.1分的僅取到第3志愿 |
| 1814 | 福師大泉州附中 | 投檔分>669.4分的全部錄取;投檔分=669.4分的僅取到第2志愿 |
| 1820 | 泉州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(學(xué)府) | 投檔分>672.6分的全部錄取;投檔分=672.6分的僅取到第2志愿 |
| 1825 | 泉州市科技中學(xué) | 投檔分>639.4分的全部錄取;投檔分=639.4分的僅取到第4志愿 |
| 8307 | 泉州市劍影實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 投檔分>604.5分的全部錄取;投檔分=604.5分的僅取到第7志愿 |
| 8308 | 泉州市豐澤區(qū)北附中學(xué) | 投檔分>614.2分的全部錄取;投檔分=614.2分的僅取到第8志愿 |
| 8316 | 泉州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 投檔分>695分的全部錄取;投檔分=695分的僅取到第1志愿 |
| 8318 | 泉州市豐澤刺桐中學(xué) | 投檔分>613.2分的全部錄取;投檔分=613.2分的僅取到第5志愿 |
| 8404 | 泉州市馬甲中學(xué) | 投檔分>645.3分的全部錄取;投檔分=645.3分的僅取到第1志愿 |
| 8409 | 泉州洛江區(qū)南少林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 投檔分>586.1分的全部錄取;投檔分=586.1分的僅取到第11志愿 |
| 8410 | 仰恩大學(xué)附屬中學(xué) | 投檔分>579.2分的全部錄取;投檔分=579.2分的僅取到第8志愿 |
| 8411 | 泉州洛江外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 投檔分>635.3分的全部錄取;投檔分=635.3分的僅取到第5志愿 |
| 1914 | 晉江市內(nèi)坑中學(xué) | 投檔分>637.4分的全部錄取;投檔分=637.4分的僅取到第1志愿 |
| 1915 | 晉江市永和中學(xué) | 投檔分>635.4分的全部錄取;投檔分=635.4分的僅取到第6志愿 |
| 1919 | 晉江市磁灶中學(xué) | 投檔分>646.5分的全部錄取;投檔分=646.5分的僅取到第2志愿 |
| 1927 | 晉江市平山中學(xué) | 投檔分>669.2分的全部錄取;投檔分=669.2分的僅取到第1志愿 |
| 1940 | 晉江市首峰中學(xué) | 投檔分>630.6分的全部錄取;投檔分=630.6分的僅取到第7志愿 |
| 1947 | 晉江市紫峰中學(xué) | 投檔分>656.6分的全部錄取;投檔分=656.6分的僅取到第2志愿 |
| 1952 | 晉江市東石中學(xué) | 投檔分>632.3分的全部錄取;投檔分=632.3分的僅取到第5志愿 |
| 1954 | 晉江市子江中學(xué) | 投檔分>635.6分的全部錄取;投檔分=635.6分的僅取到第1志愿 |
| 1958 | 泉州市中遠(yuǎn)學(xué)校 | 投檔分>617.9分的全部錄取;投檔分=617.9分的僅取到第7志愿 |
| 1967 | 晉江市荊豐中學(xué) | 投檔分>582.9分的全部錄取;投檔分=582.9分的僅取到第4志愿 |
| 1968 | 晉江市拔萃雙語(yǔ)學(xué)校 | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 2004 | 惠安縣第四中學(xué) | 投檔分>588.9分的全部錄取;投檔分=588.9分的僅取到第1志愿 |
| 2017 | 惠安縣第二中學(xué) | 投檔分>564.9分的全部錄取;投檔分=564.9分的僅取到第3志愿 |
| 2036 | 惠安縣崇武中學(xué) | 投檔分>569.9分的全部錄取;投檔分=569.9分的僅取到第2志愿 |
| 2048 | 惠安縣嘉惠中學(xué) | 投檔分>618.9分的全部錄取;投檔分=618.9分的僅取到第1志愿 |
| 2055 | 惠安縣廣海中學(xué) | 投檔分>590.6分的全部錄取;投檔分=590.6分的僅取到第1志愿 |
| 2096 | 泉州市聚龍外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 2103 | 南安市第二中學(xué) | 投檔分>563.5分的全部錄取;投檔分=563.5分的僅取到第4志愿 |
| 2105 | 南安市第六中學(xué) | 投檔分>617分的全部錄取;投檔分=617分的僅取到第3志愿 |
| 2107 | 南安市詩(shī)山中學(xué) | 投檔分>578.1分的全部錄取;投檔分=578.1分的僅取到第8志愿 |
| 2109 | 南安市成功中學(xué) | 投檔分>563.9分的全部錄取;投檔分=563.9分的僅取到第2志愿 |
| 2110 | 南安市新僑中學(xué) | 投檔分>562.9分的全部錄取;投檔分=562.9分的僅取到第1志愿 |
| 2112 | 南安市五星中學(xué) | 投檔分>581.8分的全部錄取;投檔分=581.8分的僅取到第1志愿 |
| 2114 | 南安市新?tīng)I(yíng)中學(xué) | 投檔分>560.7分的全部錄取;投檔分=560.7分的僅取到第6志愿 |
| 2115 | 南安市延平中學(xué) | 投檔分>601.4分的全部錄取;投檔分=601.4分的僅取到第1志愿 |
| 2119 | 南安市柳城中學(xué) | 投檔分>655.8分的全部錄取;投檔分=655.8分的僅取到第2志愿 |
| 2122 | 南安市體育學(xué)校 | 投檔分>558.7分的全部錄取;投檔分=558.7分的僅取到第10志愿 |
| 2157 | 南安市寶蓮中學(xué) | 投檔分>582.7分的全部錄取;投檔分=582.7分的僅取到第3志愿 |
| 2158 | 南安市龍泉中學(xué) | 投檔分>620.6分的全部錄取;投檔分=620.6分的僅取到第1志愿 |
| 2165 | 泉州師范學(xué)院附屬鵬峰中學(xué) | 投檔分>678.8分的全部錄取;投檔分=678.8分的僅取到第1志愿 |
| 2180 | 南安市藍(lán)園高級(jí)中學(xué) | 投檔分>578.2分的全部錄取;投檔分=578.2分的僅取到第3志愿 |
| 2187 | 南安市正觀高級(jí)中學(xué) | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 2192 | 南安市本真高級(jí)中學(xué) | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 2202 | 安溪縣藍(lán)溪中學(xué) | 投檔分>564分的全部錄取;投檔分=564分的僅取到第7志愿 |
| 2203 | 安溪縣俊民中學(xué) | 投檔分>549.3分的全部錄取;投檔分=549.3分的僅取到第8志愿 |
| 2204 | 安溪縣崇德中學(xué) | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 2206 | 安溪縣第六中學(xué) | 投檔分>671.7分的全部錄取;投檔分=671.7分的僅取到第1志愿 |
| 2208 | 安溪縣第八中學(xué) | 投檔分>614.5分的全部錄取;投檔分=614.5分的僅取到第2志愿 |
| 2211 | 安溪縣第十一中學(xué) | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 2216 | 安溪縣龍門(mén)中學(xué) | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 2220 | 安溪縣參內(nèi)中學(xué) | 投檔分>608.3分的全部錄取;投檔分=608.3分的僅取到第2志愿 |
| 2221 | 安溪縣梧桐中學(xué) | 投檔分>553.7分的全部錄取;投檔分=553.7分的僅取到第2志愿 |
| 2256 | 安溪縣沼濤中學(xué) | 投檔分>620分的全部錄取;投檔分=620分的僅取到第2志愿 |
| 2269 | 安溪縣恒興中學(xué) | 投檔分>689分的全部錄取;投檔分=689分的僅取到第1志愿 |
| 2272 | 安溪縣培文中學(xué) | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 2273 | 安溪縣金火完全中學(xué) | 投檔分>597.8分的全部錄取;投檔分=597.8分的僅取到第1志愿 |
| 2302 | 永春縣華僑中學(xué) | 投檔分>673.5分的全部錄取;投檔分=673.5分的僅取到第1志愿 |
| 2303 | 永春縣第三中學(xué) | 投檔分>584分的全部錄取;投檔分=584分的僅取到第2志愿 |
| 2305 | 永春縣第五中學(xué) | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 2306 | 永春縣第六中學(xué) | 投檔分>552.3分的全部錄取;投檔分=552.3分的僅取到第5志愿 |
| 2340 | 永春縣第二中學(xué) | 投檔分>573分的全部錄取;投檔分=573分的僅取到第3志愿 |
| 2341 | 永春縣美嶺中學(xué) | 投檔分>615.8分的全部錄取;投檔分=615.8分的僅取到第2志愿 |
| 2402 | 德化縣第二中學(xué) | 投檔分>555.9分的全部錄取;投檔分=555.9分的僅取到第1志愿 |
| 2403 | 德化縣第八中學(xué) | 投檔分>590.1分的全部錄取;投檔分=590.1分的僅取到第1志愿 |
| 2423 | 德化縣第三中學(xué) | 投檔分>635.7分的全部錄取;投檔分=635.7分的僅取到第1志愿 |
| 7902 | 石獅市華僑中學(xué) | 投檔分>641.6分的全部錄取;投檔分=641.6分的僅取到第2志愿 |
| 7903 | 石獅市第三中學(xué) | 投檔分>591分的全部錄取;投檔分=591分的僅取到第2志愿 |
| 7907 | 石獅市蚶江中學(xué) | 投檔分>593.4分的全部錄取;投檔分=593.4分的僅取到第4志愿 |
| 7908 | 石獅市永寧中學(xué) | 投檔分>606.6分的全部錄取;投檔分=606.6分的僅取到第1志愿 |
| 7914 | 石獅市第八中學(xué) | 投檔分>665.2分的全部錄取;投檔分=665.2分的僅取到第1志愿 |
| 7918 | 石獅市中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 投檔分>570.1分的全部錄取;投檔分=570.1分的僅取到第1志愿 |
| 8101 | 泉港區(qū)第二中學(xué) | 投檔分>655.7分的全部錄取;投檔分=655.7分的僅取到第1志愿 |
| 8102 | 泉港區(qū)惠華中學(xué) | 投檔分>572.1分的全部錄取;投檔分=572.1分的僅取到第3志愿 |
| 8109 | 泉港區(qū)第五中學(xué) | 投檔分>617.5分的全部錄取;投檔分=617.5分的僅取到第2志愿 |
| 8117 | 泉港區(qū)第六中學(xué) | 投檔分>565.5分的全部錄取;投檔分=565.5分的僅取到第3志愿 |
| 8129 | 泉州市泉港區(qū)培文學(xué)校 | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 9202 | 泉州第十七中學(xué) | 投檔分>566.6分的全部錄取;投檔分=566.6分的僅取到第1志愿 |
| 9219 | 泉州臺(tái)商區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | ※ 普通高中最低錄取控制線(xiàn)上未滿(mǎn) ※ |
| 泉州市普通高中最低錄取控制線(xiàn) : 532分 | ||
| 泉州市省達(dá)標(biāo)高中中外高中課程實(shí)驗(yàn)班最低錄取控制線(xiàn) : 633分 | ||
| 備注:1.填報(bào)省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中(含中外高中課程實(shí)驗(yàn)班),考生省級(jí)統(tǒng)一考試九門(mén)學(xué)科等級(jí)須達(dá)到9C及以上、體育與健康成績(jī)達(dá)到24分以上(含24分)、實(shí)驗(yàn)操作考試成績(jī)以及綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)合格及其以上。2.填報(bào)省二級(jí)、三級(jí)、未達(dá)標(biāo)高中,考生省級(jí)統(tǒng)一考試九門(mén)學(xué)科等級(jí)須達(dá)到9D及以上、實(shí)驗(yàn)操作考試成績(jī)以及綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)合格及以上。 | ||
1、填報(bào)中考志愿一定要科學(xué)判斷:為了避免中考考生因志愿填報(bào)不合理而落榜,造成無(wú)書(shū)可讀、無(wú)學(xué)可上的后果,原則上要求中考考生每批次都進(jìn)行志愿填報(bào),第一批次中學(xué)指令計(jì)劃的志愿沒(méi)有被錄取,不影響第二、三批次中考志愿的正常錄取。
2、填報(bào)中考志愿一定要形成梯度:第二批次3個(gè)中考志愿填報(bào)要填滿(mǎn),要遵循“沖、穩(wěn)、保”的原則,安排好中考志愿填報(bào)梯次,根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)和排名情況,將自己想去但分?jǐn)?shù)可能不夠的學(xué)校填在第一位,自己可以被錄取的學(xué)校填在第二位,絕對(duì)可以錄取的學(xué)校填在志愿填報(bào)第三位。
3、在第二批次中,不要重復(fù)填報(bào)同一所學(xué)校,2017年就出現(xiàn)有的中考考生三個(gè)志愿填報(bào)都填報(bào)同一所學(xué)校,根據(jù)錄取規(guī)則,只有第一個(gè)中考志愿是有效的,其他2個(gè)中考志愿填報(bào)都是無(wú)效的。

重慶藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排行:木魚(yú)大渝藝考、重慶八度音樂(lè)中心、重慶巨明藝考等。木魚(yú)音樂(lè)大渝藝考培訓(xùn)教育是經(jīng)重慶市教育局、北碚區(qū)教委、北碚碚民政局等部...

泉州市普通高中最低錄取控制線(xiàn):532分;泉州市省達(dá)標(biāo)高中中外高中課程實(shí)驗(yàn)班最低錄取控制線(xiàn):633分。填報(bào)省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中(含中外高中課程實(shí)驗(yàn)班...

2023年永州寧遠(yuǎn)縣中考普高錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):寧遠(yuǎn)縣第一中學(xué):460分;寧遠(yuǎn)縣第二中學(xué):432.5分;寧遠(yuǎn)縣第三中學(xué):415分。

泉州市普通高中最低錄取控制線(xiàn):532分;泉州市省達(dá)標(biāo)高中中外高中課程實(shí)驗(yàn)班最低錄取控制線(xiàn):633分。填報(bào)省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中(含中外高中課程實(shí)驗(yàn)班...

濟(jì)南正規(guī)的3+2學(xué)校有省衛(wèi)校,市衛(wèi)校,電子學(xué)校,幼兒師范、濟(jì)南市圣翰學(xué)院,濟(jì)南職業(yè)學(xué)院、鐵路技術(shù)學(xué)院,濟(jì)南師范、濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

泉州市普通高中最低錄取控制線(xiàn):532分;泉州市省達(dá)標(biāo)高中中外高中課程實(shí)驗(yàn)班最低錄取控制線(xiàn):633分。填報(bào)省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中(含中外高中課程實(shí)驗(yàn)班...

2023年衛(wèi)校的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)在350-500分之間。衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)的是醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的初級(jí)型人才,是主要教學(xué)生一些理論知識(shí)和實(shí)際操作。

2023泉州中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):泉州第一中學(xué)學(xué)府校區(qū)第1志愿:投檔分≥727.1分;泉州市培元中學(xué)投檔分>717.9分的全部錄取、投...