天津中考成績(jī)公布后,大家一定都在焦急的等待中考分?jǐn)?shù)線的公布,小編為大家?guī)?lái)了預(yù)測(cè)的中考分?jǐn)?shù)線及2019年的分?jǐn)?shù)線,快來(lái)看看吧。

| 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) |
| 第二十中學(xué) | 529 |
| 第二南開(kāi)學(xué)校 | 523 |
| 第二十一中學(xué) | 505 |
| 第五十五中學(xué) | 516 |
| 匯文中學(xué) | 494 |
| 益中學(xué)校 | 524 |
| 建華中學(xué) | 453 |
| 雙菱中學(xué) | 511 |
| 耀華嘉誠(chéng)國(guó)際中學(xué) | 507 |
| 第四十二中學(xué) | 519 |
| 第四十一中學(xué) | 491 |
| 第四中學(xué) | 526 |
| 北師大天津附中 | 494 |
| 微山路中學(xué) | 473 |
| 海河中學(xué) | 517 |
| 自立中學(xué) | 486 |
| 培杰中學(xué) | 458 |
| 梅江中學(xué) | 467 |
| 第四十一中學(xué)小語(yǔ)種班 | 496 |
| 梧桐中學(xué) | 491 |
| 第二新華中學(xué) | 520 |
| 第十四中學(xué) | 469 |
| 第五十七中學(xué) | 450 |
| 木齋中學(xué) | 413 |
| 第七十十八中學(xué) | 420 |
| 扶輪中學(xué) | 434 |
| 求真高級(jí)中學(xué) | 396 |
| 第四十五中學(xué) | 488 |
| 第一○二中學(xué) | 480 |
| 第三十十二中學(xué)(天津理工大學(xué)) | 441 |
| 第五十四中學(xué) | 460 |
| 第八十二中學(xué) | 432 |
| 第八中學(xué) | 423 |
| 第九十八中學(xué) | 412 |
| 天津大學(xué)附屬中學(xué) | 481 |
| 崇化中學(xué) | 484 |
| 南開(kāi)大學(xué)附屬中學(xué) | 500 |
| 第二十五中學(xué) | 475 |
| 第九中學(xué) | 449 |
| 南開(kāi)田家炳中學(xué) | 445 |
| 第四十三中學(xué) | 464 |
| 津英中學(xué) | 411 |
| 南開(kāi)翔宇學(xué)校 | 460 |
| 南開(kāi)區(qū)美達(dá)菲學(xué)校 | 386 |
| 第五中學(xué) | 472 |
| 民族中學(xué) | 461 |
| 第五十一中學(xué) | 442 |
| 第八十中學(xué) | 423 |
| 方舟實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 451 |
| 怡和中學(xué) | 435 |
| 瑞景中學(xué) | 430 |
| 復(fù)興中學(xué) | 445 |
| 百華實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 398 |
| 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 第二十中學(xué) | 547 |
| 第二南開(kāi)學(xué)校 | 541.1 |
| 第二十一中學(xué) | 523 |
| 第五十五中學(xué) | 533.75 |
| 匯文中學(xué) | 512.1 |
| 益中學(xué)校 | 542.1 |
| 建華中學(xué) | 471.4 |
| 雙菱中學(xué) | 535.5 |
| 耀華嘉誠(chéng)國(guó)際中學(xué) | 525.4 |
| 第四十二中學(xué) | 537.3 |
| 第四十一中學(xué) | 509.4 |
| 第四中學(xué) | 543.7 |
| 北師大天津附中 | 512 |
| 微山路中學(xué) | 491.35 |
| 海河中學(xué) | 535.4 |
| 自立中學(xué) | 503.83 |
| 培杰中學(xué) | 476.13 |
| 梅江中學(xué) | 484.5 |
| 第四十一中學(xué)小語(yǔ)種班 | 514 |
| 梧桐中學(xué) | 508.5 |
| 第二新華中學(xué) | 537.5 |
| 第十四中學(xué) | 487.1 |
| 第五十七中學(xué) | 467.75 |
| 木齋中學(xué) | 431.65 |
| 第七十十八中學(xué) | 438.8 |
| 扶輪中學(xué) | 453.3 |
| 求真高級(jí)中學(xué) | 415.3 |
| 第四十五中學(xué) | 507 |
| 第一○二中學(xué) | 498.6 |
| 第三十十二中學(xué)(天津理工大學(xué)) | 459.85 |
| 第五十四中學(xué) | 478.7 |
| 第八十二中學(xué) | 450 |
| 第八中學(xué) | 441.25 |
| 第九十八中學(xué) | 430.2 |
| 天津大學(xué)附屬中學(xué) | 499.3 |
| 崇化中學(xué) | 510.5 |
| 南開(kāi)大學(xué)附屬中學(xué) | 527 |
| 第二十五中學(xué) | 502.2 |
| 第九中學(xué) | 475.9 |
| 南開(kāi)田家炳中學(xué) | 471.55 |
| 第四十三中學(xué) | 490.5 |
| 津英中學(xué) | 437.75 |
| 南開(kāi)翔宇學(xué)校 | 478.25 |
| 南開(kāi)區(qū)美達(dá)菲學(xué)校 | 401.6 |
| 第五中學(xué) | 487.5 |
| 民族中學(xué) | 476.8 |
| 第五十一中學(xué) | 457.8 |
| 第八十中學(xué) | 438.8 |
| 方舟實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 466.55 |
| 怡和中學(xué) | 451 |
| 瑞景中學(xué) | 448.3 |
| 復(fù)興中學(xué) | 462.85 |
| 百華實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 416.3 |
中考結(jié)束后,身心徹底的放松了,充分利用閑暇的時(shí)間,做一做自己原來(lái)想做而沒(méi)有時(shí)間和機(jī)會(huì)做的事。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的放松,考試帶來(lái)的緊張情緒基本已經(jīng)得到緩解。這時(shí)就需要對(duì)自己初中三年的學(xué)習(xí)和生活,進(jìn)行重新的整理,從而逐步向高中生活過(guò)渡。

2022天津優(yōu)秀中專(zhuān)有天津市第一商業(yè)學(xué)校、天津市市政工程學(xué)校、天津市藥科中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校、天津市第一輕工業(yè)學(xué)校、天津市建筑工程學(xué)校等。中等專(zhuān)業(yè)學(xué)...

2022年天津最好的高中:1.天津市第一中學(xué);2.天津市耀華中學(xué);3.天津市南開(kāi)中學(xué);4.天津市楊村第一中學(xué);5.天津新華中學(xué);6.天津?qū)嶒?yàn)...

2022天津優(yōu)秀中專(zhuān)有天津市第一商業(yè)學(xué)校、天津市市政工程學(xué)校、天津市藥科中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校、天津市第一輕工業(yè)學(xué)校、天津市化學(xué)工業(yè)學(xué)校、天津市建筑工...

2022年天津最好的高中:1.天津市第一中學(xué);2.天津市耀華中學(xué);3.天津市南開(kāi)中學(xué);4.天津市楊村第一中學(xué);5.天津新華中學(xué);6.天津?qū)嶒?yàn)...

2022天津優(yōu)秀中職學(xué)校有天津市第一商業(yè)學(xué)校、天津市市政工程學(xué)校、天津市藥科中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校、天津市第一輕工業(yè)學(xué)校、天津市化學(xué)工業(yè)學(xué)校、天津市建...

天津好的職業(yè)學(xué)校:1.天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校;2.天津市第一商業(yè)學(xué)校;3.天津市藥科中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校;4.天津市第一輕工業(yè)學(xué)校;5.天津市化學(xué)工業(yè)學(xué)...

天津好中專(zhuān)學(xué)校有天津市勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)校、天津市第一商業(yè)學(xué)校、天津市市政工程學(xué)校、天津市藥科中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校、天津市第一輕工業(yè)學(xué)校。

2023年天津最好的高中:1.天津市第一中學(xué);2.天津市耀華中學(xué);3.天津市南開(kāi)中學(xué);4.天津市楊村第一中學(xué);5.天津新華中學(xué);6.天津?qū)嶒?yàn)...