福建省龍巖市上杭縣2020年普通高中錄取分數線已經公布,以下是小編給大家整理的具體信息,供參考。

一、上杭縣普通高中錄取分數線
| 學校 | 招生計劃 | 錄取分數線 | 錄取人數 |
| 上杭一中 | 327(普通生計劃) | 704 | 332人(同分增錄5人) |
| 上杭二中 | 676(不含特長生) | 621 | 683人(同分增錄7人) |
| 上杭五中 | 300 | 569 | 305人(同分增錄5人) |
| 才溪中學 | 200 | 566 | 204人(同分增錄4人) |
| 明強中學 | 100 | 538 | 100人 |
| 龍田中學 | 60 | 534 | 61人(同分增錄1人) |
| 實驗中學(民辦) | 158(不含自主招生) | 501 | 158人 |
備注:
1.普通高中錄取的投檔總分最低分數線不低于430分(民辦高中不低于380分);
2.10個科目的成績等級:上杭一中達10D及以上;其他普通高中(含民辦)達9D1E及以上;
3.上杭一中統招計劃總數(760人),扣除自主招生(38人)、特長招生(15人)、定向生(380人)招生計劃后,其余計劃為普通生計劃;
4.上杭二中統招計劃702人,其中特長招26人;
5.實驗中學自主招生計劃8人,實際招生錄取2人
二、上杭一中定向生分校錄取分數線
| 學 校 | 上杭一中定向分校計劃:380人 | ||
| 分配名額 | 錄取人數 | 最低錄取分數線 | |
| 上杭三中 | 67 | 72(同分增錄5人) | 682 |
| 上杭四中 | 52 | 52 | 685 |
| 上杭五中 | 17 | 17 | 640 |
| 實驗中學 | 46 | 47(同分增錄1人) | 689 |
| 湖洋中學 | 10 | 10 | 678 |
| 中都中學 | 4 | 4 | 661 |
| 下都中學 | 5 | 5 | 660 |
| 廬豐中學 | 8 | 8 | 680 |
| 明強中學 | 8 | 8 | 678 |
| 稔田中學 | 9 | 9 | 661 |
| 茶地中學 | 4 | 4 | 647 |
| 溪口中學 | 6 | 6 | 677 |
| 太拔中學 | 5 | 5 | 646 |
| 白砂中學 | 14 | 15(同分增錄1人) | 676 |
| 蛟洋中學 | 21 | 21 | 676 |
| 古田中學 | 11 | 11 | 640 |
| 舊縣中學 | 11 | 11 | 661 |
| 才溪中學 | 14 | 14 | 657 |
| 通賢中學 | 17 | 17 | 657 |
| 南陽中學 | 16 | 17(同分增錄1人) | 661 |
| 龍田中學 | 16 | 16 | 630 |
| 官莊中學 | 19 | 20(同分增錄1人) | 659 |
| 合計 | 380 | 389(同分增錄9人) | |
三、上杭縣達標高中招收體育音樂特長生錄取分數線
| 學校 | 類別 | 招生計劃 | 錄取人數 | 綜合分 | 備注 | |
| 上杭一中 | 1 | 田徑 | 4人 | 4人 | 男702.2 | 投檔總分不低于480分,10個科目成績等級達10D及以上,專業成績不低于60分。 |
| (男2、女2) | (男2、女2) | 女688 | ||||
| 3 | 籃球 | 4 | 4 | 642.7 | ||
| 4 | 排球 | 4 | 4 | 593.8 | ||
| 5 | 網球 | 1 | 1 | 605.6 | ||
| 6 | 音樂 | 2 | 2 | 696.6 | ||
| 上杭二中 | 1 | 田徑 | 7 | 7 | 594 | 投檔總分不低于430分,,10個科目的成績等級達9D1E及以上,專業測試成績不低于60分 |
| 2 | 足球 | 5 | 5 | 498.3 | ||
| 3 | 排球 | 7 | 7 | 583.8 | ||
| 4 | 籃球 | 7 | 7 | 564.6 | ||
一、 上杭縣普通高中錄取分數線

備注:
1.等第要求:一級達標高中:10C及以上;其他高中(含民辦):9C1D及以上。
2.最低投檔總分要求:普通高中不低于400分;民辦高中不低于350分。
3.一級達標高中統招計劃總數扣除保送生、特長生、定向生計劃后,其余計劃為普通計劃。
4.實驗中學(民辦)統招計劃總數扣除自主招生、批次外招生計劃后,其余計劃為批次內計劃。
二、上杭一中、上杭二中定向生分校錄取分數線
| 學校 | 上杭一中定向分校計劃:380 | 上杭二中定向分校計劃:342 | ||||
| 分配名額 | 錄取人數 | 分數線 | 分配名額 | 錄取人數 | 分數線 | |
| 上杭三中 | 81 | 82 | 601 | 73 | 73 | 515 |
| 上杭四中 | 61 | 62 | 593 | 55 | 56 | 524 |
| 上杭五中 | 8 | 2 | 542 | 7 | 1 | 482 |
| 實驗中學 | 39 | 41 | 593 | 36 | 36 | 535 |
| 湖洋中學 | 10 | 10 | 582 | 9 | 9 | 520 |
| 中都中學 | 5 | 5 | 556 | 4 | 4 | 518 |
| 下都中學 | 6 | 7 | 600 | 6 | 6 | 542 |
| 廬豐中學 | 7 | 7 | 564 | 6 | 6 | 541 |
| 明強中學 | 5 | 5 | 577 | 5 | 5 | 537 |
| 稔田中學 | 9 | 9 | 587 | 8 | 8 | 530 |
| 茶地中學 | 4 | 4 | 551 | 3 | 3 | 521 |
| 溪口中學 | 4 | 4 | 553 | 3 | 3 | 536 |
| 太拔中學 | 7 | 7 | 565 | 6 | 6 | 515 |
| 白砂中學 | 18 | 18 | 586 | 16 | 16 | 513 |
| 蛟洋中學 | 21 | 21 | 587 | 19 | 19 | 520 |
| 古田中學 | 10 | 10 | 569 | 9 | 9 | 498 |
| 舊縣中學 | 12 | 12 | 575 | 11 | 11 | 527 |
| 才溪中學 | 12 | 12 | 552 | 11 | 11 | 486 |
| 通賢中學 | 15 | 16 | 562 | 14 | 14 | 515 |
| 南陽中學 | 17 | 17 | 578 | 15 | 15 | 514 |
| 龍田中學 | 14 | 15 | 545 | 12 | 12 | 517 |
| 官莊中學 | 15 | 16 | 584 | 14 | 14 | 510 |
| 合計 | 380 | 382 | 342 | 337 | ||
| 備注:上杭一中定向分校錄取同分增錄2人;因生源不足,上杭二中定向分校錄取少錄5人。 | ||||||

2022年龍巖市中小學暑假開學時間:7月1日(星期五)暑假開始,8月30日(星期二)暑假結束。暑假一直是學生們比較盼望的假日,因為在暑假可以...


2022年龍巖市中小學暑假開學時間:7月1日(星期五)暑假開始,8月30日(星期二)暑假結束。假期期間家長要多關注孩子的心理健康,多與孩子溝...


2022年龍巖市中小學暑假開學時間:7月1日(星期五)暑假開始,8月30日(星期二)暑假結束。假期期間家長要多關注孩子的心理健康,多與孩子溝...

2022年龍巖市中小學暑假開學時間:7月1日(星期五)暑假開始,8月30日(星期二)暑假結束。暑假期間可以去發展自己的興趣愛好,做自己喜歡的...

