2021大同中考最低幾分能考上高中?本文中,小編為大家預測了今年的分數(shù)線并且找來了去年的分數(shù)線,供大家參考,快來看看吧!

| 招生學校 | 分數(shù)線 |
| 大同一中(全市) | 620 |
| 大同一中 | 656 |
| 大同二中(全市) | 653 |
| 大同二中 | 636 |
| 同煤一中(全市) | 654 |
| 同煤一中 | 635 |
| 大同市實驗中學(宏志班) | 634 |
| 大同市實驗中學 | 614 |
| 北師大大同附中(智慧課堂) | 616 |
| 北師大大同附中 | 595 |
| 大同三中(小語種班) | 591 |
| 大同三中 | 591 |
| 大同四中 | 525 |
| 大同五中 | 501 |
| 大同市第二實驗中學 | 560 |
| 大同鐵一中 | 576 |
| 大同十九中 | 491 |
| 大同外國語學校(小語種班) | 527 |
| 大同外國語學校 | 500 |
| 大同馨茂學校(民辦) | 536 |
| 同煤二中 | 574 |
| 大同八中 | 495 |
| 同煤四中 | 489 |
| 新榮中學 | 458 |
| 恒安一中 | 535 |
| 口泉中學 | 478 |
| 常青中學 | 463 |
| 云岡區(qū)實驗中學 | 459 |
| 啟點中學(民辦) | 464 |
| 匯林中學(民辦) | 473 |
| 天鎮(zhèn)一中 | 545 |
| 天鎮(zhèn)實驗中學 | 433 |
| 陽高一中 | 505 |
| 陽高四中 | 432 |
| 云州區(qū)一中 | 443 |
| 左云高級中學 | 472 |
| 渾源中學 | 534 |
| 渾源五中 | 411 |
| 渾源七中(民辦) | 419 |
| 靈丘一中 | 541 |
| 靈丘四中(民辦) | 410 |
| 豪洋中學(民辦) | 476 |
| 廣靈一中 | 513 |
| 廣靈二中 | 430 |
| 廣靈五中 | 420 |
| 太谷二中啟航學校 | 444 |
| 學校名稱 | 分數(shù)線 | 學校名稱 | 分數(shù)線 |
| 大同一中(全市) | 615 | 常青中學 | 414 |
| 大同一中 | 599 | 云岡區(qū)實驗中學 | 411 |
| 大同二中(全市) | 588 | 啟點中學 | 405 |
| 大同二中 | 573 | 匯林中學 | 416 |
| 同煤一中(全市) | 588 | 天鎮(zhèn)一中 | 460 |
| 同煤一中 | 554 | 天鎮(zhèn)實驗中學 | 360 |
| 大同市實驗中學(宏志班) | 573 | 陽高一中 | 461 |
| 大同市實驗中學 | 550 | 陽高四中 | 395 |
| 北師大大同附中(智慧課堂) | 554 | 云州區(qū)一中 | 407 |
| 北師大大同附中 | 534 | 左云高級中學 | 415 |
| 大同三中(小語種班) | 521 | 渾源中學 | 489 |
| 大同三中 | 527 | 渾源五中 | 360 |
| 大同四中 | 461 | 渾源七中 | 384 |
| 大同五中 | 446 | 靈丘一中 | 460 |
| 大同市第二實驗中學 | 500 | 靈丘四中 | 363 |
| 大同鐵一中 | 517 | 豪洋中學 | 400 |
| 大同十九中 | 436 | 廣靈一中 | 456 |
| 大同外國語學校(小語種班) | 458 | 廣靈二中 | 387 |
| 大同外國語學校 | 449 | 廣靈五中 | 377 |
| 大同馨茂學校 | 463 | 太谷二中啟航學校 | 407 |
| 同煤二中 | 494 | 晉中新大陸雙語學校 | 445 |
| 大同八中 | 442 | 大同市博盛中學 | 480 |
| 同煤四中 | 422 | 大同市大成學校 | 526 |
| 恒安一中 | 462 | 云岡區(qū)現(xiàn)代雙語學校 | 487 |
| 新榮中學 | 403 | 大同市平城中學 | 453 |
| 口泉中學 | 419 | 大同市恒德中學 | 460 |

2022大同中小學暑假放假時間:7月6日至8月31日。暑假期間一定要注意安全,尤其要注意交通安全,用火安全,祝大家度過一個平安且快樂的暑假生...



2022大同中小學暑假放假時間:7月6日至8月31日。假期期間家長要多關注孩子的心理健康,多與孩子溝通交流,做孩子的知心朋友,與孩子共同成長...




2022年大同中小學暑假放假時間:7月6日至8月31日。假期期間家長要多關注孩子的心理健康,多與孩子溝通交流,積極參與親子活動,做孩子的知心...