華中師范大學第一附屬中學、華中師范大學第一附屬中學、河北衡水中學、人民大學附屬中學、長沙市長郡中學、長沙市雅禮中學 湖南、上海中學成都市第七中學、石家莊市第二中學、寧波市鎮海中學。

| 排名序號 | 學校名稱 | 省份 |
| 1 | 華中師范大學第一附屬中學 | 湖北 |
| 2 | 河北衡水中學 | 河北 |
| 3 | 人民大學附屬中學 | 北京 |
| 4 | 長沙市長郡中學 | 湖南 |
| 5 | 長沙市雅禮中學 | 湖南 |
| 6 | 上海中學 | 上海 |
| 7 | 成都市第七中學 | 四川 |
| 8 | 石家莊市第二中學 | 河北 |
| 9 | 寧波市鎮海中學 | 浙江 |
| 10 | 東北師范大學附屬中學 | 吉林 |
| 11 | 湖南師范大學附屬中學 | 湖南 |
| 12 | 鄭州外國語學校 | 河南 |
| 13 | 武漢市第二中學 | 湖北 |
| 14 | 吉林大學附屬中學 | 吉林 |
| 15 | 華南師范大學附屬中學 | 廣東 |
| 16 | 杭州第二中學 | 浙江 |
| 17 | 四川省綿陽中學 | 四川 |
| 18 | 鄭州市第一中學 | 河南 |
| 19 | 合肥市第一中學 | 安徽 |
| 20 | 北京市第四中學 | 北京 |
| 21 | 東北育才中學 | 遼寧 |
| 22 | 杭州學軍中學 | 浙江 |
| 23 | 深圳中學 | 廣東 |
| 24 | 華東師范大學第二附屬中學 | 上海 |
| 25 | 山東省實驗中學 | 山東 |
| 26 | 復旦大學附屬中學 | 上海 |
| 27 | 南京外國語學校 | 江蘇 |
| 28 | 溫州樂成寄宿中學 | 浙江 |
| 29 | 山西大學附屬中學 | 山西 |
| 30 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 北京 |
| 31 | 東莞市東華高級中學 | 廣東 |
| 32 | 遼寧省實驗中學 | 遼寧 |
| 33 | 青島第二中學 | 山東 |
| 34 | 本溪市高級中學 | 遼寧 |
| 35 | 合肥一六八中學 | 安徽 |
| 36 | 西北工業大學附屬中學 | 陜西 |
| 37 | 貴陽市第一中學 | 貴州 |
| 38 | 天津市南開中學 | 天津 |
| 39 | 西安市高新第一中學 | 陜西 |
| 40 | 西北師范大學附屬中學 | 甘肅 |
| 41 | 成都外國語學校 | 四川 |
| 42 | 重慶市南開中學 | 重慶 |
| 43 | 臨川第一中學 | 江西 |
| 44 | 重慶市巴蜀中學 | 重慶 |
| 45 | 西南大學附屬中學 | 重慶 |
| 46 | 天津市耀華中學 | 天津 |
| 47 | 武漢外國語學校 | 湖北 |
| 48 | 長沙市第一中學 | 湖南 |
| 49 | 天津市第一中學 | 天津 |
| 50 | 天津市新華中學 | 天津 |
| 51 | 北京師范大學第二附屬中學 | 北京 |
| 52 | 天津市實驗中學 | 天津 |
| 53 | 溫州中學 | 浙江 |
| 54 | 福州第一中學 | 福建 |
| 55 | 江西師范大學附屬中學 | 江西 |
| 56 | 杭州外國語學校 | 浙江 |
| 57 | 廈門雙十中學 | 福建 |
| 58 | 南京師范大學附屬中學 | 江蘇 |
| 59 | 廈門第一中學 | 福建 |
| 60 | 廣西柳州高級中學 | 廣西 |
| 61 | 南京金陵中學 | 江蘇 |
| 62 | 山東師范大學附屬中學 | 山東 |
| 63 | 哈爾濱市第三中學 | 黑龍江 |
| 64 | 牡丹江市第一高級中學 | 黑龍江 |
| 65 | 西安交通大學附屬中學 | 陜西 |
| 66 | 泉州市第五中學 | 福建 |
| 67 | 山西省實驗中學 | 山西 |
| 68 | 西安市鐵一中學 | 陜西 |
| 69 | 六安第一中學 | 安徽 |
| 70 | 濟南市歷城第二中學 | 山東 |
| 71 | 寧波慈溪中學 | 浙江 |
| 72 | 安徽師范大學附屬中學 | 安徽 |
| 73 | 海南中學 | 海南 |
| 74 | 襄陽市第五中學 | 湖北 |
| 75 | 臨川第二中學 | 江西 |
| 76 | 烏魯木齊市第一中學 | 新疆 |
| 77 | 重慶市第八中學 | 重慶 |
| 78 | 衡水市第二中學 | 河北 |
| 79 | 大連市第二十四中學 | 遼寧 |
| 80 | 太原市第五中學 | 山西 |
| 81 | 重慶市第一中學 | 重慶 |
| 82 | 廈門外國語學校 | 福建 |
| 83 | 廣西師范大學附屬外國語學校 | 廣西 |
| 84 | 南寧市第三中學 | 廣西 |
| 85 | 河北正定中學 | 河北 |
| 86 | 長沙市明德中學 | 湖南 |
| 87 | 江蘇省蘇州中學 | 江蘇 |
| 88 | 南昌縣蓮塘第一中學 | 江西 |
| 89 | 新疆生產建設兵團第二中學 | 新疆 |
| 90 | 紹興諸暨中學 | 浙江 |
| 91 | 中山紀念中學 | 廣東 |
| 92 | 呼和浩特市第二中學 | 內蒙古 |
| 93 | 馬鞍山市第二中學 | 安徽 |
| 94 | 清華大學附屬中學 | 北京 |
| 95 | 汕頭潮陽實驗學校 | 廣東 |
| 96 | 河南省實驗中學 | 河南 |
| 97 | 江蘇省揚州中學 | 江蘇 |
| 98 | 銀川市第一中學 | 寧夏 |
| 99 | 滕州市第一中學 | 山東 |
| 100 | 云南師范大學附屬中學 | 云南 |
中國百強中學2023年排名

石家莊排名前二十的是哪些高中,這些高中的優勢是什么?還不清楚的考生看過來。2022石家莊重點高中學校最新排名:第1名:石家莊精英中學,第2名...

2022年河北省高中學校排名:1.衡水第一中學;2.石家莊精英中學;3.石家莊二中;4.魏縣一中;5.武邑中學;6.石家莊外國語中學;7.衡...

2022年河北省高中學校排名:1.衡水第一中學;2.石家莊精英中學;3.石家莊二中;4.魏縣一中;5.武邑中學;6.石家莊外國語中學;7.衡...

一所中學的實力主要取決于名校錄取率,譬如清華北大,能考上清華北大的人越多,自然而然學校的實力就越強。根據2022年各學校清華北大考取人數做的...

2022年河北高中排名:河北衡水中學、石家莊精英中學、石家莊第二中學、衡水市第二中學、河北武邑中學、唐山市第一中學、石家莊第一中學、邯鄲市第...

2022河北高中排名:河北衡水中學、石家莊精英中學、石家莊第二中學、衡水市第二中學、河北武邑中學、唐山市第一中學、石家莊第一中學、邯鄲市第一...

河北省高中排名前十:1、衡水第一中學;2、石家莊精英中學;3、石家莊二中;4、魏縣一中;5、武邑中學;6、石家莊外國語中學;7、衡水至臻中學...

2022年石家莊高中排名:第1名:石家莊精英中學;第2名:石家莊二中實驗學校;第3名:石家莊二中;第4名:石家莊外國語學校;第5名:石家莊一...