各中學(xué)的招生計(jì)劃是會(huì)有變化的,下面是初三網(wǎng)小編整理的太原市城區(qū)公辦初中學(xué)校的招生計(jì)劃,供各位同學(xué)了解。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 班數(shù) | 備注 |
1 | 太原市第二中學(xué)校 | 4 | |
2 | 太原市成成中學(xué)校 | 6 | |
3 | 太原市第五中學(xué)校 | 2 | |
4 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 10 | |
5 | 太原市第十二中學(xué)校 | 8 | |
太原市第十二中學(xué)校(富力華庭校區(qū)) | 4 | ||
6 | 太原市第十三中學(xué)校 | 6 | |
7 | 太原市第十五中學(xué)校 | 6 | |
8 | 太原市第十六中學(xué)校 | 8 | |
9 | 太原市第十八中學(xué)校 | 5 | 面向杏花嶺區(qū)5個(gè)班 |
太原市第十八中學(xué)校(小語種班) | 5 | 德、法、俄小語種共160人 | |
10 | 太原市第十九中學(xué)校 | 6 | |
11 | 太原市第二十中學(xué)校 | 8 | |
12 | 太原市第二十一中學(xué)校 | 6 | |
13 | 太原市第二十三中學(xué)校 | 2 | |
14 | 太原市第二十四中學(xué)校 | 2 | |
15 | 太原市育英中學(xué)校 | 4 | |
16 | 太原市第二十七中學(xué)校 | 4 | |
17 | 太原市第二十九中學(xué)校 | 6 | |
18 | 太原市第三十中學(xué)校 | 8 | |
19 | 太原市綜合高級(jí)中學(xué)校 | 4 | |
20 | 太原外語科技實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 8 | |
21 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 10 | |
22 | 太原市第四十九中學(xué)校 | 4 | |
23 | 太原市第五十二中學(xué)校 | 4 | |
24 | 太原市第五十三中學(xué)校 | 4 | |
25 | 太原市第五十五中學(xué)校 | 10 | 含本校小學(xué)直升 |
26 | 太原市第五十六中學(xué)校 | 8 | |
27 | 太原市第五十九中學(xué)校 | 4 | |
28 | 太原市第六十中學(xué)校 | 4 | |
29 | 太原市第六十一中學(xué)校 | 6 | |
30 | 太原市第六十二中學(xué)校 | 4 | |
31 | 太原市第六十三中學(xué)校 | 10 | |
32 | 太原市第六十四中學(xué)校 | 6 | |
33 | 太原市第六十五中學(xué)校 | 12 | |
34 | 太原市第六十六中學(xué)校 | 8 | |
35 | 太原市第六十七中學(xué)校 | 4 | |
36 | 太原市外國(guó)語學(xué)校 | 2 | 面向萬柏林區(qū)2個(gè)班 |
太原市外國(guó)語學(xué)校(小語種班) | 4 | 日、俄、德、法小語種共120人 | |
37 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 6 | |
38 | 太原市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 8 | |
39 | 太原市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 6 | 含4個(gè)寄宿制班級(jí),含本校小學(xué)直升 |
40 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 6 | |
市屬學(xué)校合計(jì) | 252 | ||
41 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 4 | |
42 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 4 | |
43 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué) | 3 | |
太原師范學(xué)院附屬中學(xué)(富力城校區(qū)) | 6 | 接收符合條件的富力城業(yè)主直系子女 | |
44 | 中北大學(xué)附屬中學(xué)校 | 2 | |
45 | 太原科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | |
省屬學(xué)校合計(jì) | 21 | ||
46 | 太原市第三十二中學(xué)校 | 6 | |
47 | 太原市第三十八中學(xué)校 | 12 | |
48 | 太原市第四十七中學(xué)校 | 6 | |
49 | 太原市第五十一中學(xué)校 | 6 | 含本校小學(xué)直升 |
50 | 太原市小店區(qū)晉陽街中學(xué)校 | 4 | |
51 | 太原市小店區(qū)中輻院學(xué)校 | 4 | 含本校小學(xué)直升 |
52 | 太原市小店區(qū)煤機(jī)學(xué)校 | 4 | 含本校小學(xué)直升 |
53 | 太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九一學(xué)校 | 8 | 含本校小學(xué)直升 |
54 | 太原市小店區(qū)第三中學(xué)校 | 12 | |
55 | 太原市小店區(qū)小店街道第一初級(jí)中學(xué)校 | 6 | |
56 | 太原市小店區(qū)小店街道第二初級(jí)中學(xué)校 | 4 | |
57 | 太原市小店區(qū)黃陵街道初級(jí)中學(xué)校 | 4 | |
58 | 太原市小店區(qū)劉家堡鄉(xiāng)第一初級(jí)中學(xué)校 | 6 | |
59 | 太原市小店區(qū)北格鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué)校 | 8 | |
60 | 太原市小店區(qū)西溫莊鄉(xiāng)第一初級(jí)中學(xué)校 | 4 | |
61 | 太原市小店區(qū)西溫莊鄉(xiāng)第二初級(jí)中學(xué)校 | 2 | |
62 | 太原市小店區(qū)劉家堡鄉(xiāng)第二初級(jí)中學(xué)校 | 4 | |
63 | 太原市小店區(qū)體育職業(yè)學(xué)校 | 2 | |
64 | 太原市第三十六中學(xué)校 | 12 | |
65 | 太原市第三十七中學(xué)校 | 12 | |
66 | 太原市第三十九中學(xué)校 | 9 | |
67 | 太原市第四十五中學(xué)校 | 8 | |
68 | 太原市迎澤區(qū)郝莊初級(jí)中學(xué)校 | 6 | |
69 | 太原市迎澤區(qū)孟家井寄宿制學(xué)校 | 1 | 含本校小學(xué)直升 |
70 | 太原市杏花嶺區(qū)第一中學(xué)校 | 8 | |
71 | 太原市杏花嶺區(qū)第二中學(xué)校 | 10 | |
72 | 太原市杏花嶺區(qū)第四中學(xué)校 | 8 | |
73 | 太原市杏花嶺區(qū)第五中學(xué)校 | 6 | |
74 | 太原市杏花嶺區(qū)第六中學(xué)校 | 12 | |
75 | 太原市杏花嶺區(qū)第七中學(xué)校 | 8 | |
76 | 太原市杏花嶺區(qū)第八中學(xué)校 | 4 | |
77 | 太原市杏花嶺區(qū)第九中學(xué)校 | 4 | |
78 | 太原平民中學(xué) | 10 | |
79 | 太原市杏花嶺區(qū)北環(huán)學(xué)校 | 4 | |
80 | 太原市杏花嶺區(qū)第十中學(xué)校 | 4 | |
81 | 太原市杏花嶺區(qū)第十一中學(xué)校 | 4 | |
82 | 太原市杏花嶺區(qū)第十二中學(xué)校 | 2 | |
83 | 太原市尖草坪區(qū)第三中學(xué)校 | 12 | |
84 | 太原市尖草坪區(qū)第五中學(xué)校 | 4 | |
85 | 太原市尖草坪區(qū)匯豐學(xué)校 | 6 | |
86 | 太原市尖草坪區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 6 | |
87 | 太原市尖草坪區(qū)第二中學(xué)校 | 6 | |
88 | 太原市尖草坪區(qū)第六中學(xué)校 | 4 | |
89 | 太原市尖草坪區(qū)柏板中學(xué)校 | 2 | |
90 | 太原市尖草坪區(qū)陽曲中學(xué)校 | 4 | |
91 | 太原市尖草坪區(qū)傅山學(xué)校 | 2 | 含本校小學(xué)直升 |
92 | 太原市尖草坪區(qū)上蘭中學(xué)校 | 2 | |
93 | 太原市萬柏林區(qū)第一中學(xué)校 | 8 | |
94 | 太原市萬柏林區(qū)第二中學(xué)校 | 6 | |
95 | 太原市萬柏林區(qū)第三中學(xué)校 | 8 | |
96 | 太原市萬柏林區(qū)第四中學(xué)校 | 6 | |
97 | 太原市萬柏林區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 10 | |
98 | 太原市萬柏林區(qū)第七中學(xué)校 | 10 | |
99 | 太原市萬柏林區(qū)第八中學(xué)校 | 6 | |
100 | 太原市萬柏林區(qū)第十中學(xué)校 | 6 | |
101 | 太原市萬柏林區(qū)第十一中學(xué)校 | 6 | |
102 | 太原市萬柏林區(qū)西峪街學(xué)校 | 2 | 含本校小學(xué)直升 |
103 | 太原市晉源區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 12 | |
104 | 太原市晉源區(qū)一電學(xué)校 | 6 | 含本校小學(xué)直升 |
105 | 太原市晉源區(qū)金勝鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 4 | |
106 | 太原市晉源區(qū)晉源街道第二中學(xué)校 | 4 | |
107 | 太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)第一中學(xué)校 | 6 | |
108 | 太原市晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)第二中學(xué)校 | 4 | |
109 | 太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)中學(xué)校 | 8 | |
區(qū)屬學(xué)校合計(jì) | 394 | ||
全市合計(jì) | 667 |

孔乙己是貧困潦倒的知識(shí)分子。在書中,孔乙己是一個(gè)知識(shí)分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...

自然界產(chǎn)生氧氣的化學(xué)方程式:光合作用的反應(yīng)式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應(yīng)和暗反應(yīng)兩個(gè)過程。需要具備光...

有的高校沒有條件,只要學(xué)業(yè)水平成績(jī)都合格就可以,比如中國(guó)科學(xué)院大學(xué)。有的需要平常學(xué)習(xí)考試成績(jī),比如北京外國(guó)語大學(xué)要求高三第一學(xué)期期末成績(jī)?cè)谌?..

在四則運(yùn)算中,表示計(jì)算順序,在小括號(hào)之后、大括號(hào)之前;表示兩個(gè)整數(shù)的最小公倍數(shù);表示取未知數(shù)的整數(shù)部分;在函數(shù)中,表示函數(shù)的閉區(qū)間;在線性代...

濟(jì)南開設(shè)的最好的職高學(xué)校有:濟(jì)南方信集團(tuán)職業(yè)高中、濟(jì)南公共交通職業(yè)高中。濟(jì)南市公共交通職業(yè)高級(jí)中學(xué)是由濟(jì)南市公共交通總公司承辦,業(yè)務(wù)屬濟(jì)南市...

實(shí)然:是說事物實(shí)際上就是這樣的,但不同于現(xiàn)實(shí)性(現(xiàn)實(shí)性指其有合理性和客觀性);應(yīng)然:就是應(yīng)該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應(yīng)該是那樣的結(jié)果...

地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風(fēng)帶控制,鋒面氣旋頻繁活動(dòng),氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...

堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...