根據(jù)《杭州市教育局辦公室關(guān)于杭州市區(qū)普通高中學(xué)校中外合作辦學(xué)項(xiàng)目2018年招生工作的通知》,及招生學(xué)校制定的中外合作班招生工作實(shí)施辦法,各招生學(xué)校按照招生計(jì)劃和錄取規(guī)則確定了錄取名單。現(xiàn)將2018年杭州市區(qū)普通高中中外合作班錄取學(xué)生名單通告如下:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 |
| 1 | 180103011 | 潘晨揚(yáng) | 男 | 杭六中 |
| 2 | 180106120 | 黃雨平 | 女 | 惠興中學(xué) |
| 3 | 180115331 | 朱逸浩 | 男 | 杭州中學(xué) |
| 4 | 180115418 | 李佳穎 | 女 | 杭州中學(xué) |
| 5 | 180115454 | 陳舒萌 | 女 | 杭州中學(xué) |
| 6 | 180117504 | 何雨 | 男 | 建蘭中學(xué) |
| 7 | 180212151 | 陳睿倩 | 女 | 安吉路實(shí)驗(yàn) |
| 8 | 180215095 | 谷雨 | 女 | 啟正中學(xué) |
| 9 | 180222849 | 蔡子鳴 | 女 | 觀成中學(xué) |
| 10 | 180222934 | 劉兆宇 | 男 | 觀成中學(xué) |
| 11 | 180222949 | 蕭堯 | 男 | 觀成中學(xué) |
| 12 | 180222963 | 王騰霄 | 男 | 觀成中學(xué) |
| 13 | 180301098 | 張葉文楷 | 男 | 十五中 |
| 14 | 180301122 | 陳裕琦 | 男 | 十五中 |
| 15 | 180302182 | 張毓芳 | 女 | 西溪中學(xué) |
| 16 | 180303029 | 黃紫橙 | 女 | 保俶塔實(shí)驗(yàn) |
| 17 | 180303043 | 陸熠 | 男 | 保俶塔實(shí)驗(yàn) |
| 18 | 180303106 | 徐譽(yù)萌 | 女 | 保俶塔實(shí)驗(yàn) |
| 19 | 180303132 | 喬奕 | 女 | 保俶塔實(shí)驗(yàn) |
| 20 | 180303275 | 俞昱帆 | 女 | 保俶塔實(shí)驗(yàn) |
| 21 | 180304176 | 胡佳茗 | 女 | 翠苑中學(xué) |
| 22 | 180311197 | 金哲夫 | 男 | 紫金港中學(xué) |
| 23 | 180313030 | 趙韓雪 | 女 | 西子實(shí)驗(yàn) |
| 24 | 180313091 | 羊晨怡 | 女 | 西子實(shí)驗(yàn) |
| 25 | 180313246 | 呂佳鋆 | 男 | 西子實(shí)驗(yàn) |
| 26 | 180314140 | 駱佳豪 | 男 | 綠城育華 |
| 27 | 180314145 | 楊曼淇 | 女 | 綠城育華 |
| 28 | 180315329 | 蔡浩然 | 男 | 公益中學(xué) |
| 29 | 180317024 | 陳羽揚(yáng) | 女 | 杭十三中 |
| 30 | 180317439 | 張以霜 | 女 | 杭十三中 |
| 31 | 180317481 | 龐星洋 | 女 | 杭十三中 |
| 32 | 180317487 | 徐子珺 | 女 | 杭十三中 |
| 33 | 180317573 | 阮彥心 | 女 | 杭十三中 |
| 34 | 180318080 | 葉應(yīng)卉 | 女 | 三墩中學(xué) |
| 35 | 180321748 | 王梓萌 | 男 | 豐潭中學(xué) |
| 36 | 180321879 | 葉力維 | 男 | 豐潭中學(xué) |
| 37 | 180325108 | 翁佳淇 | 女 | 翠苑文華 |
| 38 | 180402200 | 顧璇 | 女 | 文暉中學(xué) |
| 39 | 180404125 | 林紫軒 | 女 | 大關(guān)中學(xué) |
| 40 | 180404193 | 邵栩洋 | 男 | 大關(guān)中學(xué) |
| 41 | 180404222 | 裘逸凡 | 男 | 大關(guān)中學(xué) |
| 42 | 180404404 | 馬歌 | 男 | 大關(guān)中學(xué) |
| 43 | 180413082 | 趙珂 | 女 | 錦繡中學(xué) |
| 44 | 180502181 | 俞文蕾 | 女 | 采荷中學(xué) |
| 45 | 180505323 | 尹梓俊 | 男 | 景華中學(xué) |
| 46 | 180509217 | 曹睿 | 男 | 采荷實(shí)驗(yàn) |
| 47 | 180513005 | 魏?jiǎn)?/td> | 男 | 杭師大東城 |
| 48 | 180513226 | 李成博 | 男 | 杭師大東城 |
| 49 | 180515021 | 張趙天 | 男 | 杭師大東城實(shí)驗(yàn) |
| 50 | 180515045 | 沈玥 | 女 | 杭師大東城實(shí)驗(yàn) |
| 51 | 180515068 | 胡黃成 | 男 | 杭師大東城實(shí)驗(yàn) |
| 52 | 180520146 | 王伊凡 | 女 | 濮家中學(xué) |
| 53 | 180525011 | 陳逸明 | 男 | 新城實(shí)驗(yàn) |
| 54 | 180525038 | 陳芷昕 | 女 | 新城實(shí)驗(yàn) |
| 55 | 180525093 | 芮昊寧 | 女 | 新城實(shí)驗(yàn) |
| 56 | 180525138 | 翁一喆 | 女 | 新城實(shí)驗(yàn) |
| 57 | 180525141 | 程妍 | 女 | 新城實(shí)驗(yàn) |
| 58 | 180525149 | 孫雨欣 | 女 | 新城實(shí)驗(yàn) |
| 59 | 180525241 | 汪祎 | 女 | 新城實(shí)驗(yàn) |
| 60 | 180602210 | 來(lái)書(shū)陽(yáng) | 女 | 長(zhǎng)河中學(xué) |
| 61 | 180602357 | 來(lái)依 | 女 | 長(zhǎng)河中學(xué) |
| 62 | 180605108 | 任思穎 | 女 | 江南實(shí)驗(yàn) |
| 63 | 180605157 | 黃奕一 | 女 | 江南實(shí)驗(yàn) |
| 64 | 180605276 | 周雨欣 | 女 | 江南實(shí)驗(yàn) |
| 65 | 180605280 | 盧俊瑋 | 男 | 江南實(shí)驗(yàn) |
| 66 | 180605449 | 牛海譯 | 男 | 江南實(shí)驗(yàn) |
| 67 | 180605450 | 潘子璇 | 女 | 江南實(shí)驗(yàn) |
| 68 | 180605465 | 徐俊怡 | 女 | 江南實(shí)驗(yàn) |
| 69 | 180605520 | 汪睿航 | 男 | 江南實(shí)驗(yàn) |
| 70 | 180605539 | 杭佳學(xué) | 女 | 江南實(shí)驗(yàn) |
| 71 | 180606140 | 曹馬克 | 男 | 濱虹學(xué)校 |
| 72 | 180606174 | 黃家煒 | 男 | 濱虹學(xué)校 |
| 73 | 180609046 | 戴和銘 | 男 | 濱蘭實(shí)驗(yàn) |
| 74 | 180610049 | 戚含吟 | 女 | 聞濤中學(xué) |
| 75 | 180610064 | 孫嘉成 | 男 | 聞濤中學(xué) |
| 76 | 180610124 | 李振濤 | 男 | 聞濤中學(xué) |
| 77 | 180611036 | 鄭芷蕙 | 女 | 二中白馬湖 |
| 78 | 181501287 | 萬(wàn)欣彤 | 女 | 下沙中學(xué) |
| 79 | 181501385 | 李奕博 | 男 | 下沙中學(xué) |
| 80 | 181502057 | 張思語(yǔ) | 女 | 實(shí)驗(yàn)外語(yǔ) |
| 81 | 181504149 | 李欣霏 | 女 | 文海中學(xué) |
| 82 | 181504160 | 姜逸凡 | 男 | 文海中學(xué) |
| 83 | 181504202 | 賈羽潔 | 女 | 文海中學(xué) |
| 84 | 181504253 | 胡逸如 | 女 | 文海中學(xué) |
| 85 | 181504396 | 高飛揚(yáng) | 男 | 文海中學(xué) |
| 86 | 181504421 | 方淼 | 女 | 文海中學(xué) |
| 87 | 181504426 | 鄭煦秋 | 男 | 文海中學(xué) |
| 88 | 181507035 | 許宸 | 女 | 學(xué)正中學(xué) |
| 89 | 181509049 | 王明 | 男 | 養(yǎng)正學(xué)校 |
| 90 | 181509055 | 徐凌暢 | 女 | 養(yǎng)正學(xué)校 |

孔乙己是貧困潦倒的知識(shí)分子。在書(shū)中,孔乙己是一個(gè)知識(shí)分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書(shū),說(shuō)過(guò)“讀書(shū)人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...

自然界產(chǎn)生氧氣的化學(xué)方程式:光合作用的反應(yīng)式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應(yīng)和暗反應(yīng)兩個(gè)過(guò)程。需要具備光...

有的高校沒(méi)有條件,只要學(xué)業(yè)水平成績(jī)都合格就可以,比如中國(guó)科學(xué)院大學(xué)。有的需要平常學(xué)習(xí)考試成績(jī),比如北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)要求高三第一學(xué)期期末成績(jī)?cè)谌?..

在四則運(yùn)算中,表示計(jì)算順序,在小括號(hào)之后、大括號(hào)之前;表示兩個(gè)整數(shù)的最小公倍數(shù);表示取未知數(shù)的整數(shù)部分;在函數(shù)中,表示函數(shù)的閉區(qū)間;在線性代...

濟(jì)南開(kāi)設(shè)的最好的職高學(xué)校有:濟(jì)南方信集團(tuán)職業(yè)高中、濟(jì)南公共交通職業(yè)高中。濟(jì)南市公共交通職業(yè)高級(jí)中學(xué)是由濟(jì)南市公共交通總公司承辦,業(yè)務(wù)屬濟(jì)南市...

實(shí)然:是說(shuō)事物實(shí)際上就是這樣的,但不同于現(xiàn)實(shí)性(現(xiàn)實(shí)性指其有合理性和客觀性);應(yīng)然:就是應(yīng)該是怎么樣的意思,比如說(shuō)這件事,就應(yīng)該是那樣的結(jié)果...

地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風(fēng)帶控制,鋒面氣旋頻繁活動(dòng),氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...

堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...