佛山中考錄取分數線已經開始公布了,下面初三網小編就為大家整理一下佛山2018中考錄取分數線,祝大家金榜題名!

| 層次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數 | 執行計劃 | 實投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
| 市一中(指標生) | 9003 | 佛山市第一中學(指標生) | 503 | 503 | 197 | 306 | 詳見各初中學校錄取標準 |
| 8所學校指標生 | 4001 | 佛山市第二中學(指標生) | 378 | 378 | 271 | 107 | |
| 4004 | 佛山市第三中學(指標生) | 514 | 514 | 293 | 221 | ||
| 5007 | 佛山市南海區石門中學(指標生) | 478 | 478 | 295 | 183 | ||
| 5009 | 佛山市南海區南海中學(指標生) | 501 | 501 | 448 | 53 | ||
| 6002 | 佛山市順德區第一中學(指標生) | 438 | 438 | 277 | 161 | ||
| 6006 | 佛山市順德區李兆基中學(指標生) | 276 | 276 | 245 | 31 | ||
| 7001 | 佛山市三水區三水中學(指標生) | 450 | 450 | 169 | 281 | ||
| 8111 | 佛山市高明區第一中學(指標生) | 400 | 400 | 157 | 243 | ||
| 小計 | 3435 | 2155 |
| 招生代碼:9003 | 層次名稱:佛山市第一中學(指標生) | |||||
| 中學編碼 | 中學名稱 | 計劃人數 | 執行計劃 | 實投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
| 06040071 | 佛山市榮山中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分650 |
| 06040072 | 佛山市第三中學初中部 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分651 |
| 06040074 | 佛山市第四中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分657 |
| 06040075 | 佛山市汾江中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分649 |
| 06040076 | 佛山市第六中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分657 |
| 06040077 | 佛山市惠景中學 | 6 | 6 | 6 | 0 | 總分661(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分661,語數英三科319) |
| 06040078 | 佛山市城北中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 總分661 |
| 06040079 | 佛山市第十中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分653 |
| 06040080 | 佛山市第十一中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分648 |
| 06040081 | 佛山市瀾石中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分656 |
| 06040082 | 佛山市張槎中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分659 |
| 06040083 | 佛山市第十四中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分658 |
| 06040084 | 南莊鎮南莊中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分658 |
| 06040085 | 南莊鎮南莊三中 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分651 |
| 06040086 | 南莊鎮吉利中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分652 |
| 06040090 | 佛山市華英學校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分663(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分663,語數英三科325) |
| 06040098 | 佛山市實驗學校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 總分662(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分662,語數英三科326) |
| 06040099 | 佛山市外國語學校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分660 |
| 06040100 | 佛山市禪城區協同學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051101 | 南海區桂城街道桂江第一初級中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分656(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分656) |
| 06051112 | 南海區桂城東翔學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051194 | 南海區藝術高級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051202 | 南海區桂城街道桂江第二初級中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分648 |
| 06051203 | 南海區桂城街道疊滘初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分649 |
| 06051304 | 南海區桂城街道石肯初級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051305 | 南海區南海實驗中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分665(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分665,語數英三科329) |
| 06051313 | 南海外國語學校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分670 |
| 06051406 | 南海區桂城街道文翰中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06051411 | 南海區平洲博雅學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051508 | 南海區桂城街道平洲第二初級中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分649(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分649,語數英三科321) |
| 06051509 | 南海區桂城街道映月中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06053130 | 南海區九江鎮華光中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分649 |
| 06053232 | 南海區九江鎮初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分649 |
| 06053331 | 南海區九江嘉華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06053333 | 南海區九江鎮儒林初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分656 |
| 06054141 | 南海區西樵鎮西樵中學 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 06054146 | 南海區執信中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06054147 | 南海區汾陽廣豪學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06054240 | 南海區西樵鎮太平初級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06054242 | 南海區西樵鎮樵北初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分651 |
| 06054297 | 黃飛鴻國際武術學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06055151 | 南海區丹灶鎮金沙中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06055250 | 南海區丹灶鎮初級中學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 總分662 |
| 06056120 | 南海區獅山鎮羅村第一初級中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06056121 | 南海區獅山鎮羅村第二初級中學 | 5 | 5 | 2 | 3 | 總分650 |
| 06056164 | 南海區獅山鎮桃園初級中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分654 |
| 06056263 | 南海區獅山鎮獅城中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 總分660 |
| 06056362 | 南海區獅山鎮小塘初級中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分651 |
| 06056460 | 南海區獅山鎮官窯初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分649 |
| 06056561 | 南海區獅山鎮官窯第二初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分649 |
| 06056578 | 南海區獅山鎮大圃初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分648 |
| 06056665 | 南海區石門實驗中學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 總分659(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分659,語數英三科320) |
| 06056667 | 超盈實驗中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分658 |
| 06057170 | 南海區大瀝鎮黃岐初級中學 | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分657 |
| 06057184 | 南海區中山大學附屬外國語學校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 總分651 |
| 06057272 | 南海區石門實驗學校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 總分656(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分656,語數英三科321) |
| 06057373 | 南海區大瀝鎮鹽步初級中學 | 5 | 5 | 2 | 3 | 總分648 |
| 06057471 | 南海區大瀝鎮海北初級中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06057474 | 南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06057579 | 南海區大瀝鎮許海初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06057675 | 南海區大瀝鎮初級中學 | 7 | 7 | 1 | 6 | 總分649 |
| 06057781 | 南海區大瀝曹邊嘉福學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057782 | 南海區大瀝水星學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057783 | 南海區大瀝謝邊南橋學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057796 | 南海區大瀝雅翠學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06058190 | 南海區里水鎮和順第一初級中學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 總分657 |
| 06058291 | 南海區里水鎮和順第二初級中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 06058392 | 南海區里水鎮里水初級中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 總分653 |
| 06058395 | 廣東實驗中學南海學校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分650 |
| 06058493 | 南海區里水鎮旗峰初級中學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 總分656 |
| 06060101 | 廣東順德德勝學校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分654(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分654,語數英三科318) |
| 06060102 | 順德區第一中學外國語學校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060103 | 順德區順德一中實驗學校 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 06060105 | 順德區實驗中學 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 06060203 | 順德區大良梁開初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060204 | 順德區大良鳳城實驗學校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060206 | 順德區大良順峰初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分648 |
| 06060207 | 順德養正學校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分653 |
| 06060301 | 順德區容桂外國語學校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060302 | 順德區容桂四基中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06060303 | 順德區容桂紅旗中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06060304 | 順德區容桂興華中學 | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分652 |
| 06060305 | 順德區容桂文華中學 | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分650 |
| 06060306 | 順德區容桂容里中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060308 | 順德區容桂實驗學校 | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分648 |
| 06060310 | 順德區廣東實驗中學順德學校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分648 |
| 06060401 | 順德區倫教匯賢中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分652 |
| 06060402 | 順德區倫教周君令中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分653 |
| 06060403 | 順德區倫教翁祐中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06060501 | 順德區勒流育賢實驗學校初中部 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分653 |
| 06060502 | 順德區勒流富安初級中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06060503 | 順德區勒流新球初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分652 |
| 06060504 | 順德區勒流江義初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060601 | 順德區北滘鎮君蘭中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分650 |
| 06060602 | 順德區北滘碧江中學 | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分649 |
| 06060603 | 順德區北滘莘村中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060604 | 順德區碧桂園實驗學校 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 06060605 | 順德區廣東碧桂園學校 | 6 | 6 | 2 | 4 | 總分651 |
| 06060701 | 順德區陳村鎮初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分649 |
| 06060702 | 順德區陳村陳惠南紀念中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060703 | 順德區陳村碧桂花城學校 | 6 | 6 | 2 | 4 | 總分651 |
| 06060801 | 順德區樂從沙滘初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分653 |
| 06060802 | 順德區樂從大墩初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060803 | 順德區樂從桂鳳初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分654 |
| 06060901 | 順德區龍江豐華中學 | 5 | 5 | 2 | 3 | 總分648 |
| 06060902 | 順德區龍江里海中學 | 6 | 6 | 1 | 5 | 總分649 |
| 06060903 | 順德區龍江錦屏中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06060904 | 順德區龍江龍山中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06061001 | 順德區杏壇梁球琚中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06061002 | 順德區杏壇林文恩中學 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 06061003 | 順德區杏壇杏聯初級中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06061004 | 順德區杏壇潘祥中學 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 06061005 | 順德區杏壇伍蔣惠芳中學 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 06061101 | 順德區均安建安初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06061102 | 順德區均安鎮文田初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分660 |
| 06070001 | 三水區三水中學附屬初中 | 4 | 4 | 2 | 2 | 總分655 |
| 06070002 | 三水區三水體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070003 | 三水區第三中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06070101 | 三水區西南中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分654 |
| 06070102 | 三水區健力寶中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06070103 | 三水區西南四中 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06070105 | 三水區河口中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 06070106 | 三水區金本中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070151 | 三水區育才學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070152 | 三水區東江實驗學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070153 | 三水區華鵬學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070154 | 三水區南華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070155 | 三水區星華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070156 | 三水區北外附校三水外國語學校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分655 |
| 06070251 | 三水區中山大學附屬中學三水實驗學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070351 | 三水區振華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070401 | 三水區龍坡中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06070451 | 三水區東華文武學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070501 | 三水區樂平中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06070502 | 三水區南邊中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06070551 | 三水區華星中英文學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070552 | 三水區海佳文武學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070601 | 三水區白坭中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06088101 | 高明區滄江中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 總分662 |
| 06088103 | 高明區荷城中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06088104 | 高明區富灣中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06088105 | 高明區少年兒童業余體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06088106 | 高明區第一中學附屬初中 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06088107 | 高明區高明實驗中學初中部 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分655 |
| 06088108 | 廣東外語外貿大學附設佛山外國語學校初中部 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06088201 | 高明區楊和中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06088301 | 高明區東洲中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06088401 | 高明區更合中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
以上就是初三網為大家整理的佛山中考錄取分數線,僅供參考!

孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...

自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...

有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...

在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...

濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...

實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...

地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...

堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...