吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年招生計(jì)劃已經(jīng)公布,下面是初三網(wǎng)小編為大家整理分享,僅供參考:

2018年五年一貫制招生計(jì)劃
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 批次 | 類別 | 學(xué)制年限(年) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
| 1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 第一批 | 專科高職 | 5 | 40 | 4700 |
| 2 | 會(huì)計(jì) | 第一批 | 專科高職 | 5 | 20 | 4000 |
| 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 第一批 | 專科高職 | 5 | 20 | 4700 |
| 4 | 酒店管理 | 第一批 | 專科高職 | 5 | 20 | 4000 |
| 5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 第一批 | 專科高職 | 5 | 20 | 5100 |
報(bào)名要求:
1、應(yīng)屆初中畢業(yè);
2、中考分?jǐn)?shù)在本批次最低控制分?jǐn)?shù)線以上。
2018年高職(3+2)招生計(jì)劃
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 批次 | 類別 | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 中職學(xué)校 |
| 1 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 20 | 4700 | 吉林機(jī)械工業(yè)學(xué)校 |
| 2 | 機(jī)械加工技術(shù) | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 20 | 5500 | 吉林機(jī)械工業(yè)學(xué)校 |
| 3 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 20 | 4100 | 吉林機(jī)械工業(yè)學(xué)校 |
| 4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 20 | 4700 | 通化市職業(yè)教育中心 |
| 5 | 會(huì)計(jì)電算化 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 20 | 4000 | 通化市職業(yè)教育中心 |
| 6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 30 | 4700 | 吉林石化工程學(xué)校 |
| 7 | 汽車制造與檢修 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 40 | 5500 | 吉林機(jī)電工程學(xué)校 |
| 8 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 40 | 4100 | 吉林機(jī)電工程學(xué)校 |
| 9 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 第一批 | “3+2”高職 | 5 | 60 | 4700 | 吉林機(jī)電工程學(xué)校 |
注:1、前三年學(xué)費(fèi)按聯(lián)辦中職學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取;
2、招生范圍為吉林省內(nèi)應(yīng)屆中考考生;
3、中考分?jǐn)?shù)在相應(yīng)批次省控制線以上。
2018年中職-高職銜接計(jì)劃
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 中職學(xué)校全稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 1 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 柳河縣職業(yè)教育中心 | 40 |
| 2 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 柳河縣職業(yè)教育中心 | 30 |
| 3 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 吉林工貿(mào)學(xué)校 | 40 |
| 4 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 吉林工貿(mào)學(xué)校 | 30 |
| 5 | 540502 | 工程造價(jià) | 吉林省城市建設(shè)學(xué)校 | 30 |
| 6 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 吉林信息工程學(xué)校 | 30 |
| 7 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 吉林信息工程學(xué)校 | 30 |
| 8 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 吉林信息工程學(xué)校 | 30 |
| 9 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 吉林經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校 | 30 |
| 10 | 600405 | 空中乘務(wù) | 吉林經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校 | 20 |
| 11 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 吉林財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 30 |
| 12 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 吉林財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 20 |
| 13 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 吉林財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 30 |
| 14 | 640102 | 導(dǎo)游 | 吉林財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 20 |
| 15 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 吉林工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 30 |
| 16 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 吉林工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 40 |
| 17 | 640102 | 導(dǎo)游 | 吉林工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 20 |
| 18 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 吉林工業(yè)工程學(xué)校 | 20 |
| 19 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 吉林工業(yè)工程學(xué)校 | 20 |
| 20 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 吉林工業(yè)工程學(xué)校 | 20 |
| 21 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 吉林工業(yè)工程學(xué)校 | 20 |
| 22 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 吉林工業(yè)工程學(xué)校 | 30 |
| 23 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 伊通滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 40 |
| 24 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 伊通滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 40 |
| 25 | 630801 | 電子商務(wù) | 伊通滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 30 |
| 26 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 四平市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 40 |
| 27 | 630801 | 電子商務(wù) | 四平市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 40 |
| 28 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 梨樹(shù)縣職業(yè)高中 | 15 |
| 29 | 540502 | 工程造價(jià) | 梨樹(shù)縣職業(yè)高中 | 15 |
| 30 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 梨樹(shù)縣職業(yè)高中 | 15 |
| 31 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 梨樹(shù)縣職業(yè)高中 | 15 |
| 32 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 梨樹(shù)縣職業(yè)高中 | 15 |
| 33 | 630801 | 電子商務(wù) | 梨樹(shù)縣職業(yè)高中 | 15 |
| 34 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 遼源市工商學(xué)校 | 20 |
| 35 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 遼源市工商學(xué)校 | 20 |
| 36 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 遼源市工商學(xué)校 | 20 |
| 37 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 東遼縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 40 |
| 38 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 東遼縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 30 |
| 39 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 白城市第一職業(yè)高中 | 30 |
| 40 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 長(zhǎng)白山職業(yè)教育中心 | 20 |
| 41 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 長(zhǎng)白山職業(yè)教育中心 | 20 |
| 42 | 640102 | 導(dǎo)游 | 長(zhǎng)白山職業(yè)教育中心 | 20 |
| 43 | 640105 | 酒店管理 | 長(zhǎng)白山職業(yè)教育中心 | 20 |
| 44 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 德惠市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 |
| 45 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 德惠市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 |
| 46 | 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 德惠市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 35 |
| 47 | 630801 | 電子商務(wù) | 乾安縣職業(yè)教育中心 | 40 |
| 48 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 白山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 |
| 49 | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 白山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40 |
| 50 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 白山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 40 |
| 51 | 630801 | 電子商務(wù) | 農(nóng)安縣職業(yè)教育中心 | 40 |
| 52 | 540502 | 工程造價(jià) | 雙遼市職業(yè)中專 | 50 |
| 53 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 延吉市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 30 |
| 54 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 延吉市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 30 |
| 55 | 630801 | 電子商務(wù) | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣第二高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 30 |
| 56 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣第二高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 30 |
| 57 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣第二高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 30 |
| 58 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 榆樹(shù)市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 25 |
| 59 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 榆樹(shù)市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 25 |
| 60 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 榆樹(shù)市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 30 |
| 61 | 640102 | 導(dǎo)游 | 長(zhǎng)春市商務(wù)旅游學(xué)校 | 40 |
| 62 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 蛟河市職業(yè)教育中心 | 20 |
| 63 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 公主嶺市職業(yè)教育中心 | 30 |
| 64 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 樺甸市職業(yè)教育中心 | 30 |
| 65 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 輝南縣第一高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 30 |
| 66 | 560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 東豐縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 40 |
| 67 | 600405 | 空中乘務(wù) | 長(zhǎng)春精城航空服務(wù)中等職業(yè)學(xué)校 | 30 |
| 68 | 600401 | 民航運(yùn)輸 | 長(zhǎng)春精城航空服務(wù)中等職業(yè)學(xué)校 | 60 |
| 1975 |
1、投檔比例:按照順序志愿投檔的批次,學(xué)校調(diào)閱考生檔案的比例原則上控制在120%以內(nèi)。按照平行志愿投檔的批次,調(diào)檔比例原則上控制在105%以內(nèi),如生源省份投檔比例有特殊規(guī)定,按生源省份投檔比例要求執(zhí)行。
2、錄取時(shí)采取“專業(yè)優(yōu)先”,即錄取時(shí)一志愿生源充足的專業(yè),按照投檔分?jǐn)?shù)從高到低錄取一志愿的考生,一志愿生源不足專業(yè),按志愿順序錄取;對(duì)同批次同一院校志愿報(bào)考我校、未能按專業(yè)志愿錄取且服從調(diào)劑的考生,按投檔分?jǐn)?shù)從高分到低分調(diào)劑到未錄滿并符合專業(yè)培養(yǎng)要求的專業(yè)。
3、對(duì)投檔成績(jī)相同的考生,按照我院規(guī)定的辦法執(zhí)行,即對(duì)投檔成績(jī)相同的的考生文科順序比較語(yǔ)文、文科綜合、數(shù)學(xué)、外語(yǔ);理科順序比較數(shù)學(xué)、理科綜合、語(yǔ)文、外語(yǔ),投檔分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先錄取及安排專業(yè)。
4、未滿足專業(yè)志愿且不服從調(diào)劑的考生,做退檔處理。
5、享受照顧政策的考生,按所在省(市、區(qū))招生考試機(jī)構(gòu)的規(guī)定投檔并錄取。
以上《2018吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃》是由初三網(wǎng)小編整理編輯,準(zhǔn)確信息請(qǐng)以官方公布為準(zhǔn)!

孔乙己是貧困潦倒的知識(shí)分子。在書中,孔乙己是一個(gè)知識(shí)分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說(shuō)過(guò)“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...

自然界產(chǎn)生氧氣的化學(xué)方程式:光合作用的反應(yīng)式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應(yīng)和暗反應(yīng)兩個(gè)過(guò)程。需要具備光...

有的高校沒(méi)有條件,只要學(xué)業(yè)水平成績(jī)都合格就可以,比如中國(guó)科學(xué)院大學(xué)。有的需要平常學(xué)習(xí)考試成績(jī),比如北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)要求高三第一學(xué)期期末成績(jī)?cè)谌?..

在四則運(yùn)算中,表示計(jì)算順序,在小括號(hào)之后、大括號(hào)之前;表示兩個(gè)整數(shù)的最小公倍數(shù);表示取未知數(shù)的整數(shù)部分;在函數(shù)中,表示函數(shù)的閉區(qū)間;在線性代...

濟(jì)南開(kāi)設(shè)的最好的職高學(xué)校有:濟(jì)南方信集團(tuán)職業(yè)高中、濟(jì)南公共交通職業(yè)高中。濟(jì)南市公共交通職業(yè)高級(jí)中學(xué)是由濟(jì)南市公共交通總公司承辦,業(yè)務(wù)屬濟(jì)南市...

實(shí)然:是說(shuō)事物實(shí)際上就是這樣的,但不同于現(xiàn)實(shí)性(現(xiàn)實(shí)性指其有合理性和客觀性);應(yīng)然:就是應(yīng)該是怎么樣的意思,比如說(shuō)這件事,就應(yīng)該是那樣的結(jié)果...

地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風(fēng)帶控制,鋒面氣旋頻繁活動(dòng),氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...

堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...